23 Ekim 2026
weather
15°
49,7447 %0.18
55,7636 %-0.08
66,6172 %-0.05
81.688,20 %0.03
6.448,05 0.36

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.792,54 -3.81 11.245,06 10.707,18 15:58
BIST 100-30 12.933,31 -3.89 13.468,19 12.841,99 15:58
BIST 30 13.480,64 -3.78 14.048,16 13.369,51 15:58
BIST 50 10.109,94 -3.86 10.531,71 10.030,73 15:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,77 -5.46 25.298.395,13 15:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,28 -5.88 15.884.568,62 15:58
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,17 -3.24 31.033.903,37 15:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 67,50 -8.41 6.287.325,55 15:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 22,42 -6.04 23.615.752,66 15:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,48 -2.04 64.052.990,08 15:59
ADGYO ADRA GMYO 38,84 -2.90 24.670.974,48 15:58
AEFES ANADOLU EFES 15,65 -3.81 437.971.729,68 15:59
AFYON AFYON CIMENTO 10,70 0.38 31.143.027,05 15:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 190,20 -4.95 52.717.655,70 15:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,70 -1.70 60.083.439,84 15:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,06 -4.50 14.102.606,29 15:59
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 -1.28 489.991,54 15:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 42,36 -0.84 80.394.295,40 15:59
AHSGY AHES GMYO 5,40 -4.76 11.213.151,11 15:58
AKBNK AKBANK 61,35 -5.03 8.256.190.880,55 15:59
AKCNS AKCANSA 177,50 -3.53 37.746.191,10 15:58
AKENR AKENERJI 6,25 -5.16 13.543.722,17 15:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,14 -5.73 30.522.415,96 15:59
AKFIS AKFEN INSAAT 15,22 -8.59 185.965.321,85 15:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,59 -9.80 153.967.022,40 15:59
AKGRT AKSIGORTA 4,58 -2.55 49.915.617,59 15:58
AKHAN AKHAN UN 21,10 -9.83 40.321.037,86 15:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 175,90 -2.82 7.446.721,90 15:58
AKSA AKSA 9,89 -2.27 114.530.450,55 15:58
AKSEN AKSA ENERJI 59,65 -9.89 558.974.418,15 15:59
AKSGY AKIS GMYO 8,88 -1.88 55.250.337,16 15:59
AKSUE AKSU ENERJI 10,98 -8.50 9.386.990,47 15:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,40 -2.78 1.160.421,11 15:55
ALARK ALARKO HOLDING 97,60 -5.06 224.520.618,10 15:59
ALBRK ALBARAKA TURK 7,93 -2.22 91.871.755,95 15:59
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 16,82 -4.70 36.486.252,97 15:59
ALCAR ALARKO CARRIER 534,00 -4.04 23.804.073,50 15:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 60,05 -5.21 13.618.846,05 15:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 22,28 -6.47 15.849.173,12 15:59
ALGYO ALARKO GMYO 2,42 -4.35 24.881.236,18 15:59
ALKA ALKIM KAGIT 4,66 -4.31 9.888.346,91 15:58
ALKIM ALKIM KIMYA 9,32 -6.71 15.480.762,97 15:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 27,42 -9.98 305.402.068,56 15:53
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,22 0.17 423.468.447,59 15:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 9,97 -9.12 75.078.711,11 15:59
ALVES ALVES KABLO 0,48 -2.04 1.478.017,92 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 7,60 -9.95 15.489.610,79 15:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,32 -7.87 40.374.351,65 15:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,65 -2.58 113.554.602,05 15:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,16 -2.70 61.909.062,42 15:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 67,50 -4.59 15.446.677,00 15:58
ARCLK ARCELIK 68,60 -3.92 84.881.554,85 15:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 53,30 -6.24 287.890.228,05 15:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,50 -8.37 4.236.080,54 15:59
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,04 -9.96 25.496.163,27 15:57
ARMGD ARMADA GIDA 99,10 -9.99 117.644.859,90 15:57
ARSAN ARSAN HOLDING 2,83 -2.08 26.767.150,44 15:59
ARTMS ARTEMIS HALI 27,90 -0.36 12.231.891,68 15:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,93 -7.00 7.443.959,26 15:59
ASELS ASELSAN 325,75 -3.70 11.896.538.919,50 15:59
ASGYO ASCE GMYO 8,50 -5.24 12.181.862,17 15:59
ASTOR ASTOR ENERJI 140,50 -6.33 3.981.592.995,20 15:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 36,74 -5.79 5.997.320,04 15:59
ATAGY ATA GMYO 6,45 -7.86 424.067,20 15:58
ATAKP ATAKEY PATATES 34,22 -1.21 8.483.631,74 15:59
ATATP ATP YAZILIM 193,50 -5.84 84.949.541,30 15:57
ATATR ATA TURIZM 3,77 -2.84 75.599.858,96 15:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,90 -4.46 224.996,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,38 -7.01 1.467.146,78 15:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,95 -1.48 993.868,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,32 -7.24 3.579.744,43 15:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,70 -2.98 32.515.267,34 15:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,11 -7.46 5.771.232,23 15:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 46,58 -2.67 17.237.768,46 15:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,74 -5.20 1.969.360,10 15:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 275,00 -7.56 12.108.098,50 15:59
AYDEM AYDEM ENERJI 20,64 -4.36 17.180.820,66 15:58
AYEN AYEN ENERJI 22,88 -5.06 10.277.193,60 15:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 5,62 -6.33 1.006.732,42 13:55
AYGAZ AYGAZ 258,75 -1.90 113.310.327,75 15:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,83 -2.08 8.066.023,57 15:58
BAGFS BAGFAS 16,04 -7.92 12.633.905,30 15:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 129,10 -6.38 110.013.728,30 15:58
BAKAB BAK AMBALAJ 24,00 -8.54 3.138.861,30 15:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,50 2.64 2.027.130,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,09 -3.67 125.615.594,29 15:58
BANVT BANVIT 108,40 -5.90 7.187.834,00 15:58
BARMA BAREM AMBALAJ 5,35 9.63 3.515.710,36 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,80 -2.00 1.240.970,75 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,58 -3.73 12.915.410,06 15:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,57 -8.21 15.056.279,20 15:58
BEGYO BATI EGE GMYO 2,96 6.86 72.649.046,41 15:59
BERA BERA HOLDING 9,44 -5.98 42.164.041,68 15:58
BESLR BESLER GIDA 9,24 -5.62 10.817.684,66 15:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 17,53 -6.41 45.301.904,52 15:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,14 -5.56 319.101.664,90 15:59
BEYAZ BEYAZ FILO 12,51 -5.87 3.136.287,08 15:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 85,20 -5.91 16.202.869,85 15:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 10,30 -6.36 7.921.983,14 15:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,01 -4.44 9.396.475,02 15:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,28 -9.90 3.022.680,24 15:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 40,28 2.49 110.801.757,16 15:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 368,50 -0.14 2.735.121.013,50 15:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 30,04 -4.51 50.459.691,28 15:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,50 -6.42 31.475.994,07 15:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,97 -1.29 36.515.677,28 15:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,77 -3.96 1.627.891,79 15:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,25 -3.10 88.659.619,88 15:59
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,16 -6.94 34.131.377,41 15:59
BLCYT BILICI YATIRIM 1,38 -6.12 15.187.493,94 15:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 21,80 -9.99 28.610.207,54 15:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 7,71 -5.98 6.580.216,24 15:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,76 -2.74 50.194.093,38 15:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,48 -5.29 9.702.064,44 15:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,06 -2.02 35.192.365,93 15:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,46 -9.89 91.445.030,64 15:56
BORSK BOR SEKER 4,69 -1.88 18.175.727,34 15:58
BOSSA BOSSA 4,75 -9.87 1.784.681,78 15:58
BRISA BRISA 64,10 -6.22 9.801.955,90 15:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,22 -10.00 707.769,93 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,04 -2.70 1.809.946,84 15:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 32,40 -10.00 2.309.763,60 15:41
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 7,37 -7.18 17.963.532,09 15:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,38 -9.88 947.547,30 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 621,50 -2.28 1.112.491.491,50 15:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.178,00 -4.46 58.212.188,00 15:59
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,63 -2.53 96.162.553,11 15:59
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,51 -5.63 426.229.054,46 15:59
BUCIM BURSA CIMENTO 3,92 -5.54 6.327.628,92 15:59
BULGS BULLS GSYO 6,95 -9.97 56.448.559,11 15:57
BURCE BURCELIK 15,43 -7.99 12.913.489,37 15:57
BURVA BURCELIK VANA 231,80 -9.98 1.069.988,80 15:47
BVSAN BULBULOGLU VINC 51,30 -10.00 27.821.060,10 15:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 17,52 -4.89 6.445.403,26 15:59
CANTE CAN2 TERMIK 0,94 -2.08 75.379.914,84 15:59
CASA CASA EMTIA PETROL 31,50 -3.96 394.318,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 22,50 -7.71 18.455.172,68 15:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,55 -3.57 206.738.505,10 15:59
CELHA CELIK HALAT 23,26 -5.45 91.538.246,50 15:58
CEMAS CEMAS DOKUM 2,34 -8.24 16.364.417,93 15:59
CEMTS CEMTAS 6,23 -7.43 6.567.555,68 15:58
CEMZY CEM ZEYTIN 5,51 -5.49 17.784.511,88 15:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,50 -2.63 12.643.956,66 15:58
CGCAM CAGDAS CAM 15,78 -8.84 54.491.922,61 15:58
CIMSA CIMSA 36,80 -4.51 145.640.588,90 15:59
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 87,85 -4.51 457.144.983,15 15:58
CLEBI CELEBI 1.181,00 -3.36 29.948.838,00 15:58
CMBTN CIMBETON 1.005,00 -9.30 17.022.395,00 15:58
CMENT CIMENTAS 215,00 -0 3.243.490,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,33 -5.67 4.423.413,96 15:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 67,90 -3.69 2.098.043,10 15:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,25 -9.93 519.090,75 15:54
CRFSA CARREFOURSA 175,10 -7.79 155.567.920,00 15:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 14,94 -8.00 10.731.278,67 15:59
CVKMD CVK MADEN 11,74 -2.33 277.645.849,12 15:59
CWENE CW ENERJI 14,16 -5.60 222.231.931,45 15:59
DAGI DAGI GIYIM 5,14 -5.17 24.226.195,90 15:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,24 -6.28 64.458.151,90 15:59
DARDL DARDANEL 0,91 -5.21 11.079.682,08 15:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,90 0.52 63.188.000,51 15:59
DENGE DENGE HOLDING 1,28 -9.86 15.969.330,99 15:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,22 -5.43 15.209.896,79 15:56
DERIM DERIMOD 18,57 -5.35 1.888.190,42 15:58
DESA DESA DERI 7,52 -2.59 6.159.847,03 15:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,74 -9.94 5.403.692,42 15:53
DEVA DEVA HOLDING 70,35 -3.17 11.642.504,35 15:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,30 -7.57 5.864.207,70 15:52
DGGYO DOGUS GMYO 24,88 -4.97 1.691.020,24 15:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,44 -9.94 52.701.282,96 15:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 13,25 6.26 468.608,90 13:55
DITAS DITAS BDY 6,78 -3.83 9.479.514,56 15:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,95 -0.57 23.830.992,20 15:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,11 -1.61 429.510.063,73 15:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,21 -5.96 3.790.099,29 15:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,51 -6.40 4.944.928,72 15:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 126,50 -2.17 79.248.904,10 15:58
DOCO DO-CO 10.852,50 -1.32 42.320.525,00 15:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 16,83 -9.76 7.489.444,41 15:58
DOFRB DOF ROBOTIK 53,85 -5.53 56.993.241,60 15:58
DOGUB DOGUSAN 13,75 10.00 7.581.313,18 15:57
DOHOL DOGAN HOLDING 15,90 -4.04 141.419.267,58 15:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 12,69 -7.17 2.138.719,59 15:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,60 -9.97 231.626,80 15:49
DUNYH DUNYA HOLDING 14,19 -9.96 63.029.221,13 15:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,80 -1.69 28.632.954,04 15:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,48 -4.72 10.176.321,01 15:59
DYOBY DYO BOYA 7,77 -8.80 13.523.026,01 15:59
DZGYO DENIZ GMYO 6,62 1.53 32.304.767,69 15:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,80 3.32 87.741.549,50 15:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,94 -4.41 167.930.967,33 15:59
ECOGR ECOGREEN ENERJI 17,80 -8.67 22.601.036,58 15:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 161,90 -5.71 49.651.621,10 15:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,24 -9.75 14.659.809,41 15:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,40 -6.88 12.345.028,48 15:56
EFOR EFOR YATIRIM 16,17 -9.51 373.539.643,92 15:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 3.705,00 -5.00 98.405.277,50 15:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,23 -1.39 14.611.941,24 15:59
EGEPO NASMED EGEPOL 4,20 -4.11 3.142.921,46 15:58
EGGUB EGE GUBRE 76,80 -6.40 20.534.865,70 15:58
EGPRO EGE PROFIL 25,86 -5.27 14.183.985,22 15:59
EGSER EGE SERAMIK 2,04 -2.39 6.362.112,67 15:58
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 20,26 -7.83 46.476.944,92 15:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,70 -5.92 1.496.552.242,24 15:59
EKIM EKIM TURIZM 13,28 -6.68 91.706.483,81 15:59
EKIZ EKIZ KIMYA 31,96 -9.97 503.386,32 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,51 -4.56 9.199.377,47 15:58
EKSUN EKSUN GIDA 3,44 -3.91 8.636.973,09 15:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 15,78 -5.62 6.925.547,44 15:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,36 -6.29 11.778.288,79 15:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 110,00 -2.22 639.875,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 36,10 -8.51 73.832.092,42 15:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,60 -4.19 13.577.278,30 15:58
ENERY ENERYA ENERJI 12,01 -0.91 429.323.410,55 15:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,30 -3.36 275.371.143,50 15:58
ENKAI ENKA INSAAT 72,20 -1.77 637.388.965,35 15:59
ENPRA ENPARA BANK 35,14 0.11 673.678,76 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,23 -6.69 12.700.390,23 15:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,35 -1.36 49.785.767,05 15:57
EPLAS EGEPLAST 4,23 -5.37 12.005.621,88 15:58
ERBOS ERBOSAN 90,00 -7.12 3.842.572,85 15:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 30,50 -9.71 19.560.214,62 15:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,60 -9.97 4.986.485.598,46 15:59
ERSU ERSU GIDA 16,10 1.32 8.241.895,75 15:58
ESCAR ESCAR FILO 8,84 -5.15 19.458.130,29 15:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,25 -6.88 37.848.966,27 15:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,91 -6.37 20.905.470,78 15:59
ETILR ETILER GIDA 6,68 -2.48 24.204.465,28 15:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,02 -9.98 8.319.037,48 15:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 4,41 -9.82 1.948.188,06 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,61 -9.94 3.869.635,81 15:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,86 -9.99 629.415.922,88 15:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,03 -6.45 40.496.784,39 15:58
EUYO EURO YAT. ORT. 2,96 -1.00 1.087.378,08 15:57
EYGYO EYG GMYO 1,73 -0 7.395.877,31 15:58
FADE FADE GIDA 9,07 -5.82 8.661.329,23 15:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,02 -4.72 124.900.236,61 15:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,28 -7.39 10.907.114,59 15:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 188,80 -5.98 11.143.871,80 15:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,28 -6.82 32.285.063,31 15:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,85 -4.49 13.577.992,10 15:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,95 -6.52 67.188.708,65 15:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,88 1.08 43.266.486,79 15:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 16,54 -8.97 19.319.519,02 15:58
FROTO FORD OTOSAN 63,00 -5.33 1.011.572.890,70 15:59
FZLGY FUZUL GMYO 4,02 2.29 38.010.705,42 15:59
GARAN GARANTI BANKASI 122,70 -4.51 2.701.233.146,90 15:59
GARFA GARANTI FAKTORING 19,77 -4.12 7.809.901,54 15:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 123,00 6.03 598.318,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,60 -2.13 16.629.516,92 15:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 16,78 -5.52 3.035.721,77 15:56
GENIL GEN ILAC 3,87 -3.73 159.358.500,60 15:59
GENKM GENTAS KIMYA 5,62 -5.39 18.124.635,21 15:57
GENTS GENTAS 3,21 -3.60 6.948.370,46 15:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,18 1.15 258.706.229,61 15:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 28,58 -5.68 146.263.557,98 15:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 20,22 -5.95 34.825.384,24 15:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,25 -9.94 1.471.002,80 15:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,28 -5.94 11.279.217,38 15:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 104,30 -7.21 408.141.865,80 15:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,30 -7.14 17.078.372,58 15:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,20 -4.82 92.900.075,38 15:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,10 1.33 136.922.176,10 15:58
GOKNR GOKNUR GIDA 11,50 -5.58 28.850.636,07 15:58
GOLDA GOLDA GIDA 5,38 -8.66 34.458.079,13 15:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 214,00 -4.21 26.057.186,00 15:58
GOODY GOOD-YEAR 1,85 -3.14 8.352.911,16 15:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,15 -3.98 15.181.468,46 15:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 6,80 -3.95 1.193.471,15 15:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 240,60 -6.02 55.078.556,80 15:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 60,35 4.77 196.185.001,25 15:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,35 -5.17 15.375.729,00 15:57
GSDHO GSD HOLDING 3,64 -4.96 14.220.815,71 15:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,65 -2.99 101.902.609,63 15:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 298,50 -9.95 89.009.416,50 15:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 108,70 -9.94 48.526.111,80 15:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,50 -4.07 42.537.713,45 15:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,73 -9.52 27.501.934,90 15:59
HALKB T. HALK BANKASI 40,20 -3.50 474.517.439,48 15:59
HATEK HATAY TEKSTIL 6,03 -8.64 794.736,77 15:58
HATSN HATSAN GEMI 20,98 -5.58 26.316.318,42 15:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,01 -3.81 96.678.778,46 15:58
HEDEF HEDEF HOLDING 13,05 -9.94 4.835.246,85 15:58
HEKTS HEKTAS 1,71 -6.56 291.891.181,38 15:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,16 -5.05 14.180.133,35 15:58
HLGYO HALK GMYO 3,54 -5.09 40.484.963,19 15:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 36,42 -8.95 34.378.301,06 15:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,68 -9.96 115.699.756,04 15:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 27,68 -4.81 9.711.263,58 15:58
HUBVC HUB GIRISIM 1,95 0.52 5.149.526,43 15:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,60 -4.51 116.009.676,23 15:58
HURGZ HURRIYET GZT. 3,72 -5.58 8.824.160,69 15:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,61 -4.32 11.838.677,80 15:58
ICUGS ICU GIRISIM 1,13 -4.24 124.534.820,40 15:59
IDGYO IDEALIST GMYO 1,63 -9.94 1.202.873,76 15:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,15 -10.00 318.633,75 15:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,59 -5.34 12.813.514,54 15:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,40 -6.04 1.880.561,68 15:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,77 -4.94 5.915.218,15 15:56
IHLAS IHLAS HOLDING 0,72 -4.00 59.508.273,25 15:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,98 -5.77 9.429.973,52 15:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,83 -6.74 1.404.304,97 15:56
IMASM IMAS MAKINA 1,25 -4.58 9.307.122,40 15:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,74 -5.46 35.160.375,04 15:59
INFO INFO YATIRIM 0,89 9.88 232.161.976,34 15:58
INGRM INGRAM BILISIM 203,80 -9.98 9.454.894,90 15:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 140,50 -6.33 545.651,90 13:55
INTEM INTEMA 138,50 -7.67 3.431.092,10 15:59
INTET INTETRA TEKNOLOJI 38,22 -9.99 181.419.654,24 15:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,77 -9.59 26.199.492,93 15:58
INVES INVESTCO HOLDING 627,50 -0.55 9.096.129,00 15:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 49,00 -2.20 385.695,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 399.000,00 2.31 2.784.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,82 -4.83 4.788.204.306,46 15:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 51,25 -7.24 111.913.163,75 15:58
ISFIN IS FIN.KIR. 14,04 -4.94 12.902.076,61 15:57
ISGSY IS GIRISIM 10,52 -8.92 44.576.653,29 15:58
ISGYO IS GMYO 18,27 -2.56 10.076.147,45 15:59
ISKPL ISIK PLASTIK 2,57 5.33 125.506.156,95 15:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 25,78 -5.08 102.201.381,26 15:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,47 -4.69 1.755.855,14 15:59
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 13,36 9.96 157.658.701,01 15:59
ISYAT IS YAT. ORT. 5,18 -6.83 6.397.403,80 15:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,15 -1.25 43.865.101,66 15:58
IZFAS IZMIR FIRCA 12,92 -9.65 54.918.882,84 15:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 21,98 -9.92 3.673.002,50 15:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,62 -0.53 21.258.030,19 15:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,26 -9.36 26.920.739,23 15:58
KAPLM KAPLAMIN 84,65 -9.95 80.055.095,85 15:58
KARCL KARDEMIR CELIK 29,90 -0.86 774.352.973,94 15:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,31 -5.27 14.167.573,39 15:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 6,55 -6.56 49.637.910,68 15:58
KARTN KARTONSAN 77,20 -3.14 69.116.656,25 15:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,07 -6.14 53.264.233,36 15:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,39 -5.53 12.170.385,04 15:58
KBORU KUZEY BORU 8,19 -5.86 32.777.887,86 15:58
KCAER KOCAER CELIK 8,53 -6.37 84.289.106,13 15:59
KCHOL KOC HOLDING 190,50 -2.86 3.564.180.612,80 15:59
KENT KENT GIDA 231,00 -0.86 350.016,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,30 8.61 1.006.609,55 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,57 -8.60 17.423.491,90 15:59
KGYO KORAY GMYO 7,84 -2.49 63.560.510,32 15:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,50 -5.45 3.486.941,76 15:56
KLGYO KILER GMYO 3,62 -4.23 22.408.422,31 15:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,48 -3.65 17.723.694,36 15:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,24 -2.05 8.358.583,17 15:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,01 -0.85 386.819,88 13:55
KLRHO KILER HOLDING 9,59 -5.24 141.131.196,67 15:59
KLSER KALESERAMIK 15,17 -5.19 10.469.573,99 15:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,44 -2.63 20.779.747,20 15:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 47,04 -0.42 78.418.448,00 15:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,61 -5.30 7.497.375,54 15:57
KNFRT KONFRUT TARIM 6,62 -5.97 10.421.608,34 15:57
KOCMT KOC METALURJI 2,22 -2.20 64.435.436,86 15:59
KONKA KONYA KAGIT 6,46 -5.00 6.611.025,25 15:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,26 -8.70 3.653.910,46 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 2.660,00 -8.43 32.364.272,50 15:59
KOPOL KOZA POLYESTER 2,63 -3.31 11.658.083,91 15:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,51 -6.34 56.994.653,08 15:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,34 -4.47 6.915.056,11 15:58
