28 Mart 2025
weather
25°
38,0128 %0.13
41,0196 %-0.24
49,2512 %-0.07
85.242,00 %-2.408
3.764,49 0,90

BERA BERA HOLDING

Son Güncelleme
11:30
FİYAT
15,97
DEĞİŞİM
-2,50%
HACİM(TL)
27.106.017,13
Son Güncelleme
11:30
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,76 -2,46 8.824.460,81 11:31
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,20 -1,15 2.530.220,70 11:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,62 -2,48 17.736.295,98 11:31
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,85 -1,07 12.229.270,15 11:31
ADGYO ADRA GMYO 30,32 -2,76 6.267.496,10 11:30
AEFES ANADOLU EFES 164,70 -1,67 167.846.733,40 11:31
AFYON AFYON CIMENTO 14,40 -0,48 11.755.796,34 11:31
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 121,60 -1,70 11.520.129,90 11:31
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 291,50 -2,10 45.831.283,00 11:31
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,63 -3,90 131.193.942,13 11:31
AGYO ATAKULE GMYO 6,15 0,33 1.001.383,50 11:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,66 -0,19 7.384.682,98 11:31
AHSGY AHES GMYO 20,76 -2,54 27.628.372,90 11:31
AKBNK AKBANK 52,05 -1,42 1.437.598.881,20 11:31
AKCNS AKCANSA 162,70 0,31 14.822.331,20 11:31
AKENR AKENERJI 9,94 -1,39 14.252.609,56 11:31
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 -1,55 12.024.606,91 11:31
AKFIS AKFEN INSAAT 19,50 -1,71 28.974.348,67 11:31
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,04 -1,17 4.654.758,80 11:31
AKGRT AKSIGORTA 6,64 -1,04 23.259.318,13 11:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 215,50 -0,14 400.222,60 11:29
AKSA AKSA 10,90 -0,64 31.680.205,93 11:31
AKSEN AKSA ENERJI 33,10 -1,49 25.360.122,28 11:31
AKSGY AKIS GMYO 6,91 -1,00 5.540.904,16 11:31
AKSUE AKSU ENERJI 14,90 -6,17 7.371.545,33 11:30
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,03 -3,19 5.143.137,72 11:31
ALARK ALARKO HOLDING 94,95 -0,37 227.507.137,15 11:31
ALBRK ALBARAKA TURK 6,00 -2,28 27.900.126,76 11:31
ALCAR ALARKO CARRIER 1.138,00 -0,96 35.625.183,00 11:31
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,45 -1,35 15.214.879,25 11:31
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,64 -1,90 43.008.964,25 11:31
ALGYO ALARKO GMYO 18,12 -0,11 3.049.071,46 11:31
ALKA ALKIM KAGIT 7,01 -1,41 5.194.308,20 11:30
ALKIM ALKIM KIMYA 15,15 0,53 13.892.485,40 11:31
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,30 0,77 53.898.315,84 11:31
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,17 -0,97 2.417.521,21 11:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,67 1,91 560.228.305,31 11:31
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 89,70 1,36 222.395.293,20 11:31
ALVES ALVES KABLO 27,88 -2,72 11.990.421,42 11:31
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,38 -2,97 3.295.665,99 11:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,04 -1,60 10.740.106,02 11:31
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,15 -5,12 50.188.386,70 11:31
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,00 -3,82 136.464.549,00 11:31
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,48 -0,80 5.609.852,16 11:31
ARCLK ARCELIK 133,80 -1,62 102.925.967,80 11:31
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,70 -2,98 16.554.702,20 11:31
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,24 -2,51 11.123.916,44 11:31
ARMGD ARMADA GIDA 29,94 -0,60 9.173.914,62 11:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,70 -1,60 3.265.719,01 11:31
ARTMS ARTEMIS HALI 27,00 -1,68 5.451.488,06 11:31
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,92 0,51 6.060.689,97 11:31
ASELS ASELSAN 116,30 -0,60 805.216.533,70 11:31
ASGYO ASCE GMYO 10,48 -0,76 4.921.313,47 11:30
ASTOR ASTOR ENERJI 108,20 -0,92 344.554.945,80 11:31
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,00 -1,64 7.125.313,55 11:31
ATAGY ATA GMYO 10,42 -0,19 174.013,75 11:26
ATAKP ATAKEY PATATES 36,88 -1,60 2.946.925,28 11:31
ATATP ATP YAZILIM 81,55 -1,92 8.458.903,90 11:31
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,00 -4,82 2.667.725,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,91 1,24 527.298,24 11:31
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,94 0,00 10.735,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,81 -0,90 1.069.755,07 11:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,30 -1,54 5.628.782,10 11:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,42 -1,22 2.010.852,02 11:31
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,55 -0,55 13.334.266,95 11:31
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,12 -1,46 992.102,02 11:31
AYCES ALTINYUNUS CESME 436,50 -2,13 4.939.930,50 11:31
AYDEM AYDEM ENERJI 18,96 1,39 19.955.430,34 11:31
AYEN AYEN ENERJI 24,78 -0,72 2.639.386,14 11:31
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,32 0,00 5.023,48 09:55
AYGAZ AYGAZ 167,10 1,95 54.689.440,10 11:31
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,32 -3,14 25.396.670,22 11:30
BAGFS BAGFAS 19,32 -1,63 5.832.140,90 11:30
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,94 -1,08 5.892.763,46 11:31
BAKAB BAK AMBALAJ 28,76 -1,57 748.281,06 11:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,95 1,67 740.311,25 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,78 -0,81 9.815.985,64 11:31
BANVT BANVIT 238,10 -1,61 20.190.701,70 11:31
BARMA BAREM AMBALAJ 16,52 0,00 2.393.181,62 11:30
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,26 1,58 49.945,68 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,02 -0,73 2.709.253,10 11:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,35 2,49 137.241.587,56 11:31
BEGYO BATI EGE GMYO 14,82 1,09 98.201.842,15 11:31
BERA BERA HOLDING 15,97 -2,50 27.106.017,13 11:30
BEYAZ BEYAZ FILO 20,68 -1,24 2.443.229,48 11:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 659,50 -1,27 9.285.854,50 11:31
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,54 -1,31 17.801.841,10 11:31
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,58 -1,99 2.294.789,54 11:30
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,04 4,70 120.050.189,98 11:31
BIMAS BIM MAGAZALAR 456,75 -1,08 800.735.850,75 11:31
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 167,80 -9,98 182.813.767,20 11:31
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 240,30 -0,91 38.085.756,10 11:31
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,58 0,11 35.022.737,73 11:31
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,14 0,56 1.287.345,42 11:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,31 -1,19 13.659.210,63 11:30
BLCYT BILICI YATIRIM 14,70 -1,54 1.669.211,43 11:30
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,54 3,64 7.961.310,52 11:31
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,24 0,32 49.019.564,68 11:31
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,21 -2,62 6.377.129,31 11:31
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,85 -1,10 8.006.828,67 11:31
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,80 -1,02 4.792.625,55 11:30
BORSK BOR SEKER 20,58 -1,63 5.313.169,46 11:31
BOSSA BOSSA 6,35 -3,05 6.091.053,96 11:31
BRISA BRISA 86,30 0,82 5.324.107,80 11:31
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,50 4,06 1.061.371,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,70 -1,36 3.440.853,46 11:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,50 -3,60 22.471.238,15 11:31
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,23 -2,43 14.414.356,97 11:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,17 0,19 42.983,38 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 360,25 -1,03 37.649.667,75 11:31
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.880,00 -0,58 17.794.581,00 11:31
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,92 0,94 27.165.971,65 11:31
BTCIM BATI CIMENTO 4,26 -2,52 42.862.001,97 11:31
BUCIM BURSA CIMENTO 7,35 1,52 24.598.375,92 11:31
BULGS BULLS GSYO 19,66 -1,99 73.419.335,32 11:31
BURCE BURCELIK 14,63 -2,14 3.753.412,84 11:31
BURVA BURCELIK VANA 100,30 -2,24 1.064.425,20 11:30
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,65 -3,28 29.892.991,45 11:31
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,76 -1,50 4.167.442,45 11:31
CANTE CAN2 TERMIK 1,67 5,70 678.769.415,71 11:31
CASA CASA EMTIA PETROL 59,95 -3,46 1.571.589,25 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,64 -1,38 3.233.933,10 11:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,35 -1,23 31.973.355,60 11:31
CELHA CELIK HALAT 19,44 -1,02 3.430.936,55 11:31
CEMAS CEMAS DOKUM 3,28 9,70 55.981.588,57 11:31
CEMTS CEMTAS 9,99 -2,44 43.849.377,66 11:31
CEMZY CEM ZEYTIN 13,76 -0,86 30.149.510,74 11:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,32 1,12 26.911.542,46 11:31
CGCAM CAGDAS CAM 25,44 -2,15 34.928.065,78 11:31
CIMSA CIMSA 51,20 0,29 159.098.813,15 11:31
CLEBI CELEBI 2.802,50 -0,88 40.540.610,00 11:30
CMBTN CIMBETON 2.235,00 -2,40 19.724.762,00 11:31
CMENT CIMENTAS 430,00 4,88 61.920,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,58 -1,53 6.091.826,56 11:31
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,50 0,46 901.419,00 11:31
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,72 -1,75 1.612.018,28 11:29
CRFSA CARREFOURSA 82,80 -1,25 3.283.294,55 11:30
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,34 -0,74 2.699.392,04 11:31
CVKMD CVK MADEN 9,77 -2,10 56.510.884,24 11:31
CWENE CW ENERJI 16,44 -0,96 15.816.009,47 11:31
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 55,25 9,95 2.731.615,25 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,16 -2,27 9.030.397,84 11:31
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,22 -0,69 25.674.382,80 11:31
DARDL DARDANEL 4,83 -1,23 4.542.944,93 11:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,44 1,74 77.837.641,12 11:31
DENGE DENGE HOLDING 2,72 -1,09 3.595.095,15 11:30
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 49,30 7,92 278.118.527,56 11:31
DERIM DERIMOD 32,82 0,74 3.689.238,96 11:31
DESA DESA DERI 8,27 -1,55 1.296.580,13 11:31
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,06 -1,91 2.794.844,94 11:30
DEVA DEVA HOLDING 58,80 -0,59 4.799.489,25 11:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,60 -2,69 2.235.978,35 11:29
DGGYO DOGUS GMYO 35,70 -0,67 1.312.273,42 11:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,59 -0,75 4.552.838,58 11:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 0,00 354.442,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,81 -2,44 2.843.708,75 11:31
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,51 -1,39 8.379.783,42 11:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,49 -1,58 4.625.707,28 11:30
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,76 -0,16 13.343.734,98 11:31
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,40 -0,66 349.281.239,10 11:31
DOBUR DOGAN BURDA 197,10 0,72 10.839.350,70 11:31
DOCO DO-CO 7.217,50 1,09 5.944.142,50 11:31
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,94 -2,52 3.547.383,76 11:29
DOGUB DOGUSAN 16,50 -1,32 145.104,32 11:30
DOHOL DOGAN HOLDING 15,34 0,52 74.661.535,07 11:31
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,45 -1,27 1.010.861,38 11:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 150,90 -2,71 118.291.946,00 11:31
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,78 -2,33 42.246.492,72 11:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,57 -0,96 25.004.142,33 11:31
DYOBY DYO BOYA 21,36 -7,29 327.952.365,12 11:31
DZGYO DENIZ GMYO 7,91 0,76 20.608.482,35 11:31
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,78 0,04 3.504.915,18 11:30
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,66 -1,02 23.182.838,76 11:31
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,30 -1,41 6.730.510,30 11:31
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,92 -1,75 3.685.408,63 11:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,05 -0,47 3.704.065,23 11:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 77,80 0,06 12.198.324,20 11:30
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.140,00 -0,89 25.592.917,50 11:31
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,04 -0,07 11.875.155,23 11:30
EGEPO NASMED EGEPOL 6,26 3,30 22.929.568,88 11:31
EGGUB EGE GUBRE 60,90 -1,85 4.199.306,95 11:29
EGPRO EGE PROFIL 24,44 -0,57 4.714.670,84 11:31
EGSER EGE SERAMIK 3,17 -1,25 1.287.495,18 11:31
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,17 -2,01 503.729.155,95 11:31
EKIZ EKIZ KIMYA 56,45 4,54 344.345,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,65 -1,32 3.804.320,28 11:31
EKSUN EKSUN GIDA 5,20 -0,57 4.294.451,71 11:31
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,06 -1,31 29.068.301,42 11:31
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,24 -3,53 31.594.007,32 11:31
EMNIS EMINIS AMBALAJ 333,50 0,00 38.686,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,75 0,31 49.339.157,01 11:31
ENERY ENERYA ENERJI 3,23 -0,92 33.547.866,44 11:31
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,85 0,09 84.369.766,85 11:31
ENKAI ENKA INSAAT 62,80 -0,40 351.085.395,25 11:31
ENSRI ENSARI DERI 18,03 0,00 9.615.168,00 11:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,17 -1,26 48.149.206,30 11:31
EPLAS EGEPLAST 4,62 -1,07 2.227.218,16 11:31
ERBOS ERBOSAN 163,00 0,62 9.608.770,20 11:31
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 88,05 6,08 56.023.601,10 11:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,30 -0,27 526.604.201,64 11:31
ERSU ERSU GIDA 13,86 -1,00 1.104.156,76 11:29
ESCAR ESCAR FILO 51,45 2,98 10.795.166,61 11:31
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,41 -1,63 3.708.580,88 11:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 37,82 -0,47 19.737.422,22 11:30
ETILR ETILER GIDA 8,00 8,99 59.768.867,30 11:31
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,96 -2,73 957.407,94 11:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 19,47 6,80 3.171.078,90 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,93 -0,64 587.301,06 11:30
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,08 0,43 57.002.217,34 11:31
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,29 -1,15 25.084.478,59 11:31
EUYO EURO YAT. ORT. 10,41 -2,62 1.362.307,72 11:31
EYGYO EYG GMYO 2,07 -1,90 3.706.322,47 11:28
FADE FADE GIDA 12,98 -0,92 2.035.628,01 11:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,64 -0,38 60.537.830,14 11:31
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,23 -0,14 3.854.425,97 11:30
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,00 -2,21 6.690.421,50 11:30
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,38 -2,04 73.051.325,47 11:31
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,27 3,13 33.398.795,95 11:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,70 -2,42 22.023.853,60 11:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,36 -1,08 4.867.403,50 11:31
FROTO FORD OTOSAN 1.026,00 -0,19 194.018.884,00 11:31
FZLGY FUZUL GMYO 32,84 -1,02 10.525.744,00 11:30
GARAN GARANTI BANKASI 116,50 -1,85 730.548.490,50 11:31
GARFA GARANTI FAKTORING 16,30 -2,22 2.595.016,97 11:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,85 -0,63 1.966.458,27 11:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,82 -4,20 123.579.358,94 11:31
GENIL GEN ILAC 134,90 0,97 21.397.452,40 11:31
GENTS GENTAS 18,96 4,35 62.640.495,67 11:31
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,22 -1,91 7.259.227,64 11:31
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,64 -0,88 52.909.860,88 11:31
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,55 -1,42 26.383.878,55 11:31
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,58 -2,15 559.717,61 11:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,02 -2,60 10.106.170,46 11:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 151,90 -1,24 99.466.371,50 11:31
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,85 -0,35 13.187.904,03 11:31
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,17 0,99 65.848.277,70 11:31
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,02 -0,31 10.252.422,69 11:30
GOKNR GOKNUR GIDA 21,08 -2,95 27.547.800,36 11:31
GOLTS GOLTAS CIMENTO 404,50 -1,88 17.655.870,00 11:31
GOODY GOOD-YEAR 15,33 -0,07 3.779.796,30 11:31
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,81 -2,41 5.140.194,01 11:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,10 0,12 309.900,47 11:30
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 225,40 3,06 201.305.066,80 11:31
GRTHO GRAINTURK HOLDING 320,50 -3,68 55.171.449,25 11:31
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,67 -1,41 4.539.913,71 11:31
GSDHO GSD HOLDING 3,80 -2,56 49.917.655,80 11:31
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,95 1,56 96.783.531,57 11:31
GUBRF GUBRE FABRIK. 244,20 -1,45 253.285.459,00 11:31
GUNDG GUNDOGDU GIDA 48,00 -1,23 6.075.246,36 11:31
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,60 -1,05 6.369.281,46 11:31
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 97,30 -0,71 5.805.860,55 11:30
HALKB T. HALK BANKASI 21,14 -3,65 380.423.316,14 11:31
HATEK HATAY TEKSTIL 28,96 -5,54 12.819.170,80 11:31
HATSN HATSAN GEMI 37,58 -2,84 14.450.709,54 11:31
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,65 -1,79 12.763.087,53 11:31
HEDEF HEDEF HOLDING 6,28 0,64 27.830.838,57 11:31
HEKTS HEKTAS 3,24 -0,31 142.316.467,09 11:31
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,56 -2,03 6.902.306,26 11:31
HLGYO HALK GMYO 2,71 -1,45 26.148.874,19 11:31
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,34 -2,03 18.978.287,02 11:31
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,30 2,19 52.759.286,35 11:31
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,36 -0,69 23.755.121,60 11:31
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 -1,71 999.795,69 11:31
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,64 -2,67 41.290.098,94 11:31
HURGZ HURRIYET GZT. 4,21 -1,64 1.366.560,33 11:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,08 -1,65 4.106.098,94 11:31
ICUGS ICU GIRISIM 12,28 -3,69 69.263.238,06 11:31
IDGYO IDEALIST GMYO 2,26 -3,83 1.537.345,38 11:31
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,58 -0,23 15.833.648,54 11:31
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,44 -2,16 7.650.337,80 11:31
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 -0,47 1.083.542,57 11:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,33 -1,48 11.123.547,06 11:30
IHLAS IHLAS HOLDING 2,37 -0,42 82.709.360,04 11:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 0,00 12.781.700,84 11:31
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 -1,88 7.538.385,09 11:31
IMASM IMAS MAKINA 2,43 -2,80 14.160.886,29 11:31
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,95 -1,84 7.531.618,53 11:31
INFO INFO YATIRIM 2,12 -0,93 2.020.811,96 11:31
INGRM INGRAM BILISIM 385,25 -2,41 7.188.362,00 11:31
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 510,00 1,39 819.570,00 09:55
INTEM INTEMA 192,80 -0,41 2.433.692,70 11:30
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,56 -2,09 6.143.060,79 11:31
INVES INVESTCO HOLDING 226,60 -2,54 51.227.385,30 11:31
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,05 0,85 178.116.623,80 11:31
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,50 0,65 95.325,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 495.170,00 0,00 495.170,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,15 -1,38 1.273.287.112,87 11:31
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,34 -0,16 19.014.542,54 11:31
ISFIN IS FIN.KIR. 13,42 -1,76 5.498.585,15 11:31
ISGSY IS GIRISIM 33,46 -1,30 9.412.530,94 11:31
ISGYO IS GMYO 16,03 -0,99 6.388.634,12 11:31
ISKPL ISIK PLASTIK 20,82 -1,14 3.579.446,90 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,06 -1,72 236.870.243,64 11:31
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,65 -0,91 668.072,03 11:30
ISYAT IS YAT. ORT. 7,77 0,91 2.984.389,14 11:31
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,32 0,57 14.329.397,24 11:31
IZFAS IZMIR FIRCA 70,50 -2,76 23.031.194,90 11:31
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,00 0,00 803.847,78 11:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,81 -1,23 2.622.970,53 11:31
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,40 -1,41 12.045.727,94 11:31
KAPLM KAPLAMIN 174,90 -0,79 3.279.426,30 11:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,40 -1,18 5.468.314,33 11:31
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,98 -1,44 33.467.355,70 11:31
KARTN KARTONSAN 84,40 -1,52 6.769.312,85 11:30
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,68 -0,54 7.478.146,58 11:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,26 -1,74 34.211.835,71 11:31
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,82 1,25 15.042.845,51 11:31
KBORU KUZEY BORU 63,40 -1,17 8.792.285,90 11:31
KCAER KOCAER CELIK 12,40 0,00 82.029.182,98 11:31
KCHOL KOC HOLDING 159,60 -1,05 735.319.905,70 11:31
KENT KENT GIDA 827,00 -3,27 232.387,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 -2,43 331.647,99 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,77 -2,29 34.375.179,05 11:31
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,50 -3,81 26.038.735,70 11:31
KGYO KORAY GMYO 2,95 -1,01 6.369.688,54 11:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,21 -1,44 4.395.839,16 11:31
KLGYO KILER GMYO 4,52 -1,31 7.805.308,48 11:31
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,54 -0,83 33.444.425,96 11:31
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,42 -1,67 1.360.312,54 11:31
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,35 0,96 137.437,65 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,06 -0,20 38.986,47 11:31
KLRHO KILER HOLDING 23,74 -1,82 2.827.472,20 11:31
KLSER KALESERAMIK 29,54 -1,40 6.244.913,70 11:31
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,26 -2,59 3.955.650,14 11:30
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,80 2,65 86.932.320,75 11:31
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,29 -2,70 5.317.925,03 11:31
KNFRT KONFRUT TARIM 10,67 -1,20 3.494.550,62 11:31
KOCMT KOC METALURJI 12,55 -0,40 8.140.336,03 11:31
KONKA KONYA KAGIT 33,48 -0,77 4.229.360,90 11:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,86 0,58 184.797.700,22 11:31
KONYA KONYA CIMENTO 5.497,50 -0,77 16.487.890,00 11:30
KOPOL KOZA POLYESTER 5,17 0,78 41.499.289,22 11:31
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,25 -0,90 6.118.152,15 11:31
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,98 -0,93 8.139.294,43 11:31
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,45 -0,19 163.877.624,60 11:31
KOZAL KOZA ALTIN 27,12 0,22 675.606.391,14 11:31
KRDMA KARDEMIR (A) 34,64 5,10 57.730.350,14 11:31
KRDMB KARDEMIR (B) 24,40 0,33 12.423.643,92 11:30
KRDMD KARDEMIR (D) 29,28 -0,14 310.796.070,02 11:31
KRGYO KORFEZ GMYO 11,40 -3,39 20.619.092,84 11:31
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,27 -1,33 1.411.613,52 11:31
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,54 -0,91 1.019.265,05 11:28
KRSTL KRISTAL KOLA 6,01 -1,48 9.020.558,20 11:31
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,48 -2,09 957.211,20 11:31
KRVGD KERVAN GIDA 2,08 0,48 10.256.386,83 11:31
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.392,50 7,62 1.655.657,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 62,95 -3,08 65.976.540,60 11:31
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,60 -2,26 6.841.173,50 11:30
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 75,00 -2,47 9.129.215,05 11:31
KUVVA KUVVA GIDA 54,00 0,19 274.536,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,68 -9,34 687.841.777,62 11:31
KZBGY KIZILBUK GYO 6,65 -2,21 46.623.942,65 11:31
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,61 -0,61 2.208.513,83 11:31
LIDER LDR TURIZM 200,30 -1,57 12.190.456,10 11:31
