07 Kasım 2025
weather
14°
42,1359 %0,23
48,6122 %0,44
55,1938 %0,24
100.944,00 %-1.959
5.436,77 0,88

DARDL DARDANEL

Son Güncelleme
12:26
FİYAT
2,55
DEĞİŞİM
-0,78%
HACİM(TL)
34.762.298,46
Son Güncelleme
12:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,35 -0,74 110.422.724,64 12:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,18 -3,59 29.642.143,20 12:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,20 -1,78 5.779.494,30 12:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,74 -0,81 12.450.912,14 12:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,10 -9,88 101.397.267,60 12:26
ADGYO ADRA GMYO 50,35 -2,14 23.024.623,75 12:25
AEFES ANADOLU EFES 14,45 -2,63 489.410.076,98 12:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,23 -0,60 11.858.249,44 12:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,20 -2,18 18.683.380,60 12:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,86 1,51 208.649.802,90 12:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,44 -2,11 39.151.410,63 12:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,68 -2,17 2.414.019,99 12:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,52 -1,43 17.007.468,68 12:25
AHSGY AHES GMYO 56,25 -4,26 55.703.045,10 12:26
AKBNK AKBANK 60,20 -3,60 3.946.513.182,85 12:26
AKCNS AKCANSA 132,30 -1,19 18.476.648,30 12:25
AKENR AKENERJI 10,59 -6,28 89.193.040,13 12:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 -0,72 26.965.438,38 12:25
AKFIS AKFEN INSAAT 25,82 -2,27 34.922.120,28 12:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,61 -1,07 23.520.123,94 12:26
AKGRT AKSIGORTA 7,04 0,43 73.911.426,73 12:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 230,00 -6,01 4.424.402,70 12:20
AKSA AKSA 11,34 0,27 83.932.515,79 12:26
AKSEN AKSA ENERJI 57,10 1,15 211.243.202,20 12:26
AKSGY AKIS GMYO 7,76 -4,08 26.116.305,46 12:25
AKSUE AKSU ENERJI 17,10 -0,41 1.149.746,11 12:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,14 -1,26 2.314.225,67 12:25
ALARK ALARKO HOLDING 83,20 -1,42 134.249.920,15 12:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,07 -4,27 261.718.088,84 12:26
ALCAR ALARKO CARRIER 942,00 -0,74 14.861.172,00 12:22
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,40 -2,45 66.625.949,30 12:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,40 -2,93 36.788.441,30 12:26
ALGYO ALARKO GMYO 28,78 0,28 38.907.678,66 12:26
ALKA ALKIM KAGIT 11,06 0,18 56.283.783,64 12:26
ALKIM ALKIM KIMYA 18,51 -1,54 16.298.355,40 12:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 85,90 1,72 74.744.019,90 12:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,25 0,87 471.582.278,58 12:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,70 -1,82 72.620.782,85 12:26
ALVES ALVES KABLO 28,10 -2,63 52.522.070,16 12:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,01 -0,25 4.976.482,52 12:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,98 -0,58 17.367.367,59 12:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,40 -1,44 34.363.138,40 12:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,58 -0,08 64.447.829,36 12:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,80 5,73 110.648.405,55 12:26
ARCLK ARCELIK 108,80 -2,94 188.256.355,40 12:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,54 -1,15 38.846.608,70 12:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,70 -3,11 20.778.864,38 12:26
ARMGD ARMADA GIDA 36,60 -1,61 54.116.866,00 12:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,10 -4,91 19.792.182,04 12:26
ARTMS ARTEMIS HALI 46,98 -1,26 34.295.033,06 12:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,05 -0,65 14.866.228,18 12:26
ASELS ASELSAN 186,80 -0,32 2.257.626.136,70 12:26
ASGYO ASCE GMYO 11,40 -0,70 13.590.992,39 12:26
ASTOR ASTOR ENERJI 98,40 -3,34 560.908.541,90 12:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,80 -0,43 10.730.606,55 12:26
ATAGY ATA GMYO 14,19 -1,39 736.056,59 12:26
ATAKP ATAKEY PATATES 53,35 -0,37 8.191.756,15 12:25
ATATP ATP YAZILIM 132,70 -1,04 35.098.025,00 12:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,75 -0,12 5.491,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,32 -1,56 1.202.505,20 12:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 80,20 -2,25 1.410.397,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,41 -9,94 47.726.686,43 12:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,74 -0,55 20.545.203,56 12:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,33 -0,92 5.837.197,67 12:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,00 -0,96 24.109.062,50 12:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,00 -3,54 2.936.054,77 12:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 440,00 -3,61 11.041.357,75 12:26
AYDEM AYDEM ENERJI 19,55 -1,11 18.594.914,92 12:26
AYEN AYEN ENERJI 28,18 -0,98 3.255.836,36 12:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 13,70 0,00 267.026,70 09:55
AYGAZ AYGAZ 199,70 -0,99 38.370.567,20 12:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 51,70 -2,18 21.185.554,55 12:26
BAGFS BAGFAS 32,82 -2,50 13.340.113,88 12:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,45 0,54 18.378.743,75 12:25
BAKAB BAK AMBALAJ 42,60 0,38 6.989.463,62 12:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,00 -1,25 752.174,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 19,70 -1,45 22.790.910,09 12:26
BANVT BANVIT 179,60 -0,77 19.047.325,90 12:26
BARMA BAREM AMBALAJ 21,00 0,57 22.536.882,58 12:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,81 -0,13 63.771,86 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,62 -0,93 14.275.998,90 12:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 35,96 -3,44 64.325.444,82 12:26
BEGYO BATI EGE GMYO 5,63 -1,92 29.387.216,17 12:26
BERA BERA HOLDING 19,06 -0,31 105.891.509,26 12:26
BESLR BESLER GIDA 14,32 -0,49 28.673.083,09 12:26
BEYAZ BEYAZ FILO 31,66 -0,69 24.514.181,46 12:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 168,80 -0,88 11.670.379,10 12:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,80 -7,75 400.847.964,28 12:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56,20 -4,01 73.312.878,15 12:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,96 -0,81 50.505.725,84 12:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 343,00 -0,65 56.516.364,25 12:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 553,00 0,27 1.465.031.344,50 12:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,90 -2,56 43.709.921,40 12:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,24 -2,18 208.309.947,90 12:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,28 -1,48 16.190.942,56 12:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,32 -0,84 6.999.341,46 12:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,89 -1,56 34.982.429,09 12:26
BLCYT BILICI YATIRIM 28,54 -2,86 54.142.337,22 12:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 57,90 1,40 88.516.772,15 12:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 22,02 -0,45 42.330.497,50 12:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,00 -2,50 155.444.536,30 12:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,85 0,29 7.414.085,37 12:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,65 -0,61 22.772.545,34 12:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 17,91 -9,95 6.856.789,77 12:25
BORSK BOR SEKER 23,82 -1,33 17.207.823,84 12:26
BOSSA BOSSA 7,13 -0,42 25.058.458,51 12:26
BRISA BRISA 90,20 -0,33 9.542.244,40 12:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,70 0,00 485.438,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,10 0,12 2.359.961,19 12:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,00 -1,10 53.185.197,85 12:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,80 -1,40 7.556.037,65 12:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,48 0,00 39.915,52 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 515,00 5,48 1.198.637.657,00 12:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.495,00 3,31 281.372.932,00 12:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,15 0,56 74.640.562,35 12:23
BTCIM BATI CIMENTO 4,61 -0,65 219.155.643,15 12:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,51 -1,36 10.524.149,45 12:26
BULGS BULLS GSYO 42,20 -2,13 228.644.297,52 12:26
BURCE BURCELIK 39,56 -4,67 26.926.422,68 12:26
BURVA BURCELIK VANA 354,75 1,07 1.658.101,50 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 130,60 -1,88 77.727.550,50 12:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,52 3,11 2.827.280,96 12:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,79 4,10 2.236.707.236,12 12:26
CASA CASA EMTIA PETROL 94,00 0,00 133.762,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,10 -1,79 11.971.887,84 12:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,80 -1,08 201.642.549,65 12:26
CELHA CELIK HALAT 8,89 -1,22 4.917.465,15 12:26
CEMAS CEMAS DOKUM 5,53 -2,81 110.022.745,19 12:26
CEMTS CEMTAS 10,93 -1,44 14.919.600,35 12:26
CEMZY CEM ZEYTIN 47,76 8,40 152.021.755,94 12:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,02 -3,11 39.154.264,22 12:25
CGCAM CAGDAS CAM 36,20 -0,71 54.062.097,72 12:26
CIMSA CIMSA 45,38 0,00 200.301.297,72 12:26
CLEBI CELEBI 1.600,00 -0,56 33.069.886,00 12:26
CMBTN CIMBETON 2.315,00 -0,64 16.330.095,00 12:25
CMENT CIMENTAS 370,00 6,63 508.380,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,42 -1,16 5.832.534,32 12:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 174,00 0,75 8.740.516,50 12:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 44,32 0,73 3.297.984,16 09:55
CRFSA CARREFOURSA 126,70 0,16 170.888.168,50 12:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,46 -2,39 5.512.793,90 12:25
CVKMD CVK MADEN 20,84 -0,29 119.754.235,32 12:26
CWENE CW ENERJI 25,22 0,80 167.016.831,60 12:26
DAGI DAGI GIYIM 8,28 0,98 40.315.136,58 12:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,88 -3,48 108.449.546,16 12:26
DARDL DARDANEL 2,55 -0,78 34.762.298,46 12:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,42 -1,87 28.836.108,56 12:25
DENGE DENGE HOLDING 3,45 2,99 92.482.161,21 12:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,42 -1,91 46.414.292,15 12:25
DERIM DERIMOD 39,72 -0,70 4.325.871,76 12:25
DESA DESA DERI 14,99 -0,73 8.429.886,24 12:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 54,10 0,19 17.762.054,90 12:23
DEVA DEVA HOLDING 69,30 -1,07 15.136.462,75 12:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,35 -1,00 2.441.311,60 12:26
DGGYO DOGUS GMYO 32,58 -0,67 480.800,80 12:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,22 -0,96 3.842.885,69 12:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,94 -0,22 70.286,46 09:55
DITAS DITAS DOGAN 30,74 4,77 33.347.921,70 12:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,96 0,00 37.740.117,55 12:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,62 -1,77 13.725.947,38 12:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,51 1,17 14.214.398,32 12:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,54 -0,09 8.699.219,72 12:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,00 -0,55 142.709.586,00 12:26
DOCO DO-CO 9.787,50 -0,43 14.674.790,00 12:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 62,15 0,97 26.526.574,20 12:26
DOFRB DOF ROBOTIK 112,60 -2,60 249.669.498,20 12:26
DOGUB DOGUSAN 57,65 9,91 45.080.882,90 12:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,52 0,11 461.890.792,13 12:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,62 0,49 2.916.697,64 12:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 729,50 0,62 402.984.994,50 12:26
DUNYH DUNYA HOLDING 117,10 -0,85 21.793.903,30 12:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,77 -0,53 9.275.162,36 12:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,26 -0,84 10.006.858,88 12:25
DYOBY DYO BOYA 14,14 -1,53 5.880.812,37 12:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,94 -2,39 17.304.240,97 12:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,60 -1,29 7.429.553,20 12:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 80,60 0,37 1.919.125.034,10 12:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 16,73 9,99 29.048.667,06 12:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 317,25 2,50 263.912.559,00 12:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,69 -0,70 9.556.616,51 12:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,66 3,09 108.343.489,20 12:26
EFOR EFOR YATIRIM 149,80 0,00 161.002.927,50 12:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.205,00 -0,55 47.364.717,50 12:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,56 -0,43 5.662.876,72 12:26
EGEPO NASMED EGEPOL 7,59 -1,30 11.335.067,48 12:24
EGGUB EGE GUBRE 104,00 -5,80 64.257.866,70 12:26
EGPRO EGE PROFIL 27,46 -0,58 6.030.834,56 12:26
EGSER EGE SERAMIK 3,42 0,00 7.486.994,52 12:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,80 -3,70 1.574.608.836,75 12:26
EKIZ EKIZ KIMYA 86,80 0,00 184.710,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,02 -2,16 60.600.222,90 12:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,24 -0,95 3.658.144,71 12:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,72 -1,16 23.704.555,06 12:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 71,95 0,91 907.998.820,80 12:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 193,90 0,41 114.401,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,40 -1,26 10.767.130,55 12:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,49 -1,76 55.793.864,19 12:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 78,20 0,39 66.250.011,15 12:26
ENKAI ENKA INSAAT 77,00 -0,71 265.310.032,65 12:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 109,70 -4,61 28.531.042,20 12:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,48 -2,30 54.480.923,53 12:26
EPLAS EGEPLAST 6,05 -0,98 9.003.745,64 12:26
ERBOS ERBOSAN 195,40 -0,36 2.264.689,00 12:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,20 -0,45 5.906.246,25 12:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,50 -0,08 2.976.768.299,70 12:26
ERSU ERSU GIDA 19,37 -1,22 2.528.401,51 12:24
ESCAR ESCAR FILO 20,14 -1,27 20.521.937,02 12:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,44 -0,86 40.243.958,84 12:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,06 -1,67 96.923.025,81 12:26
ETILR ETILER GIDA 4,43 -1,77 15.209.586,19 12:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,94 -4,01 4.178.700,20 12:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,44 0,00 1.572.776,76 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,95 -0,99 2.199.554,25 12:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,30 0,34 68.227.358,38 12:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,33 -3,68 328.088.798,58 12:26
EUYO EURO YAT. ORT. 14,07 -0,28 895.115,65 12:06
EYGYO EYG GMYO 4,48 0,00 13.571.141,68 12:25
FADE FADE GIDA 14,94 -0,73 8.774.570,94 12:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,91 -2,27 76.271.356,53 12:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,69 -0,82 3.061.573,08 12:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 364,50 0,00 20.435.443,75 12:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,09 -0,32 46.225.932,93 12:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,97 0,00 38.368.737,25 12:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,90 -0,26 29.783.057,65 12:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,06 1,69 44.342.371,09 12:26
FROTO FORD OTOSAN 95,30 -2,66 719.618.529,65 12:26
FZLGY FUZUL GMYO 13,65 -1,23 65.604.139,66 12:26
GARAN GARANTI BANKASI 132,00 -3,37 2.227.950.576,70 12:26
GARFA GARANTI FAKTORING 25,76 -1,75 5.932.850,96 12:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,25 -0,82 73.674.890,74 12:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,88 0,77 43.289.822,32 12:25
GENIL GEN ILAC 174,40 -1,91 29.879.193,00 12:26
GENTS GENTAS 11,27 2,36 157.419.473,88 12:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,56 -5,44 89.964.606,33 12:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,30 0,04 83.045.100,95 12:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 80,50 -2,42 66.429.252,65 12:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,20 -2,29 3.006.164,17 12:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 76,55 5,59 111.014.237,60 12:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 189,80 -1,40 104.136.979,80 12:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,68 -2,30 20.739.030,66 12:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,60 0,35 29.926.111,67 12:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,82 -1,29 23.453.604,18 12:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,90 -0,61 21.013.196,46 12:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 332,75 -0,89 15.310.472,25 12:25
GOODY GOOD-YEAR 16,19 -2,41 7.322.800,06 12:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,66 -1,56 19.005.543,04 12:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,22 -0,21 1.621.992,69 12:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 348,50 -0,07 63.356.884,00 12:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 330,00 -4,90 122.119.436,50 12:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,22 -1,26 4.817.335,04 12:26
GSDHO GSD HOLDING 4,63 -2,32 11.928.135,83 12:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,46 -2,01 233.805.561,57 12:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 305,75 -1,13 424.341.790,50 12:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 94,50 0,59 7.972.246,45 12:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,84 -0,96 36.578.877,10 12:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 261,00 -10,00 276.591.969,25 12:23
HALKB T. HALK BANKASI 27,84 -2,25 803.907.510,34 12:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,91 -3,87 42.316.449,51 12:23
HATSN HATSAN GEMI 45,04 -2,09 10.426.076,44 12:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,50 -9,82 132.854.865,87 12:26
HEDEF HEDEF HOLDING 72,90 -10,00 271.263.462,40 12:26
HEKTS HEKTAS 3,47 -2,25 229.419.916,87 12:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,27 -1,37 8.698.740,33 12:23
HLGYO HALK GMYO 4,22 -1,86 67.011.564,88 12:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,45 -0,56 44.499.465,95 12:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,05 -1,73 19.567.669,70 12:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,36 -0,74 8.660.593,46 12:26
HUBVC HUB GIRISIM 3,46 -3,35 10.862.045,28 12:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,80 -1,81 35.357.992,47 12:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,13 0,49 19.972.331,83 12:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,74 -2,38 14.519.779,07 12:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,34 -2,05 55.129.624,59 12:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,48 -1,69 1.551.360,35 12:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 47,80 9,99 978.971.954,04 12:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 44,84 2,42 25.128.098,12 12:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,67 -0,74 3.614.365,14 12:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,03 1,00 74.641.862,25 12:26
IHLAS IHLAS HOLDING 3,54 5,36 463.019.547,11 12:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,94 1,03 111.192.160,84 12:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,59 0,00 28.112.333,66 12:26
IMASM IMAS MAKINA 5,48 4,38 322.378.353,80 12:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,52 -1,96 15.834.806,18 12:26
INFO INFO YATIRIM 4,56 -2,98 101.318.846,23 12:26
INGRM INGRAM BILISIM 439,75 -0,06 5.219.976,75 12:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 317,75 -2,53 299.002,75 09:55
INTEM INTEMA 309,75 -0,08 14.349.764,00 12:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,50 -1,69 49.068.388,05 12:26
INVES INVESTCO HOLDING 229,80 -9,97 44.259.118,80 12:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 74,00 1,86 173.089.473,30 12:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,40 -0,50 12.248,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,78 -3,55 3.675.727.960,73 12:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,04 -0,58 29.674.581,92 12:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,49 -1,17 12.699.243,50 12:26
ISGSY IS GIRISIM 68,75 -1,57 44.546.542,85 12:25
ISGYO IS GMYO 20,50 -2,19 28.239.984,64 12:25
ISKPL ISIK PLASTIK 9,32 -0,85 10.813.019,81 12:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,50 -2,47 271.987.017,14 12:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,16 -1,21 1.964.526,55 12:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,58 0,23 6.951.494,80 12:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,60 -0,72 60.988.520,34 12:26
IZFAS IZMIR FIRCA 141,00 -1,40 56.520.670,80 12:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,95 0,22 7.072.198,10 12:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,45 -1,68 8.209.966,42 12:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,86 -1,42 14.908.531,98 12:26
KAPLM KAPLAMIN 485,50 -0,31 53.007.150,50 12:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,41 -4,06 85.357.464,85 12:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,26 -0,77 46.145.070,26 12:26
KARTN KARTONSAN 84,65 -1,40 13.783.456,50 12:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 4,04 2,54 1.100.549.049,24 12:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,49 -1,65 47.612.551,01 12:26
KBORU KUZEY BORU 14,23 -1,86 51.314.682,51 12:26
KCAER KOCAER CELIK 12,31 -1,05 54.070.862,80 12:26
KCHOL KOC HOLDING 170,70 -3,18 3.669.841.861,10 12:26
KENT KENT GIDA 765,00 0,00 419.220,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,56 -2,29 138.603,52 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,85 1,13 28.603.352,08 12:26
KGYO KORAY GMYO 6,38 0,63 16.010.881,17 12:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,99 1,14 8.499.460,17 12:26
KLGYO KILER GMYO 6,83 -2,43 91.120.574,44 12:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,68 -0,97 20.154.871,60 12:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,26 3,21 19.732.661,44 12:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,86 0,00 556.040,68 09:55
KLRHO KILER HOLDING 136,10 1,11 466.104.994,10 12:26
KLSER KALESERAMIK 32,24 1,51 43.459.331,50 12:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,92 -0,67 10.142.267,72 12:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,90 -0,17 61.477.337,80 12:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,45 -1,39 9.409.114,65 12:25
KNFRT KONFRUT TARIM 13,09 -1,95 10.652.892,03 12:24
KOCMT KOC METALURJI 2,87 -1,37 30.399.031,57 12:26
KONKA KONYA KAGIT 15,07 -3,15 25.357.551,46 12:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,26 -2,39 327.214.865,86 12:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.095,00 -1,02 17.652.517,50 12:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,87 -0,58 24.155.229,92 12:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,90 -1,73 11.597.159,55 12:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,93 -6,00 98.176.034,67 12:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,55 2,52 359.189.749,90 12:26
KOZAL KOZA ALTIN 28,26 3,44 2.086.914.942,64 12:26
KRDMA KARDEMIR (A) 27,38 -1,79 42.256.222,52 12:24
KRDMB KARDEMIR (B) 24,34 -3,26 13.797.721,10 12:26
KRDMD KARDEMIR (D) 26,36 -5,86 1.168.003.897,14 12:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,45 0,29 58.826.443,87 12:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,06 -5,19 31.235.077,63 12:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,29 -4,16 20.219.385,12 12:26
KRSTL KRISTAL KOLA 12,97 6,92 215.208.531,82 12:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,10 0,33 19.988.495,12 12:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,60 -2,62 12.097.364,16 12:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.300,00 -1,79 95.700,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,81 3,78 402.524.372,77 12:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,40 -0,47 8.357.432,15 12:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 108,20 -1,37 14.561.617,40 12:26
KUVVA KUVVA GIDA 147,00 0,00 69.193.047,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 46,82 -3,46 147.447.960,98 12:26
