18 Mart 2025
weather
27°
36,6585 %0
40,0816 %-0.04
47,6373 %-0.02
83.732,00 %0.799
3.537,18 0,02

KGYO KORAY GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
3,06
DEĞİŞİM
3,38%
HACİM(TL)
16.979.644,96
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,37 0,19 161.032.351,15 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,10 1,41 31.326.548,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,68 -2,88 134.348.784,34 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,12 1,44 92.336.386,25 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,42 -1,30 48.543.027,94 18:10
AEFES ANADOLU EFES 189,40 -0,32 1.369.611.959,90 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 16,02 -0,50 73.531.868,89 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 151,80 -0,98 49.811.592,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 339,25 -0,66 251.061.593,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,45 0,00 301.030.049,36 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,95 -1,00 17.785.557,83 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,74 -1,14 62.573.532,38 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,00 1,14 39.741.746,52 18:10
AKBNK AKBANK 75,10 0,27 5.156.954.857,55 18:10
AKCNS AKCANSA 187,00 -0,37 128.108.722,60 18:10
AKENR AKENERJI 11,35 0,00 82.020.826,74 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,08 1,96 87.465.500,16 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,22 0,73 175.129.204,60 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,13 0,67 92.194.752,21 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,50 -0,53 101.629.161,14 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,00 1,69 7.473.686,70 18:10
AKSA AKSA 12,71 -1,85 250.570.964,55 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,44 0,43 233.881.110,98 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,40 -0,40 27.782.547,18 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,00 7,05 35.703.957,20 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,73 -4,60 35.917.690,05 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 91,00 6,74 2.109.823.019,15 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,54 0,53 81.257.440,98 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.160,00 9,95 213.025.639,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,10 -1,49 104.394.588,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,00 2,14 206.085.642,35 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,80 0,51 77.250.808,64 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,72 -0,39 31.031.418,79 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,72 1,03 24.917.715,53 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,02 1,35 836.812.537,84 18:10
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 8,09 1,63 59.025.437,03 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 37,40 1,25 948.137.225,50 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,90 1,05 372.912.602,00 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,30 1,71 107.484.962,80 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,69 2,15 18.301.167,48 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,99 1,48 99.340.869,10 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,70 1,27 124.145.743,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 112,50 0,63 182.765.021,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,52 1,93 32.536.266,36 18:10
ARCLK ARCELIK 147,00 -0,27 427.293.802,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,20 -0,89 174.851.237,96 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,76 -0,12 77.046.941,74 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,56 2,57 105.512.367,74 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,04 0,00 50.920.422,23 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 32,32 -0,80 64.511.860,96 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,11 0,00 203.273.184,21 18:10
ASELS ASELSAN 121,70 3,93 6.812.008.512,90 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,24 1,44 31.261.376,47 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 121,90 2,96 2.841.738.913,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,55 1,18 56.062.859,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,20 -0,88 5.849.759,26 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,80 0,19 21.167.665,10 18:10
ATATP ATP YAZILIM 98,65 -0,45 56.845.392,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 152,50 0,39 8.992.652,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,08 -2,87 10.488.773,70 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,34 2,91 2.544.427,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,83 -1,01 4.130.080,03 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,14 2,37 61.253.047,58 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,71 1,12 18.052.396,30 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,45 -4,66 267.118.292,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,35 0,18 4.769.132,06 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 496,75 2,37 45.385.335,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,88 -0,29 52.869.897,00 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,36 0,00 26.514.894,70 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,70 -0,51 1.699.752,88 18:10
AYGAZ AYGAZ 167,70 1,57 128.794.511,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,66 0,97 57.431.233,86 18:10
BAGFS BAGFAS 20,58 -4,72 60.267.053,60 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,08 1,26 51.934.776,24 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 33,02 3,19 14.447.625,08 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,80 -1,17 3.221.659,85 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,19 -1,72 119.715.568,41 18:10
BANVT BANVIT 295,50 0,68 185.455.931,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,82 5,74 54.218.674,92 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,14 -0,41 1.595.929,51 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,38 -0,33 16.505.506,40 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,93 1,88 66.720.099,24 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 14,10 0,07 453.635.364,76 18:10
BERA BERA HOLDING 18,07 3,91 303.397.291,69 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,44 1,65 30.337.614,08 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 759,50 6,90 273.470.961,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,00 4,56 178.148.295,72 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,60 -1,29 53.751.386,56 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,65 -3,72 160.218.902,09 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 515,50 -1,72 3.564.160.131,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 148,70 8,54 174.053.739,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 236,60 2,11 143.897.588,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,80 -4,08 150.632.709,95 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,44 0,21 14.378.190,32 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,94 -1,99 124.224.697,64 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,49 2,11 16.990.207,54 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 30,26 4,49 8.824.924,24 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,40 1,23 187.451.688,56 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,40 0,16 25.044.320,31 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,52 1,44 86.541.925,84 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,05 -0,71 53.390.908,15 18:10
BORSK BOR SEKER 23,14 2,12 70.134.253,40 18:10
BOSSA BOSSA 7,07 0,28 57.079.089,99 18:10
BRISA BRISA 93,85 -0,27 29.697.846,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,99 8,90 8.827.401,01 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,76 0,57 25.784.121,78 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,80 2,13 164.485.278,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,30 -4,45 160.962.048,29 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,44 9,90 2.194.667,36 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 416,00 1,71 682.277.798,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.072,00 2,52 288.781.499,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,68 2,01 108.959.898,97 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,52 1,12 241.364.236,59 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,17 -0,73 70.584.293,87 18:10
BULGS BULLS GSYO 21,36 -1,84 440.500.676,54 18:10
BURCE BURCELIK 17,66 2,50 133.824.330,50 18:10
BURVA BURCELIK VANA 119,00 7,21 23.275.176,10 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,60 1,43 248.178.404,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,52 1,62 11.185.796,76 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 7,24 1.284.213.361,30 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 72,00 -0,55 2.111.649,15 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,74 1,86 34.462.200,88 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 57,60 -0,17 562.540.453,20 18:10
CELHA CELIK HALAT 21,50 -6,44 109.812.893,70 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,94 1,03 37.644.292,14 18:10
CEMTS CEMTAS 10,34 0,49 34.126.355,26 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,34 3,61 302.997.518,12 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 36,62 9,97 338.610.348,22 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 29,30 -1,81 214.862.777,42 18:10
CIMSA CIMSA 53,25 -1,02 468.294.056,60 18:10
CLEBI CELEBI 2.471,00 -0,44 168.762.663,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.572,50 4,28 130.568.327,50 18:10
CMENT CIMENTAS 417,00 -3,86 3.176.442,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,95 2,43 49.472.728,69 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,40 1,75 5.554.230,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,40 0,68 9.464.064,69 18:10
CRFSA CARREFOURSA 95,80 1,00 21.331.574,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,74 1,61 15.267.014,42 18:10
CVKMD CVK MADEN 10,78 -1,73 208.749.548,00 18:10
CWENE CW ENERJI 18,81 -0,27 153.344.362,99 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 57,85 9,98 47.390.612,10 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,38 10,00 103.225.897,48 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,69 1,16 129.076.030,75 18:10
DARDL DARDANEL 5,34 -2,55 63.046.644,99 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,00 2,09 162.578.148,88 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,98 -1,32 37.514.186,56 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 38,18 9,97 16.861.357,04 18:10
DERIM DERIMOD 33,92 1,86 19.008.969,66 18:10
DESA DESA DERI 9,58 -1,64 11.246.406,84 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,00 -1,48 24.752.722,01 18:10
DEVA DEVA HOLDING 65,60 0,15 46.226.820,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,20 -2,21 13.395.289,55 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 39,68 1,74 6.062.464,84 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,15 1,27 26.936.860,99 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,12 -3,38 4.036.444,36 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,10 0,07 10.014.592,01 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,01 4,16 267.231.209,35 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,00 1,65 26.819.046,43 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 28,38 6,13 118.426.313,96 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 238,00 0,85 665.877.748,10 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 208,70 -1,60 79.510.216,00 18:10
DOCO DO-CO 7.735,00 3,00 115.715.417,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,34 1,65 23.587.021,82 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,52 -0,23 3.182.307,24 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,00 0,00 618.892.940,23 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,34 2,01 14.885.869,04 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 149,00 3,19 238.800.185,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,49 2,95 45.213.559,87 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,75 1,02 217.426.756,21 18:10
DYOBY DYO BOYA 28,34 0,50 53.958.940,50 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,90 1,48 75.062.264,47 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,10 1,36 37.115.838,75 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,26 0,57 170.178.987,30 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 206,10 -0,48 57.767.580,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 0,00 22.475.402,57 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,98 1,57 39.278.735,50 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 81,55 3,82 82.071.636,95 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.350,00 0,98 271.426.032,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,71 -2,66 43.326.849,56 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 21,80 -1,62 11.846.274,52 18:10
EGGUB EGE GUBRE 68,60 -0,65 35.414.808,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,42 -1,20 27.132.006,02 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,52 0,28 11.305.431,99 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,24 2,40 4.467.180.818,89 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 58,80 -3,61 2.431.079,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,92 -1,53 46.785.497,12 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,35 3,25 54.933.307,51 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,00 5,60 356.466.283,90 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,60 1,98 103.798.128,02 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 356,25 -1,93 2.699.354,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,37 -2,51 73.679.825,04 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,68 -2,13 116.515.228,62 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,80 -0,22 273.923.549,45 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 58,45 1,65 1.497.583.927,20 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,48 0,05 35.598.321,01 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,13 3,05 268.805.572,75 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,49 0,00 19.179.429,03 18:10
ERBOS ERBOSAN 179,60 3,70 59.452.119,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 97,85 1,93 49.373.914,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,58 0,00 3.842.322.438,76 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,68 1,16 8.480.207,40 18:10
ESCAR ESCAR FILO 55,35 5,53 160.942.962,70 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,00 5,26 68.447.667,19 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,00 -1,39 120.481.058,64 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,62 9,95 53.373.059,38 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,36 6,17 4.903.790,97 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,60 9,95 57.532.212,40 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,24 4,35 5.660.812,85 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,04 -0,16 206.713.338,12 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,00 -2,34 201.484.982,28 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,87 9,91 14.970.872,28 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,34 1,74 27.402.359,94 18:10
FADE FADE GIDA 14,65 2,52 16.810.847,14 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,90 -7,26 758.044.687,26 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,52 -1,16 22.576.322,44 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 337,25 3,61 139.311.137,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,26 0,73 102.067.379,30 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,80 5,65 188.357.106,91 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,60 0,71 46.751.060,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,31 0,73 28.722.169,38 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.065,00 1,24 808.464.558,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 32,12 3,68 273.350.729,82 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 142,60 -0,56 3.675.108.115,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,62 1,71 17.097.559,46 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,02 0,25 7.954.772,67 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,44 -6,17 77.988.769,80 18:10
GENIL GEN ILAC 149,50 3,89 145.857.431,90 18:10
GENTS GENTAS 14,23 5,49 52.960.832,27 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,17 -0,43 45.697.460,74 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 54,70 1,30 472.133.347,70 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,00 -2,17 65.324.789,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,99 1,29 3.263.574,03 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,15 2,86 46.556.200,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 166,00 -0,24 1.221.723.642,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,22 6,27 92.134.046,30 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,33 6,25 237.686.302,45 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,94 2,05 34.372.419,05 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,74 -3,21 242.737.581,20 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 463,50 0,27 246.113.621,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,22 3,11 46.448.675,59 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,10 -0,43 13.593.668,06 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,87 0,23 3.855.829,91 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 215,70 -3,27 433.449.719,20 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 375,00 5,71 302.681.575,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,83 0,57 19.886.917,90 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,14 2,22 70.798.920,55 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,02 3,06 1.023.175.161,07 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 313,00 -0,71 857.530.530,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,50 0,12 34.014.047,54 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,10 1,96 158.951.643,80 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 86,90 4,13 34.466.982,65 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 22,20 0,82 1.448.074.586,12 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 26,10 0,23 22.830.898,04 18:10
HATSN HATSAN GEMI 43,76 -0,77 52.922.661,86 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,77 0,57 35.865.454,66 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 5,50 -0,36 41.506.436,69 18:10
HEKTS HEKTAS 3,75 0,81 715.112.265,35 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,01 -0,99 283.160.567,96 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,02 3,78 161.578.207,90 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,55 -0,43 115.636.633,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,00 -0,45 127.966.353,35 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,36 3,64 88.881.703,96 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,90 0,00 4.955.126,29 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,38 3,79 476.533.685,53 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,12 3,43 18.416.944,28 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,65 0,76 19.814.509,01 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 14,71 -9,98 1.247.414.495,89 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,56 0,79 6.383.332,10 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,65 -2,81 92.064.550,12 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,24 9,93 96.762.879,98 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,40 -1,23 10.293.810,81 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 1,34 68.235.143,90 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,63 -3,66 311.138.886,29 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,78 -2,20 83.385.809,97 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,40 -9,77 245.651.868,22 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,74 1,11 47.612.177,96 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,10 -0,49 73.693.708,63 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,38 0,85 24.638.266,29 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 436,50 2,17 31.994.612,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 625,00 4,69 14.633.761,00 18:10
INTEM INTEMA 215,00 0,94 17.524.501,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,23 -0,14 16.015.220,59 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 254,75 10,00 98.367.513,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,40 -8,96 704.481.726,80 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,90 -1,28 7.527.597,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 498.892,50 -0,02 1.496.707,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,31 0,00 6.476.956.699,86 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,88 -0,49 116.848.115,38 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,90 -1,65 61.091.291,83 18:10
ISGSY IS GIRISIM 39,36 2,77 64.986.527,02 18:10
ISGYO IS GMYO 20,00 2,67 109.211.858,51 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 24,06 -0,58 35.845.304,24 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.399.997,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 53,15 3,30 387.507.092,90 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,50 0,24 13.949.376,10 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,24 -0,24 8.449.377,38 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,90 3,69 102.504.003,83 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 69,20 0,22 104.918.196,75 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,00 -0,71 4.265.914,46 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,41 0,00 46.032.320,08 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,26 -1,10 111.044.541,92 18:10
KAPLM KAPLAMIN 206,00 3,78 94.296.960,10 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,04 -0,11 64.870.579,90 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,29 1,15 378.709.137,01 18:10
KARTN KARTONSAN 100,00 -0,10 54.415.525,00 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,54 2,51 90.609.780,62 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,56 4,92 348.416.933,93 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,54 0,83 54.426.421,08 18:10
KBORU KUZEY BORU 76,25 2,28 104.314.449,15 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,22 4,53 272.288.706,06 18:10
KCHOL KOC HOLDING 182,50 -0,49 5.102.071.882,70 18:10
KENT KENT GIDA 970,00 2,11 8.296.203,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,30 -9,45 3.767.057,54 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 17,40 -0,34 72.152.783,50 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 123,60 3,09 156.072.177,60 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,06 3,38 16.979.644,96 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,55 0,42 35.669.503,43 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,45 0,18 81.269.675,61 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,20 6,59 296.305.406,24 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,20 1,00 10.481.595,76 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,70 1,45 2.984.269,06 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,43 1,50 1.790.210,74 18:10
KLRHO KILER HOLDING 27,52 2,15 22.663.291,40 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,24 1,03 68.409.866,90 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,41 0,94 55.626.498,35 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,30 1,76 359.153.057,00 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,66 -2,09 54.020.111,12 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,71 1,68 42.882.163,80 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,59 -0,41 57.373.800,56 18:10
KONKA KONYA KAGIT 37,08 0,87 21.826.726,70 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,22 -0,51 508.764.876,10 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.222,50 1,38 151.711.542,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,94 -3,73 145.054.986,11 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,65 0,08 46.046.379,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,05 0,65 69.193.248,34 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 75,80 -5,37 526.589.027,55 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,84 -6,31 3.544.542.028,26 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,82 -0,95 90.518.531,38 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 28,14 2,63 68.556.035,10 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 33,60 0,42 1.075.270.770,72 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 11,62 -3,17 127.577.273,98 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,39 -0,27 8.327.637,60 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,31 1,11 10.024.285,18 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,94 8,44 199.301.865,63 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,72 -0,22 19.157.125,48 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,44 -1,21 49.216.765,13 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.380,00 3,96 13.956.462,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,10 4,02 511.523.779,70 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,60 1,47 35.826.836,00 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 82,55 -1,08 38.291.931,80 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 62,40 2,46 3.673.454,30 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,36 9,98 1.315.307.477,52 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 6,50 5,18 519.640.048,84 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,72 0,09 27.692.201,54 18:10
LIDER LDR TURIZM 185,00 -1,23 100.828.077,10 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,31 1,85 65.549.789,35 18:10
