08 Temmuz 2025
weather
21°
40,0233 %0.12
46,8862 %0.08
54,2768 %-0.2
108.927,28 %0.725
4.275,25 -0,33

DGGYO DOGUS GMYO

Son Güncelleme
16:04
FİYAT
32,66
DEĞİŞİM
1,68%
HACİM(TL)
3.767.346,58
Son Güncelleme
16:04
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,33 -3,70 134.127.270,55 16:12
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,84 -0,37 21.209.827,62 16:09
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,00 -0,50 9.131.061,35 16:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,56 -2,27 42.181.470,30 16:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 10,96 -0,36 341.396.212,20 16:12
ADGYO ADRA GMYO 33,96 -0,70 13.777.817,62 16:11
AEFES ANADOLU EFES 15,16 -2,32 421.256.948,33 16:12
AFYON AFYON CIMENTO 13,64 0,66 81.902.959,43 16:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 150,00 -1,64 10.277.568,70 16:12
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 262,25 -1,59 78.210.973,25 16:12
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,14 -1,11 58.252.437,63 16:11
AGYO ATAKULE GMYO 6,75 -0,74 2.735.920,01 16:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,18 0,15 63.414.413,90 16:11
AHSGY AHES GMYO 20,58 -0,58 29.392.045,64 16:10
AKBNK AKBANK 67,45 -0,74 6.508.789.399,00 16:12
AKCNS AKCANSA 135,30 -0,66 46.166.946,40 16:10
AKENR AKENERJI 11,74 1,21 196.373.535,15 16:12
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 -2,46 117.406.969,61 16:11
AKFIS AKFEN INSAAT 21,70 -0,91 90.548.622,40 16:12
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,98 -0,25 38.680.775,62 16:10
AKGRT AKSIGORTA 6,43 -1,38 18.141.018,51 16:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,50 1,04 3.230.544,60 16:10
AKSA AKSA 9,15 -2,35 95.546.547,41 16:12
AKSEN AKSA ENERJI 32,82 -0,79 98.290.704,44 16:11
AKSGY AKIS GMYO 6,79 -1,31 7.393.263,35 16:11
AKSUE AKSU ENERJI 18,56 0,60 13.287.581,29 16:05
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 -1,39 8.167.082,53 16:10
ALARK ALARKO HOLDING 84,45 -0,41 326.602.326,20 16:12
ALBRK ALBARAKA TURK 8,22 1,36 138.466.800,00 16:11
ALCAR ALARKO CARRIER 913,50 -2,30 22.897.621,50 16:08
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,30 -0,92 33.072.165,50 16:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,74 -0,88 45.987.635,30 16:11
ALGYO ALARKO GMYO 19,06 -0,99 29.790.718,79 16:09
ALKA ALKIM KAGIT 7,24 -1,76 30.914.760,66 16:11
ALKIM ALKIM KIMYA 16,96 -2,14 30.297.082,22 16:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,40 2,07 112.165.098,00 16:12
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,33 -0,54 719.123.829,25 16:12
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,85 0,00 247.448.747,50 16:12
ALVES ALVES KABLO 27,08 -0,81 46.810.769,90 16:12
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,02 -0,58 11.985.888,58 16:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,33 -0,48 18.705.834,64 16:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 75,90 -2,82 51.472.309,30 16:12
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,95 -1,40 104.771.877,90 16:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,45 -2,00 34.171.781,05 16:12
ARCLK ARCELIK 122,40 -0,57 95.632.031,50 16:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,86 0,29 42.434.232,54 16:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,40 1,96 106.269.401,62 16:11
ARMGD ARMADA GIDA 33,38 -1,94 28.135.102,36 16:12
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,82 -0,60 15.604.064,56 16:11
ARTMS ARTEMIS HALI 27,74 0,51 68.494.447,52 16:12
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,45 -2,41 79.298.430,40 16:11
ASELS ASELSAN 152,10 0,53 3.336.527.542,00 16:12
ASGYO ASCE GMYO 10,75 -0,28 25.912.780,23 16:11
ASTOR ASTOR ENERJI 91,90 -0,05 873.621.256,85 16:12
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,90 -1,81 30.248.987,80 16:12
ATAGY ATA GMYO 11,10 -0,54 1.820.960,25 16:09
ATAKP ATAKEY PATATES 41,06 -0,96 12.461.087,92 16:08
ATATP ATP YAZILIM 81,80 0,68 36.121.692,25 16:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,70 -3,00 759.467,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,85 -0,82 3.857.388,71 16:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,50 -2,42 1.316.969,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,89 -0,56 1.243.878,78 16:12
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,34 1,55 120.736.325,34 16:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,71 -2,17 9.307.789,39 16:12
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,95 -0,31 82.122.238,30 16:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,86 -1,90 4.567.107,35 16:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 456,50 1,05 48.400.495,00 16:11
AYDEM AYDEM ENERJI 17,42 -0,46 18.355.267,39 16:11
AYEN AYEN ENERJI 24,24 -0,41 6.851.382,90 16:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,00 2,32 875.096,58 13:55
AYGAZ AYGAZ 137,70 0,66 82.599.907,40 16:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,42 -0,47 29.376.742,66 16:11
BAGFS BAGFAS 29,44 -3,85 73.635.759,78 16:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,92 -1,11 18.801.626,56 16:08
BAKAB BAK AMBALAJ 34,58 3,41 42.396.991,14 16:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,00 -2,02 819.354,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,08 -2,65 144.492.839,29 16:12
BANVT BANVIT 212,10 -1,44 81.104.794,40 16:11
BARMA BAREM AMBALAJ 17,41 0,93 32.795.442,80 16:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,58 -1,49 1.079.280,89 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,48 -0,50 12.954.176,62 16:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,40 -2,27 143.220.900,30 16:12
BEGYO BATI EGE GMYO 12,53 7,19 143.464.569,33 16:12
BERA BERA HOLDING 14,38 -2,24 73.262.693,98 16:11
BESLR BESLER GIDA 13,82 -1,92 32.099.213,19 16:11
BEYAZ BEYAZ FILO 20,44 -1,35 15.256.018,32 16:12
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,00 -0,49 36.915.793,10 16:12
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,40 1,00 103.196.737,84 16:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,68 -3,83 14.898.371,96 16:12
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,87 -0,73 111.332.506,06 16:12
BIMAS BIM MAGAZALAR 487,75 -2,35 1.481.531.238,00 16:12
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 197,70 -1,15 81.345.345,60 16:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 193,90 -0,41 201.634.527,60 16:12
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,24 -1,85 66.721.889,06 16:12
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,56 -1,16 4.100.855,42 16:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,98 -1,49 140.110.671,02 16:11
BLCYT BILICI YATIRIM 17,47 0,69 17.469.912,97 16:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,57 0,73 10.234.193,49 16:11
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,36 -1,61 75.531.458,74 16:12
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,36 1,52 48.498.567,83 16:09
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,00 -1,09 63.216.793,82 16:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 62,35 3,74 76.627.603,50 16:12
BORSK BOR SEKER 19,89 -0,75 24.180.999,73 16:11
BOSSA BOSSA 6,01 -0,33 14.255.385,84 16:11
BRISA BRISA 71,55 -1,04 7.230.015,75 16:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,31 9,92 5.351.906,98 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,68 0,45 4.415.735,36 16:06
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,70 0,64 43.347.387,80 16:12
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,48 -2,10 24.196.117,43 16:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,81 0,87 919.974,45 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 322,75 -2,05 71.572.847,00 16:12
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.827,00 -1,62 47.925.428,00 16:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,40 1,41 85.565.594,31 16:12
BTCIM BATI CIMENTO 4,38 -0,90 174.096.307,30 16:11
BUCIM BURSA CIMENTO 7,01 -1,41 43.233.788,52 16:12
BULGS BULLS GSYO 27,72 -2,39 208.910.692,12 16:12
BURCE BURCELIK 16,11 -1,59 22.475.603,64 16:10
BURVA BURCELIK VANA 98,45 -1,25 2.839.349,05 16:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,35 0,06 35.168.135,35 16:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,56 0,47 16.212.941,74 16:12
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 -1,92 167.509.229,97 16:12
CASA CASA EMTIA PETROL 85,05 -1,05 1.633.840,35 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,04 -1,02 14.134.251,90 16:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,40 -1,95 168.168.918,45 16:12
CELHA CELIK HALAT 19,75 -2,61 11.348.974,31 16:09
CEMAS CEMAS DOKUM 10,94 -2,58 1.410.472.003,44 16:12
CEMTS CEMTAS 9,89 -1,69 40.986.797,61 16:11
CEMZY CEM ZEYTIN 13,38 1,13 49.969.635,33 16:12
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,98 -1,64 15.541.897,72 16:11
CGCAM CAGDAS CAM 26,84 1,82 190.652.467,72 16:12
CIMSA CIMSA 51,20 -1,06 541.537.795,55 16:12
CLEBI CELEBI 1.591,00 -5,52 307.366.393,00 16:12
CMBTN CIMBETON 2.018,00 -2,28 34.351.073,00 16:10
CMENT CIMENTAS 307,75 -1,36 813.472,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 0,65 22.681.600,99 16:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,70 -0,09 1.046.111,10 15:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,92 9,97 31.426.581,64 16:10
CRFSA CARREFOURSA 78,05 -1,95 16.492.493,45 16:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,22 -0,16 6.997.107,49 16:09
CVKMD CVK MADEN 11,88 -0,34 61.826.548,06 16:12
CWENE CW ENERJI 16,23 -3,34 237.375.178,35 16:11
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 166,10 10,00 115.196.965,70 16:07
DAGI DAGI GIYIM 4,54 0,44 19.444.995,29 16:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,57 -1,38 49.953.176,55 16:11
DARDL DARDANEL 1,80 -3,23 104.527.739,32 16:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,76 0,58 72.619.714,24 16:08
DENGE DENGE HOLDING 2,07 -3,27 57.921.400,08 16:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,50 9,28 214.356.315,98 16:12
DERIM DERIMOD 35,44 0,23 8.863.925,12 16:11
DESA DESA DERI 9,51 -2,36 11.724.462,48 16:08
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,16 -0,57 5.622.624,08 16:05
DEVA DEVA HOLDING 59,00 -1,34 14.504.430,40 16:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,80 0,89 19.159.342,65 16:11
DGGYO DOGUS GMYO 32,66 1,68 3.767.346,58 16:04
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,40 -2,29 7.707.156,56 16:09
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,00 -6,12 1.649.137,52 13:55
DITAS DITAS DOGAN 27,56 -0,93 34.991.192,96 16:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,56 0,51 69.892.152,02 16:12
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,88 0,15 18.240.131,82 16:12
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,66 2,17 33.778.400,86 16:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,70 -2,63 199.021.700,70 16:12
DOBUR DOGAN BURDA 359,50 2,71 74.617.577,25 16:11
DOCO DO-CO 8.990,00 2,39 74.795.360,00 16:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,70 -1,97 42.992.136,06 16:12
DOGUB DOGUSAN 20,16 5,16 8.725.331,74 16:08
DOHOL DOGAN HOLDING 15,49 -0,96 122.344.118,47 16:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,30 -1,39 6.912.121,42 16:09
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 362,50 -1,16 106.154.272,00 16:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,01 -0,99 5.273.561,46 16:11
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,25 -2,40 44.166.026,74 16:12
DYOBY DYO BOYA 16,30 0,74 248.291.910,25 16:12
DZGYO DENIZ GMYO 6,78 9,89 139.717.910,04 16:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,46 -0,89 13.570.749,86 16:12
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,14 -1,83 401.779.549,42 16:12
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,10 -2,02 44.677.121,50 16:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,11 -0,96 14.146.137,40 16:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,80 1,27 98.022.044,70 16:11
EFORC EFOR CAY SANAYI 125,90 2,11 174.749.267,70 16:12
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.290,00 -1,55 61.819.102,50 16:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,60 -0,16 44.393.302,62 16:12
EGEPO NASMED EGEPOL 9,40 7,92 239.804.319,18 16:11
EGGUB EGE GUBRE 100,30 -2,15 69.233.877,30 16:11
EGPRO EGE PROFIL 19,24 -1,64 12.133.485,45 16:11
EGSER EGE SERAMIK 3,06 0,33 6.102.888,40 16:09
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,87 0,85 3.706.161.612,01 16:12
EKIZ EKIZ KIMYA 55,50 1,00 772.250,75 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,36 -1,66 37.178.796,88 16:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,69 -2,07 31.711.563,38 16:11
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,08 -2,19 36.261.833,36 16:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 47,26 -0,51 229.382.456,58 16:12
EMNIS EMINIS AMBALAJ 214,40 9,95 5.019.961,60 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,21 -3,05 66.617.246,74 16:11
ENERY ENERYA ENERJI 6,97 0,14 169.696.976,78 16:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,20 0,25 197.252.301,75 16:12
ENKAI ENKA INSAAT 64,35 -2,50 508.869.054,15 16:12
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,18 -0,94 45.629.484,28 16:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,18 0,25 488.216.247,27 16:12
EPLAS EGEPLAST 5,17 1,37 11.750.825,49 16:11
ERBOS ERBOSAN 165,50 1,41 14.478.419,70 16:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,85 -1,01 12.176.944,80 16:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,86 -0,59 3.246.826.314,16 16:12
ERSU ERSU GIDA 14,80 -0,27 2.737.295,49 16:06
ESCAR ESCAR FILO 46,14 -9,97 158.932.746,56 16:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,29 5,11 221.985.366,37 16:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 81,30 -0,49 44.503.309,85 16:09
ETILR ETILER GIDA 8,54 4,79 187.073.821,05 16:12
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,86 0,63 1.326.341,95 16:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -1,57 2.824.469,78 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,89 -0,82 3.414.752,85 16:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,42 -2,00 84.956.391,76 16:12
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,55 0,54 381.099.526,57 16:11
EUYO EURO YAT. ORT. 10,19 0,69 1.965.117,63 16:10
EYGYO EYG GMYO 2,37 1,28 30.207.282,86 16:10
FADE FADE GIDA 12,73 -0,93 4.081.834,54 16:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,02 -2,47 589.558.873,08 16:12
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 48,26 -2,51 32.161.408,96 16:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,71 -2,13 8.261.345,01 16:07
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,00 -1,10 16.347.258,25 16:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,70 0,55 77.026.839,70 16:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,98 -2,21 275.647.285,58 16:12
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,00 0,00 25.068.817,15 16:12
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,53 0,15 8.076.300,90 16:11
FROTO FORD OTOSAN 93,40 0,97 922.474.272,45 16:12
FZLGY FUZUL GMYO 33,60 -1,18 121.420.132,54 16:07
GARAN GARANTI BANKASI 136,80 0,29 3.220.836.998,20 16:12
GARFA GARANTI FAKTORING 22,68 0,00 13.372.207,48 16:11
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,89 2,81 79.006.308,83 16:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,58 -0,55 19.334.317,62 16:12
GENIL GEN ILAC 159,70 -1,96 191.101.005,40 16:12
GENTS GENTAS 24,86 -4,38 177.985.361,98 16:12
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,49 -1,26 329.480.708,95 16:12
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,24 -1,95 112.164.614,26 16:12
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 116,30 -0,26 202.931.526,70 16:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,57 0,48 2.472.413,29 16:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,60 0,95 47.607.385,80 16:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,00 1,17 236.507.067,00 16:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,89 -4,19 78.379.356,51 16:12
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,48 -1,40 84.818.784,96 16:12
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,14 0,44 61.767.146,51 16:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,88 -1,89 46.933.467,62 16:09
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,00 0,00 69.936.753,75 16:11
GOODY GOOD-YEAR 16,72 -0,83 16.376.067,41 16:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,76 -2,05 33.445.756,00 16:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,02 -0,37 1.104.035,16 16:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 271,75 -2,86 163.119.532,25 16:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 360,00 1,34 102.693.900,00 16:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,80 -0,81 22.626.828,38 16:11
GSDHO GSD HOLDING 3,92 0,51 25.641.411,37 16:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,23 -1,60 291.801.538,56 16:12
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 0,37 -5,13 68.033.881,36 16:12
GUBRF GUBRE FABRIK. 235,40 0,38 526.972.342,80 16:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,95 2,48 113.226.797,95 16:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,08 -2,11 35.441.746,98 16:12
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 245,40 -0,16 123.545.123,30 16:12
HALKB T. HALK BANKASI 26,02 -0,69 575.357.613,42 16:12
HATEK HATAY TEKSTIL 17,00 -2,13 57.532.042,80 16:11
HATSN HATSAN GEMI 39,48 -3,71 48.451.377,94 16:12
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,52 -3,18 109.951.247,94 16:11
HEDEF HEDEF HOLDING 10,60 -4,93 56.212.110,09 16:05
HEKTS HEKTAS 3,15 -1,25 93.290.398,20 16:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,59 1,53 39.189.568,22 16:11
HLGYO HALK GMYO 3,25 -2,11 120.806.401,93 16:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,70 -1,88 224.067.362,20 16:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,10 -0,99 113.684.858,75 16:12
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,18 0,35 17.574.350,20 16:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,82 7,06 11.530.724,42 16:12
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,80 4,11 145.203.952,56 16:12
HURGZ HURRIYET GZT. 6,18 -0,32 19.619.410,32 16:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,11 -1,17 29.412.342,92 16:07
ICUGS ICU GIRISIM 2,95 6,50 266.149.962,02 16:12
IDGYO IDEALIST GMYO 3,02 9,82 14.321.170,02 16:08
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,65 1,03 331.531.504,34 16:12
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,74 3,05 56.497.524,12 16:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,04 0,00 2.005.297,80 16:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 -0,73 47.102.072,19 16:12
IHLAS IHLAS HOLDING 2,23 0,45 149.852.678,03 16:11
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,74 5,79 159.026.775,76 16:12
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,03 1,50 24.752.510,52 16:09
IMASM IMAS MAKINA 3,09 1,98 120.780.388,96 16:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,77 -0,15 37.012.639,36 16:11
INFO INFO YATIRIM 3,08 -0,65 84.219.606,80 16:11
INGRM INGRAM BILISIM 355,50 0,92 13.097.097,00 16:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 451,25 3,86 3.283.896,75 13:55
INTEM INTEMA 178,80 -1,22 7.875.519,30 16:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,73 0,91 56.646.877,28 16:11
INVES INVESTCO HOLDING 282,00 4,06 22.957.584,75 16:11
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,05 -0,17 126.774.635,55 16:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 92,00 2,39 1.531.156,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 448.500,00 0,28 1.345.500,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,96 1,01 4.989.667.303,93 16:12
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,94 -0,63 67.375.008,52 16:11
ISFIN IS FIN.KIR. 12,61 -1,79 19.488.093,29 16:10
ISGSY IS GIRISIM 33,88 -0,47 30.383.072,92 16:12
ISGYO IS GMYO 17,08 -0,64 110.900.247,17 16:12
ISKPL ISIK PLASTIK 28,62 -0,97 9.007.749,20 16:12
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,00 1,33 372.274.146,16 16:12
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,25 -0,68 2.766.942,65 16:11
ISYAT IS YAT. ORT. 7,80 -0,38 7.932.733,25 16:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,33 -1,56 69.484.034,66 16:12
IZFAS IZMIR FIRCA 165,20 8,83 313.651.087,20 16:12
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,00 5,31 9.664.419,04 16:11
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,14 -1,34 13.149.018,81 16:12
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,88 -1,09 20.775.584,76 16:12
KAPLM KAPLAMIN 204,60 -2,11 30.443.359,00 16:12
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,40 0,12 22.581.966,72 16:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,38 -1,26 100.233.913,72 16:12
KARTN KARTONSAN 81,25 -0,67 13.885.645,50 16:09
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,90 -2,06 210.773.113,07 16:12
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,63 -1,43 19.518.062,07 16:12
KBORU KUZEY BORU 12,25 -1,53 116.426.272,18 16:12
KCAER KOCAER CELIK 13,36 -1,55 69.279.643,02 16:12
KCHOL KOC HOLDING 154,70 -1,28 3.497.770.149,90 16:12
KENT KENT GIDA 675,00 -1,03 1.354.835,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,83 -1,61 262.700,94 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,00 3,10 133.046.537,60 16:12
KGYO KORAY GMYO 3,51 -0,85 14.332.195,73 16:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,59 -1,78 17.177.370,18 16:11
KLGYO KILER GMYO 6,16 -0,16 71.306.819,18 16:12
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,96 -0,88 39.707.026,84 16:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,90 -0,17 13.678.716,88 16:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,47 0,00 620.131,44 13:55
KLRHO KILER HOLDING 68,50 0,74 34.733.750,00 16:11
KLSER KALESERAMIK 28,46 -1,18 17.381.496,08 16:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,42 -0,73 6.089.876,26 16:11
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,20 1,20 129.342.394,70 16:12
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,19 -1,66 15.715.534,80 16:11
KNFRT KONFRUT TARIM 13,24 0,84 53.471.448,97 16:10
KOCMT KOC METALURJI 12,92 4,11 98.862.288,16 16:11
KONKA KONYA KAGIT 33,88 6,68 115.630.023,40 16:11
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,34 0,38 406.501.553,98 16:12
KONYA KONYA CIMENTO 5.017,50 -1,47 34.820.817,50 16:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,31 4,94 214.280.242,56 16:11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,60 -1,68 18.978.459,00 16:09
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,54 -0,62 26.342.257,41 16:11
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,45 -0,12 236.514.534,05 16:11
KOZAL KOZA ALTIN 24,20 0,67 776.530.626,34 16:12
KRDMA KARDEMIR (A) 38,86 -4,80 233.721.043,14 16:11
KRDMB KARDEMIR (B) 24,58 -1,68 32.262.221,46 16:11
KRDMD KARDEMIR (D) 24,74 -3,81 1.139.399.251,50 16:12
KRGYO KORFEZ GMYO 6,55 0,00 45.826.732,86 16:11
KRONT KRON TEKNOLOJI 10,48 9,97 255.491.729,57 16:11
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,92 -0,29 4.656.761,85 16:05
KRSTL KRISTAL KOLA 7,05 0,71 54.538.902,74 16:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,90 -3,71 65.602.007,74 16:12
KRVGD KERVAN GIDA 2,01 -0,50 20.257.842,61 16:11
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.560,00 1,79 2.923.555,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,02 0,50 448.210.577,62 16:11
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,95 -1,86 17.622.229,95 16:11
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,45 -1,20 17.903.942,80 16:12
KUVVA KUVVA GIDA 94,00 1,08 3.642.230,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 62,55 -3,99 600.082.507,95 16:12
KZBGY KIZILBUK GYO 11,74 -0,17 250.366.120,75 16:11
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,78 -1,47 49.900.394,64 16:11
