17 Temmuz 2026
weather
24°
47,1623 %-0.01
54,0958 %-0.14
63,7487 %-0.09
64.163,42 %-1.083
6.021,52 0,00

HEDEF HEDEF HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
194,80
DEĞİŞİM
1,14%
HACİM(TL)
316.471.041,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,91 0,00 77.240.543,59 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,07 5,14 84.032.030,87 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,22 2,08 155.548.820,52 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 130,30 1,48 15.645.353,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,50 1,46 43.239.052,92 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,93 2,20 87.339.882,48 18:10
ADGYO ADRA GMYO 50,70 1,00 57.375.115,85 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,76 3,70 918.227.523,66 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,11 1,94 21.428.254,85 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,50 1,57 40.094.137,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,00 3,66 185.813.847,86 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,56 2,40 61.301.285,36 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,65 0,39 1.606.000,19 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 36,22 -3,21 140.797.897,68 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,10 0,00 36.396.996,43 18:10
AKBNK AKBANK 68,60 -0,72 11.262.054.536,45 18:10
AKCNS AKCANSA 241,30 3,52 123.085.560,50 18:10
AKENR AKENERJI 11,01 -2,48 205.173.222,60 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 0,72 25.600.691,86 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 97,30 9,02 365.376.785,80 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,40 2,69 328.965.792,64 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,22 1,69 94.180.937,44 18:10
AKHAN AKHAN UN 39,00 5,12 390.870.357,52 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 243,20 -1,14 3.897.785,00 18:10
AKSA AKSA 12,13 2,02 230.996.074,22 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 102,70 7,43 1.910.576.995,65 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,65 0,73 17.097.117,84 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 44,40 0,54 81.803.998,26 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,47 0,41 3.375.568,22 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 104,10 4,36 503.701.734,25 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,12 2,14 94.072.878,07 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 930,00 4,14 78.350.899,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 150,70 1,28 54.148.161,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,48 1,93 138.641.881,64 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,58 2,87 157.517.341,77 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,13 2,01 37.417.524,58 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,95 3,94 77.783.615,21 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 398,50 0,38 787.729.883,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,41 -1,48 1.292.514.946,92 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,73 -0,19 328.210.770,84 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,48 1,64 72.241.025,38 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 105,90 -1,94 648.727.981,70 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,34 1,57 62.262.000,64 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,00 4,35 103.134.334,05 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,98 0,65 88.061.810,00 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 128,00 3,64 41.274.763,90 18:10
ARCLK ARCELIK 98,85 0,92 107.299.480,55 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 69,70 5,53 355.314.103,15 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,20 0,88 17.082.599,08 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,12 4,02 373.869.131,42 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 173,90 -0,86 155.553.881,40 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,70 4,82 189.109.536,80 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 42,18 0,72 24.101.188,14 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,91 -0,52 24.891.034,87 18:10
ASELS ASELSAN 352,50 1,15 14.187.263.359,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,17 0,08 56.597.215,45 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 312,50 -3,85 9.324.960.078,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,00 2,08 21.546.349,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,80 -1,83 1.977.101,93 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 54,00 3,05 28.953.613,55 18:10
ATATP ATP YAZILIM 214,90 4,12 250.787.623,50 18:10
ATATR ATA TURIZM 16,26 1,63 1.171.976.415,19 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 125,80 4,83 2.928.951,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,24 0,98 14.933.133,90 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 129,00 3,20 7.057.590,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,10 3,42 26.463.430,21 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,84 4,29 68.990.106,58 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,17 0,72 12.892.207,29 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,95 1,98 81.830.341,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,39 2,33 4.839.971,46 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 522,50 1,36 69.970.100,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 27,14 1,42 82.266.471,10 18:10
AYEN AYEN ENERJI 35,70 4,39 38.819.537,66 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 -1,59 6.744.362,86 18:10
AYGAZ AYGAZ 254,75 2,76 233.273.157,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,64 0,87 9.418.028,06 18:10
BAGFS BAGFAS 25,34 0,72 11.823.505,28 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,80 0,26 48.022.699,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 52,60 1,74 20.874.212,25 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,00 -7,03 4.326.627,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,55 2,48 2.312.109.721,81 18:10
BANVT BANVIT 164,50 -0,30 19.644.833,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 67,50 -0,74 120.899.520,85 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,04 1,74 1.503.826,51 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,58 0,43 12.617.212,84 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,51 1,58 38.719.095,38 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,87 1,84 15.631.467,84 18:10
BERA BERA HOLDING 15,09 2,72 80.314.718,70 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,18 1,70 27.585.313,92 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 36,60 9,98 1.267.228.102,52 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 93,15 -10,00 603.711.982,45 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,22 1,76 10.917.005,92 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 131,20 0,85 17.798.207,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,42 1,23 21.633.663,02 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,62 0,61 32.250.664,39 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 105,60 10,00 976.556.317,05 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 272,25 -1,54 276.111.340,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 396,25 3,06 5.134.418.666,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,80 0,06 30.794.654,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,68 0,85 196.882.843,08 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,74 -0,73 136.478.334,83 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,20 0,96 7.166.380,76 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,67 1,83 57.979.493,14 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,38 -2,20 58.095.387,08 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,72 -3,88 74.119.259,24 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,25 0,53 17.911.455,24 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,20 -2,12 192.168.796,86 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,33 5,32 35.892.111,82 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,25 0,84 47.995.893,17 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,46 9,86 63.857.607,92 18:10
BORSK BOR SEKER 5,97 3,65 35.929.503,65 18:10
BOSSA BOSSA 6,72 5,49 57.067.114,16 18:10
BRISA BRISA 81,65 0,93 13.243.713,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,44 0,00 4.139.094,67 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,77 1,83 2.155.607,58 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,15 0,85 13.238.541,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,36 -1,87 86.950.236,75 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,39 0,55 5.298.781,06 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 575,50 4,64 1.119.894.552,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.850,00 2,04 83.728.396,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,96 0,98 69.244.745,70 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,66 1,80 162.984.386,44 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,42 2,65 32.783.335,79 18:10
BULGS BULLS GSYO 41,12 0,44 342.334.895,86 18:10
BURCE BURCELIK 41,36 1,37 73.827.010,06 18:10
BURVA BURCELIK VANA 862,00 -0,23 13.615.038,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,20 0,16 143.983.708,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,00 5,10 52.662.466,60 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,30 0,78 197.566.864,39 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 73,00 2,82 1.647.280,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 45,70 -0,22 226.398.453,18 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 90,00 7,08 750.044.541,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 23,84 9,96 82.850.439,88 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,26 1,43 49.206.674,03 18:10
CEMTS CEMTAS 9,51 2,37 16.648.380,78 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,17 3,70 137.349.587,96 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,44 -3,85 235.613.218,14 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 45,78 0,88 111.309.456,30 18:10
CIMSA CIMSA 48,06 4,89 600.098.752,18 18:10
CLEBI CELEBI 1.549,00 0,91 44.040.554,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.630,00 2,97 58.495.359,00 18:10
CMENT CIMENTAS 300,00 1,69 1.912.777,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,54 2,42 12.413.144,27 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 142,00 2,16 6.157.565,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,60 8,44 93.764.694,54 18:10
CRFSA CARREFOURSA 151,60 8,99 321.447.911,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,00 2,56 15.791.528,58 18:10
CVKMD CVK MADEN 38,26 -0,47 478.593.549,68 18:10
CWENE CW ENERJI 40,00 2,56 1.852.949.821,82 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,38 0,21 179.056.538,46 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,45 3,85 2.107.290.733,51 18:10
DARDL DARDANEL 1,96 2,08 31.170.108,89 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,74 2,26 57.268.610,20 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,43 -0,41 30.754.338,59 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,68 1,48 31.182.989,48 18:10
DERIM DERIMOD 37,00 0,27 7.859.276,32 18:10
DESA DESA DERI 10,50 -0,19 15.264.463,81 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,66 10,00 61.291.972,94 18:10
DEVA DEVA HOLDING 74,70 1,36 24.897.793,40 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 105,30 1,35 24.697.974,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 38,32 -3,18 6.779.732,54 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,22 3,01 86.762.096,51 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,62 -0,37 783.637,04 18:10
DITAS DITAS BDY 26,52 7,72 161.135.357,36 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,04 0,50 26.977.122,14 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,81 2,91 1.010.251.216,83 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,34 -0,12 17.104.750,58 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,60 1,08 15.085.993,06 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,60 1,41 182.790.407,00 18:10
DOCO DO-CO 11.040,00 1,85 51.292.382,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,24 2,16 15.826.579,84 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 164,10 -1,97 947.386.564,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 95,90 9,98 55.765.165,30 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,50 0,66 102.155.698,26 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,62 1,72 7.499.165,62 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.802,50 -9,96 35.070.485,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 143,00 1,71 190.334.723,90 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,05 0,00 4.343.119,75 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,40 -1,26 34.580.196,96 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,55 1,35 26.446.211,16 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,15 0,25 9.287.380,99 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,55 4,16 59.568.435,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 75,10 2,60 329.534.885,30 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,72 0,57 116.966.583,78 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 340,25 9,94 253.588.723,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,81 -1,35 61.035.726,06 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,32 4,19 27.114.282,88 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 16,75 8,77 1.173.387.859,10 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.592,50 1,41 50.585.125,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,98 3,82 277.940.480,60 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,69 2,24 169.499.387,62 18:10
EGGUB EGE GUBRE 101,50 4,37 50.813.818,00 18:10
EGPRO EGE PROFIL 37,68 5,31 86.222.993,76 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,99 2,05 6.828.495,48 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 54,55 2,83 1.000.013.688,90 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,76 -1,24 2.447.388.375,30 18:10
EKIM EKIM TURIZM 24,00 5,26 2.699.553.272,20 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 67,80 1,35 2.244.148,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,38 3,40 143.608.084,30 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,67 3,09 45.228.224,04 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,96 2,04 33.907.317,38 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,20 -0,30 150.278.996,88 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 160,00 4,92 2.516.516,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 67,55 -5,19 704.714.669,95 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,70 2,45 58.654.701,55 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,68 -3,01 546.938.819,75 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 101,30 1,81 280.645.285,85 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 92,15 2,73 742.745.581,50 18:10
ENPRA ENPARA BANK 63,80 2,90 2.814.457,40 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,71 3,82 304.308.211,58 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,67 2,41 81.500.021,39 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,54 2,78 15.910.916,91 18:10
ERBOS ERBOSAN 165,10 1,29 12.680.576,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,10 0,00 75.673.287,46 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,06 5,21 5.689.451.283,56 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,62 0,53 5.334.198,80 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,98 2,29 94.245.435,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,75 0,70 74.713.312,77 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,57 1,42 77.676.077,78 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,51 4,66 94.725.313,86 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,50 1,12 6.804.892,23 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 0,00 10.935.362,27 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,35 0,08 21.418.486,59 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 87,85 -2,98 1.194.910.005,10 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,23 2,42 96.563.673,97 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,03 0,00 10.679.223,25 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,42 2,98 40.425.203,25 18:10
FADE FADE GIDA 15,98 2,50 37.852.956,06 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,21 -3,60 426.709.676,00 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,82 1,12 5.209.675,89 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,00 0,86 11.034.191,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,07 2,22 109.984.137,04 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,99 0,00 58.136.456,00 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 105,50 -1,49 178.308.070,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,26 0,44 115.345.470,85 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,66 3,96 111.165.362,50 18:10
FROTO FORD OTOSAN 84,40 4,13 2.154.092.721,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,57 2,97 626.572.169,49 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 128,70 -0,16 4.321.735.224,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,30 9,98 119.150.321,66 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 308,00 1,32 5.572.645,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,76 1,65 42.834.894,22 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,44 0,48 8.579.805,46 18:10
GENIL GEN ILAC 9,38 4,11 411.626.913,76 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 12,98 1,17 220.663.173,26 18:10
GENTS GENTAS 6,22 6,51 111.864.303,34 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,00 2,64 337.096.670,54 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 81,45 0,68 228.889.192,75 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,35 0,32 81.203.113,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,90 0,29 5.996.397,58 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,75 -0,18 19.860.776,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,00 1,94 640.311.006,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,12 1,63 31.789.936,38 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,46 2,46 55.734.731,77 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,30 0,54 55.909.570,16 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,40 2,35 112.930.567,50 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 16,28 10,00 674.010.998,76 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,00 4,20 48.929.900,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,78 0,72 51.804.186,60 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,54 4,16 52.738.558,82 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,00 -1,60 2.895.151,80 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,00 0,00 125.516.417,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 250,50 2,04 352.043.482,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,94 0,08 65.346.539,63 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,42 1,12 102.110.672,57 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 1,00 84.579.227,32 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 422,25 2,18 1.115.998.738,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.088,00 0,58 686.099.788,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,72 2,66 92.170.121,48 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,80 -2,41 84.407.713,95 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 39,20 -0,36 2.414.012.145,86 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,04 0,27 21.139.727,98 18:10
HATSN HATSAN GEMI 58,50 9,96 455.320.804,20 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,63 1,15 177.717.075,25 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 194,80 1,14 316.471.041,00 18:10
HEKTS HEKTAS 3,16 2,93 1.294.461.684,11 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,75 1,42 39.390.653,94 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,65 0,53 81.438.739,62 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,95 -0,38 114.733.560,30 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 101,60 0,59 197.722.018,85 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,76 1,72 16.916.279,40 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,86 -1,04 4.652.196,59 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 9,75 235.442.976,75 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,30 0,32 24.024.469,59 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,36 0,49 57.438.298,02 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,75 -3,36 212.091.576,43 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,39 -2,44 3.835.495,29 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 160,00 0,31 2.308.558.716,90 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 59,75 -9,54 231.453.259,50 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 0,98 1.462.290,90 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 1,55 8.550.053,78 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,13 0,89 46.696.861,27 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,73 1,76 20.462.573,04 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,37 1,48 2.673.330,50 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,83 2,17 34.657.332,09 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,20 4,19 46.520.420,97 18:10
INFO INFO YATIRIM 6,85 -5,65 128.147.179,49 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 404,25 0,94 15.004.762,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 296,00 5,62 4.709.310,50 18:10
INTEM INTEMA 269,75 3,45 17.014.283,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,14 0,49 46.207.926,57 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 655,00 2,26 52.890.739,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 69,90 1,38 1.289.733,55 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 555.002,50 9,69 9.877.152,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,99 0,72 8.423.718.590,41 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,00 4,32 97.545.537,60 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,80 1,49 24.999.563,74 18:10
ISGSY IS GIRISIM 18,95 -0,68 63.582.386,09 18:10
ISGYO IS GMYO 27,94 3,48 95.832.626,24 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,03 10,00 371.036.960,58 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,18 5,75 411.742.611,42 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,24 1,12 3.994.777,63 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 25,02 -9,94 203.731.930,26 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,93 1,02 6.723.003,65 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,87 6,10 383.152.323,44 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 63,00 1,69 219.793.765,45 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,75 1,40 13.313.921,75 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,57 2,13 145.201.598,98 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,94 0,13 55.682.982,02 18:10
KAPLM KAPLAMIN 487,75 0,98 128.242.415,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,30 -2,65 204.119.611,82 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,12 2,77 150.968.799,86 18:10
KARTN KARTONSAN 200,80 -1,03 484.003.816,50 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,44 0,83 152.438.949,43 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,15 1,22 47.814.375,28 18:10
KBORU KUZEY BORU 26,62 1,06 180.706.501,98 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,60 1,72 94.592.023,55 18:10
KCHOL KOC HOLDING 197,00 3,09 4.133.503.324,60 18:10
KENT KENT GIDA 361,00 1,33 588.439,75 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,20 -7,19 8.280.011,06 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,99 -0,44 52.771.363,53 18:10
KGYO KORAY GMYO 8,32 9,91 196.397.626,78 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,27 0,59 8.073.931,29 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,99 0,20 26.834.213,20 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,90 1,09 44.068.143,12 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,66 2,47 28.290.297,90 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,38 2,96 1.724.681,48 18:10
KLRHO KILER HOLDING 92,75 2,37 235.295.376,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,08 2,19 31.029.595,48 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,48 -1,30 54.444.595,64 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,80 2,33 237.817.959,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,55 -0,05 23.324.494,52 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,11 0,75 21.482.025,95 18:10
KOCMT KOC METALURJI 4,04 -0,49 431.731.300,64 18:10
KONKA KONYA KAGIT 13,36 2,30 13.504.755,52 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 5,90 -9,92 64.098.640,25 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.885,00 2,98 37.978.640,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,59 -0,90 112.385.369,84 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 77,30 -1,78 121.081.712,75 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,09 2,10 55.658.411,79 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 41,14 0,29 689.411.689,10 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 133,50 -1,11 336.576.193,80 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 42,48 4,02 2.253.807.013,12 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,53 0,80 12.378.138,50 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,68 -0,67 45.591.119,84 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,06 1,57 15.997.045,15 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,53 3,13 44.161.500,25 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 22,14 0,09 2.146.181,08 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,75 -0,36 11.366.549,59 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.780,00 0,18 2.866.030,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 198,30 1,12 2.574.000.078,40 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 101,20 -0,69 97.014.061,50 18:10
