17 Nisan 2026
weather
20°
44,8656 %0.25
52,8687 %-0.01
60,6667 %-0.04
74.827,47 %-0.13
6.904,04 0,17

FORTE FORTE BILGI ILETISIM

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
98,30
DEĞİŞİM
0,05%
HACİM(TL)
714.247,80
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,35 0,49 424.429,95 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,92 0,00 220.484,88 09:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 21,08 0,00 11.155.831,12 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,10 0,00 8.632,50 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 42,06 0,14 336.437,94 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,13 0,89 3.651.669,58 09:55
ADGYO ADRA GMYO 59,50 0,00 34.926,50 09:55
AEFES ANADOLU EFES 18,62 0,22 1.392.180,16 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,08 0,28 207.144,96 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,30 0,00 21.789,90 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,92 0,32 235.177,52 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,97 1,02 1.511.403,30 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,35 0,48 609,55 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,92 0,00 971.580,96 09:55
AHSGY AHES GMYO 17,84 0,51 29.614,40 09:55
AKBNK AKBANK 78,20 0,13 31.790.020,40 09:55
AKCNS AKCANSA 201,30 0,70 412.463,70 09:55
AKENR AKENERJI 10,00 0,50 62.210,00 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 0,36 113.716,40 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 44,90 -0,22 114.046,00 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,84 0,83 941.959,20 09:55
AKGRT AKSIGORTA 7,38 0,54 46.080,72 09:55
AKHAN AKHAN UN 29,30 0,00 1.292.335,10 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 295,75 1,98 33.419,75 09:55
AKSA AKSA 10,74 0,37 871.132,14 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 81,80 0,49 1.551.173,40 09:55
AKSGY AKIS GMYO 9,58 0,84 20.970,62 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 36,36 -2,10 1.203.588,72 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,65 0,00 13.493,80 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 93,05 -0,16 2.332.763,50 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,96 0,34 1.017.022,72 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 815,00 1,24 137.735,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 145,80 1,60 186.915,60 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,62 0,10 192.713,80 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,29 1,15 1.455.659,88 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,28 0,36 138.270,24 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 19,11 0,00 28.779,66 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 450,00 0,67 7.391.250,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,41 -0,01 8.672.200,25 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,14 1,06 3.465.354,84 09:55
ALVES ALVES KABLO 3,78 0,53 846.175,68 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 34,80 9,99 38.287.586,40 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,07 0,45 16.184,34 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,30 0,54 228.721,50 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,02 0,65 227.186,16 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,60 0,89 152.400,00 09:55
ARCLK ARCELIK 115,90 -0,09 842.824,80 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,02 0,00 90.469,06 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,94 0,36 77.812,90 09:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,90 0,13 355.002,70 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 147,00 0,27 7.449.078,00 09:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,54 0,57 5.986,14 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 45,72 0,70 192.618,36 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,98 -7,45 17.714.255,38 09:55
ASELS ASELSAN 412,50 0,36 30.780.750,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,95 0,00 103.127,10 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 193,00 0,52 37.286.442,00 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,75 0,94 101.486,25 09:55
ATAGY ATA GMYO 12,90 0,00 92.880,00 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 55,80 0,72 36.325,80 09:55
ATATP ATP YAZILIM 144,10 0,63 445.124,90 09:55
ATATR ATA TURIZM 16,06 1,01 5.762.874,04 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,50 0,00 41.065,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,58 -0,13 93.810,08 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,55 1,09 239.142,75 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,17 0,00 5.913,33 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,00 0,00 67.192,00 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,28 0,23 18.575,20 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,15 0,00 57.686,90 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,08 -2,14 180.418,80 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.248,00 -0,32 275.808,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 29,46 0,34 264.138,36 09:55
AYEN AYEN ENERJI 33,50 0,18 66.162,50 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,00 -0,31 15.072,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 290,00 0,00 226.780,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,47 1,36 1.441.253,16 09:55
BAGFS BAGFAS 35,10 0,63 91.119,60 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,00 -0,98 253.011,00 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 45,04 -0,13 9.143,12 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,15 0,00 600.068,65 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,03 0,07 204.708,60 09:55
BANVT BANVIT 161,50 0,00 52.326,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 57,25 -0,43 282.757,75 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,70 0,68 5.218,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,25 0,00 83.465,25 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,05 -0,39 1.160.111,25 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,39 0,46 165.854,20 09:55
BERA BERA HOLDING 17,42 0,23 187.613,40 09:55
BESLR BESLER GIDA 13,60 0,44 38.556,00 09:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,70 0,00 466.336,00 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 30,66 1,52 155.170,26 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,60 0,26 38.809,60 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,14 0,46 138.254,46 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,40 0,68 16.383,60 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,33 2,53 4.676.638,78 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,60 0,33 22.323,00 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 748,00 0,27 14.881.460,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,60 0,00 84.090,40 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,90 0,41 2.692.611,90 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,70 2,17 4.395.852,00 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,70 1,17 140.632,90 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,55 0,00 572.751,35 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 32,10 -0,31 680.327,40 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,96 0,72 68.730,48 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,25 0,12 36.887,50 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,20 0,36 84.200,00 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,67 0,00 46.089,70 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,60 0,56 206.486,00 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,04 3,96 6.601.333,44 09:55
BORSK BOR SEKER 7,17 0,70 143.521,89 09:55
BOSSA BOSSA 6,67 0,76 64.839,07 09:55
BRISA BRISA 87,30 3,31 113.053,50 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,53 -0,66 877.082,25 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,61 -0,58 955,71 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,60 0,00 35.568,00 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,91 0,20 72.626,61 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,01 -5,76 1.586.372,49 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 546,00 0,65 2.066.064,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.160,00 1,12 460.080,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,44 1,20 925.480,16 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,62 0,61 1.802.864,32 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 0,49 298.406,29 09:55
BULGS BULLS GSYO 43,46 0,09 515.609,44 09:55
BURCE BURCELIK 49,10 0,20 1.167.598,00 09:55
BURVA BURCELIK VANA 954,50 -0,10 98.313,50 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,90 0,80 159.753,50 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,88 1,36 38.880,00 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 0,58 7.554.401,68 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 101,70 0,00 98.140,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,92 0,05 426.463,20 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,90 1,98 1.672.307,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 10,01 3,30 648.017,37 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 5,01 -0,20 357.067,71 09:55
CEMTS CEMTAS 11,09 0,00 84.616,70 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 74,00 4,23 2.811.408,00 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,00 0,25 113.016,00 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 40,56 -0,78 1.917.108,96 09:55
CIMSA CIMSA 52,55 0,10 3.243.333,45 09:55
CLEBI CELEBI 1.980,00 0,97 724.680,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.805,00 0,00 45.125,00 09:55
CMENT CIMENTAS 330,00 0,00 217.470,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,52 0,57 38.420,80 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 216,90 1,40 57.261,60 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,94 0,00 329.878,92 09:55
CRFSA CARREFOURSA 182,00 0,00 6.533.982,00 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,58 0,00 106.293,42 09:55
CVKMD CVK MADEN 35,06 0,00 5.233.265,96 09:55
CWENE CW ENERJI 36,18 -0,33 10.350.591,48 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,05 0,17 18.289,15 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,77 0,65 1.168.092,66 09:55
DARDL DARDANEL 2,08 0,00 120.030,56 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,25 0,00 105.975,00 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,54 0,40 171.315,38 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,76 0,38 300.354,08 09:55
DERIM DERIMOD 39,96 1,68 16.463,52 09:55
DESA DESA DERI 14,92 1,15 321.585,68 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,74 0,54 2.688,84 09:55
DEVA DEVA HOLDING 66,95 0,00 6.226,35 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,30 0,14 36.210,20 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,96 0,00 36.370,48 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,61 6,69 22.907.886,54 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,00 3,45 345.000,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 32,68 0,00 44.150,68 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,24 0,00 594.347,52 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,11 0,20 1.039.046,96 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,71 0,11 8.797,10 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,00 0,86 12.075,00 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,60 0,05 1.145.556,40 09:55
DOCO DO-CO 9.497,50 1,36 56.985,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,08 0,63 177.048,76 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 106,50 0,00 2.837.905,50 09:55
DOGUB DOGUSAN 106,70 -6,73 5.906.058,40 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,62 -0,18 248.089,50 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,06 0,25 3.464,64 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.196,00 0,09 2.843.820,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 105,60 0,19 221.760,00 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,25 0,00 31.598,75 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,72 2,16 226.409,28 09:55
DYOBY DYO BOYA 15,23 -0,07 773.013,88 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,21 0,74 69.727,53 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 68,05 0,00 95.270,00 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,30 0,50 7.817.271,00 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,00 0,00 182.438,00 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 364,75 0,07 515.756,50 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,60 -0,09 839.273,60 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,62 0,11 131.575,66 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 7,55 2,03 12.440.844,70 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.370,00 0,08 146.510,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,90 0,31 1.090.565,30 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 17,26 0,00 85.972,06 09:55
EGGUB EGE GUBRE 128,20 0,16 1.167.261,00 09:55
EGPRO EGE PROFIL 35,54 1,25 643.096,30 09:55
EGSER EGE SERAMIK 2,91 0,00 5.886,93 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,98 0,10 11.968.922,16 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 92,00 0,00 58.604,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,70 0,53 336.545,10 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,64 1,81 204.168,00 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,60 0,54 214.659,20 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 27,54 2,84 6.482.916,00 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,00 0,00 31.080,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,70 0,26 607.435,20 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,28 0,00 40.830,24 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,18 0,00 2.685.856,86 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 126,80 -0,08 2.451.551,20 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 103,80 0,00 1.070.178,00 09:55
ENPRA ENPARA BANK 94,00 -5,05 5.638.026,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,22 -2,27 1.419.763,68 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,03 0,00 236.979,55 09:55
EPLAS EGEPLAST 5,99 0,67 25.403,59 09:55
ERBOS ERBOSAN 201,80 0,45 4.237,80 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 61,55 0,24 111.590,15 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,96 0,19 18.293.273,28 09:55
ERSU ERSU GIDA 26,50 0,00 535.989,00 09:55
ESCAR ESCAR FILO 50,00 0,00 1.284.750,00 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,40 0,46 91.467,20 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,17 0,48 390.082,65 09:55
ETILR ETILER GIDA 4,30 1,65 1.459.054,50 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,48 2,65 58.717,76 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,50 3,45 11.401.762,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,50 1,42 97.416,50 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,90 0,55 1.734.093,90 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,32 0,95 3.294.995,20 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 18,72 2,30 25.459,20 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,79 0,72 286.962,66 09:55
FADE FADE GIDA 15,49 0,72 119.691,23 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,12 0,32 1.448.300,88 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,50 2,11 724.768,00 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 287,25 0,00 46.247,25 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,13 0,79 5.923.328,85 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,86 0,00 366.137,20 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,30 0,05 714.247,80 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,50 0,12 181.160,50 09:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,20 0,71 258.723,00 09:55
FROTO FORD OTOSAN 106,30 0,38 6.751.857,10 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 16,69 -0,42 357.399,66 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 137,10 0,07 21.926.951,40 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 28,30 0,21 226,40 09:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 345,00 1,55 2.328.750,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,86 0,69 40.639,10 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,04 0,48 4.762,56 09:55
GENIL GEN ILAC 10,40 0,39 3.033.773,60 09:55
GENKM GENTAS KIMYA 13,85 -0,07 697.209,00 09:55
GENTS GENTAS 7,05 0,71 445.341,45 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,12 0,39 237.344,52 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,70 0,21 393.774,40 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 93,75 -0,21 27.798.750,00 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,60 -0,08 2.016,00 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,80 0,25 30.019,60 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 236,30 0,25 9.429.315,20 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,33 0,23 92.393,54 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,82 -0,50 48.251,00 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 36,68 0,11 220.593,52 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,20 0,36 158.397,00 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 377,25 0,87 533.431,50 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,28 0,33 36.748,40 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,72 0,29 53.105,36 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,49 4,83 473.972,07 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,00 0,00 227.052,00 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 254,75 0,49 1.093.132,25 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,31 0,19 21.712,86 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,99 0,00 154.585,21 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,11 0,00 1.426.579,77 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 527,00 0,67 5.645.751,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 870,00 0,00 150.510,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,04 0,45 1.598.875,20 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 82,00 3,47 18.133.398,00 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 39,48 0,15 4.416.548,64 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,08 -0,07 32.633,12 09:55
HATSN HATSAN GEMI 40,52 0,10 220.550,36 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,31 0,30 685.722,77 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 138,50 0,00 1.745.792,50 09:55
HEKTS HEKTAS 3,26 0,31 2.506.343,42 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,27 -1,45 1.309.129,80 09:55
HLGYO HALK GMYO 5,75 0,17 633.753,50 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,70 0,35 40.909,30 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,85 0,71 73.810,60 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,94 0,44 84.950,50 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,30 0,00 10.289,40 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,16 0,00 131.446,52 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,68 0,53 6.793,28 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,60 0,34 14.030,60 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 4,00 0,25 577.464,00 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,69 -0,27 48.656,34 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 97,95 0,05 10.071.708,75 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,00 0,00 50.797,00 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,00 15.549,00 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 0,00 129.875,05 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,16 0,93 333.644,40 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 0,96 7.984,20 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,86 0,54 102.688,74 09:55
IMASM IMAS MAKINA 4,01 0,25 429.102,08 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,43 0,11 77.835,22 09:55
INFO INFO YATIRIM 3,46 0,58 35.644,92 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 416,50 0,00 25.823,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 262,50 2,14 77.175,00 09:55
INTEM INTEMA 286,75 1,50 151.117,25 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,88 0,64 574.113,16 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 573,00 0,53 524.295,00 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,40 0,55 167.425,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 461.000,00 0,00 922.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,45 0,07 36.501.682,60 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,84 0,32 722.439,36 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,56 0,39 27.262,56 09:55
ISGSY IS GIRISIM 123,20 0,08 301.716,80 09:55
ISGYO IS GMYO 20,36 0,20 23.760,12 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 17,23 0,12 585.837,23 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,80 0,00 442.949,40 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,00 1,14 80.328,00 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,30 0,00 66.947,80 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,90 7,50 43.699.538,80 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 69,50 3,96 16.084.246,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,40 1,18 214.844,40 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,76 0,15 27.229,28 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,11 1,23 79.050,15 09:55
KAPLM KAPLAMIN 604,00 0,00 212.004,00 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,32 0,00 485.968,80 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,44 0,00 528.577,20 09:55
KARTN KARTONSAN 78,20 0,06 220.524,00 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,81 0,36 824.201,10 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,15 1,78 258.751,45 09:55
KBORU KUZEY BORU 25,30 0,80 310.026,20 09:55
KCAER KOCAER CELIK 11,60 0,00 1.912.932,80 09:55
KCHOL KOC HOLDING 204,00 -0,24 6.625.920,00 09:55
KENT KENT GIDA 436,50 0,29 99.085,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,62 -6,46 1.546.478,48 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,59 0,35 23.588,14 09:55
KGYO KORAY GMYO 10,70 1,71 723.758,70 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,85 0,24 23.488,90 09:55
KLGYO KILER GMYO 5,22 0,38 13.530,24 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,56 0,64 330.377,76 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,58 -0,80 829.712,52 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,58 0,63 60.583,92 09:55
KLRHO KILER HOLDING 110,80 1,65 1.908.751,60 09:55
KLSER KALESERAMIK 26,92 0,45 1.477.208,08 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,04 0,18 12.707,04 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,25 0,41 877.406,25 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,54 0,76 114.725,52 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,58 2,11 132.530,30 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,60 0,39 57.428,80 09:55
KONKA KONYA KAGIT 16,21 0,19 184.015,92 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,89 -0,34 47.204.857,59 09:55
KONTRNSE KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 03:00
KONYA KONYA CIMENTO 4.150,00 0,12 37.350,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,45 0,16 326.634,45 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,35 -0,85 459.330,30 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,44 0,26 85.336,88 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 32,84 0,31 581.924,80 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 75,00 1,21 3.293.175,00 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 35,90 0,50 6.719.187,60 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,82 0,36 41.397,60 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,82 0,10 13.970,22 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,10 0,33 41.359,50 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 9,22 0,11 155.255,58 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,66 -0,08 14.130,18 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,91 0,00 33.141,99 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.565,00 0,00 773.605,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 83,00 -1,19 6.013.765,00 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 116,80 0,00 762.587,20 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,00 0,82 14.014,00 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 125,00 0,00 1.250,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 91,05 -0,16 5.525.278,20 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 3,12 0,32 178.660,56 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,60 0,17 54.775,60 09:55
LIDER LDR TURIZM 143,00 -0,28 2.385.240,00 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 3,61 0,28 36.006,14 09:55
LILAK LILA KAGIT 38,78 0,21 786.225,72 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 5,44 0,18 858.986,88 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,65 0,64 21.143,15 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 34,16 0,29 556.124,80 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 140,20 0,00 369.987,80 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 3,91 0,77 432.704,06 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 104,00 0,87 17.784,00 09:55
LXGYO LUXERA GMYO 17,70 1,84 3.341.423,70 09:55
