12 Haziran 2025
weather
25°
39,3293 %0.4
45,7373 %1.55
53,4719 %0.79
106.888,66 %-2.296
4.279,02 1,31

AGYO ATAKULE GMYO

Son Güncelleme
15:20
FİYAT
6,40
DEĞİŞİM
-1,39%
HACİM(TL)
3.587.609,08
Son Güncelleme
15:20
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,51 2,53 656.543.641,65 15:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,30 -2,57 29.032.430,24 15:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,00 -3,23 6.225.963,00 15:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,72 -1,85 39.447.968,96 15:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 6,96 3,88 167.817.193,71 15:25
ADGYO ADRA GMYO 30,48 0,46 19.560.842,22 15:25
AEFES ANADOLU EFES 141,70 -2,88 577.082.544,70 15:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,88 -1,90 14.661.935,24 15:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 149,30 2,33 39.978.215,20 15:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 254,25 -2,87 66.925.360,75 15:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,48 -1,97 48.568.739,18 15:25
AGYO ATAKULE GMYO 6,40 -1,39 3.587.609,08 15:20
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,30 1,87 67.211.812,42 15:25
AHSGY AHES GMYO 21,16 -4,17 42.210.691,86 15:25
AKBNK AKBANK 59,50 -0,83 3.563.460.632,50 15:25
AKCNS AKCANSA 145,40 -3,07 27.841.746,70 15:24
AKENR AKENERJI 12,03 0,92 280.312.309,86 15:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,13 -3,18 48.974.201,02 15:25
AKFIS AKFEN INSAAT 23,48 6,82 939.640.903,72 15:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,17 -1,94 26.966.091,05 15:25
AKGRT AKSIGORTA 5,78 -1,70 17.306.275,19 15:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,00 -2,15 1.869.329,10 15:25
AKSA AKSA 9,40 -2,59 57.474.905,69 15:25
AKSEN AKSA ENERJI 32,46 -4,25 93.033.329,82 15:25
AKSGY AKIS GMYO 6,52 -1,81 7.970.484,79 15:22
AKSUE AKSU ENERJI 15,27 -2,86 2.015.719,60 15:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,01 -2,59 10.457.999,98 15:24
ALARK ALARKO HOLDING 80,75 -3,87 269.973.773,80 15:25
ALBRK ALBARAKA TURK 7,30 -2,14 63.562.111,18 15:25
ALCAR ALARKO CARRIER 872,00 -2,35 14.008.119,50 15:22
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,30 -3,22 32.540.953,10 15:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,40 -2,21 37.993.053,74 15:25
ALGYO ALARKO GMYO 18,66 -4,21 31.231.764,36 15:25
ALKA ALKIM KAGIT 6,79 -3,41 15.758.564,28 15:24
ALKIM ALKIM KIMYA 14,33 -2,65 7.882.275,14 15:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,42 1,16 63.759.063,04 15:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,50 1,26 1.532.730.433,12 15:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,05 2,53 596.748.387,10 15:25
ALVES ALVES KABLO 30,32 -0,79 73.268.236,16 15:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,60 -0,60 12.092.994,72 15:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,52 -2,14 17.233.703,16 15:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,40 -2,52 48.347.890,35 15:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,60 -2,54 62.375.654,15 15:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,80 3,93 73.114.284,79 15:25
ARCLK ARCELIK 110,00 -2,14 113.381.338,60 15:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,42 -3,38 60.727.189,86 15:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,88 -3,35 57.496.447,24 15:25
ARMGD ARMADA GIDA 35,14 -2,33 82.547.721,68 15:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,97 -1,82 7.961.313,13 15:24
ARTMS ARTEMIS HALI 28,74 -3,49 22.350.694,08 15:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,26 0,24 29.669.562,05 15:24
ASELS ASELSAN 146,90 3,96 5.448.716.368,50 15:25
ASGYO ASCE GMYO 10,81 -3,40 27.475.012,32 15:24
ASTOR ASTOR ENERJI 94,00 -3,49 521.656.226,55 15:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,95 -2,44 17.696.723,65 15:24
ATAGY ATA GMYO 10,90 -2,77 2.884.091,51 15:20
ATAKP ATAKEY PATATES 39,40 -2,91 9.068.722,02 15:24
ATATP ATP YAZILIM 81,00 -5,21 38.087.614,85 15:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,00 -1,68 318.134,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,14 -0,58 2.709.799,69 15:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,60 -0,15 1.267.202,90 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,98 9,07 8.282.062,11 15:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,14 -4,50 94.806.972,80 15:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,67 -2,20 8.522.401,25 15:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,35 -1,57 44.627.038,10 15:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,60 0,66 2.423.261,77 15:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 403,75 -2,18 6.783.790,50 15:23
AYDEM AYDEM ENERJI 16,75 -2,05 11.441.434,17 15:25
AYEN AYEN ENERJI 24,16 -2,19 5.977.081,76 15:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,00 -5,88 1.365.011,67 13:55
AYGAZ AYGAZ 127,50 -1,24 25.804.493,20 15:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,40 -2,29 18.720.840,32 15:25
BAGFS BAGFAS 27,40 -2,84 27.451.826,84 15:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,00 -1,78 12.158.192,06 15:25
BAKAB BAK AMBALAJ 30,56 -1,74 4.408.901,16 15:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,80 2,26 1.025.431,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,05 -1,45 133.911.649,90 15:25
BANVT BANVIT 198,30 -3,92 39.058.066,10 15:24
BARMA BAREM AMBALAJ 17,51 -2,61 9.780.077,64 15:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,91 -0,40 252.966,62 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,14 -0,39 16.076.329,52 15:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,86 5,20 170.428.465,56 15:25
BEGYO BATI EGE GMYO 8,25 -2,37 68.797.607,93 15:24
BERA BERA HOLDING 14,39 -3,36 52.582.161,86 15:24
BESLR BESLER GIDA 14,19 -3,14 29.122.652,86 15:24
BEYAZ BEYAZ FILO 21,00 -1,59 23.387.432,44 15:22
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,20 -2,82 28.647.605,40 15:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,04 0,05 68.143.166,34 15:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,80 9,99 245.224.769,02 15:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,21 -4,16 339.565.230,37 15:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 503,00 -3,08 1.522.611.592,00 15:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 258,00 1,08 204.872.029,70 15:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 200,50 -1,76 286.980.971,50 15:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,88 3,26 87.828.556,66 15:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,98 -2,57 3.162.875,08 15:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,87 -2,60 115.575.501,42 15:25
BLCYT BILICI YATIRIM 16,60 -0,48 10.989.452,73 15:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,03 -3,45 2.470.512,20 15:22
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,08 -9,15 584.807.089,82 15:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,56 -2,53 17.622.031,64 15:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,98 -2,83 85.204.392,50 15:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 93,95 0,70 32.618.863,35 15:25
BORSK BOR SEKER 20,54 -1,72 18.680.826,98 15:25
BOSSA BOSSA 5,97 -3,08 17.123.718,68 15:25
BRISA BRISA 72,50 -2,75 8.627.378,45 15:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,53 -2,84 2.155.365,71 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,25 -1,23 6.486.983,64 15:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,70 -2,52 30.670.593,15 15:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,29 -2,10 34.262.268,89 15:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,36 -2,19 237.985,16 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 329,50 -2,59 93.938.783,75 15:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.803,00 -3,99 97.382.492,00 15:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 17,04 1,49 79.263.625,19 15:25
BTCIM BATI CIMENTO 5,47 -0,55 174.663.894,83 15:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,97 -2,24 15.294.464,30 15:20
BULGS BULLS GSYO 27,18 -4,63 263.065.704,14 15:25
BURCE BURCELIK 16,14 -0,12 56.168.441,38 15:25
BURVA BURCELIK VANA 102,00 -1,07 4.097.789,10 15:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 89,35 -3,14 26.921.793,60 15:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,38 -3,04 7.118.626,76 15:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 -1,86 153.317.198,71 15:25
CASA CASA EMTIA PETROL 94,00 -2,34 1.341.630,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,00 -0,07 26.364.255,42 15:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,88 -2,39 123.699.009,24 15:25
CELHA CELIK HALAT 20,18 -1,27 5.990.076,58 15:16
CEMAS CEMAS DOKUM 9,94 -0,60 308.503.630,46 15:25
CEMTS CEMTAS 10,70 -3,17 65.254.549,46 15:25
CEMZY CEM ZEYTIN 16,21 -1,76 30.249.105,88 15:23
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,24 -3,00 8.879.583,64 15:24
CGCAM CAGDAS CAM 27,50 -3,91 64.126.725,72 15:25
CIMSA CIMSA 49,10 -3,35 211.964.956,44 15:25
CLEBI CELEBI 1.789,00 -2,82 94.218.876,00 15:25
CMBTN CIMBETON 2.078,00 -2,62 18.321.462,00 15:23
CMENT CIMENTAS 325,00 -2,99 285.376,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,09 -1,59 16.882.194,05 15:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 -0,57 1.573.895,20 15:08
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,48 3,80 15.627.117,03 15:25
CRFSA CARREFOURSA 77,70 -2,75 8.387.727,25 15:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,61 -2,53 3.888.811,20 15:24
CVKMD CVK MADEN 12,29 -2,46 105.353.253,65 15:25
CWENE CW ENERJI 14,87 -3,13 56.365.806,83 15:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 101,70 -0,78 32.396.702,30 15:25
DAGI DAGI GIYIM 4,82 0,42 20.093.968,03 15:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,25 -1,28 160.147.494,49 15:24
DARDL DARDANEL 1,67 -2,34 44.836.862,41 15:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,86 0,05 218.577.201,24 15:25
DENGE DENGE HOLDING 2,16 4,35 114.223.508,47 15:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 39,04 -9,96 1.381.532.549,76 15:24
DERIM DERIMOD 37,50 -2,29 5.617.294,02 15:25
DESA DESA DERI 9,93 -1,88 11.934.921,59 15:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,74 -3,94 11.064.860,34 15:25
DEVA DEVA HOLDING 56,35 -1,74 11.014.686,75 15:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,50 -3,76 13.168.181,05 15:22
DGGYO DOGUS GMYO 31,30 -1,57 1.623.057,78 15:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,13 -2,85 7.494.081,79 15:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,56 -3,02 692.192,70 13:55
DITAS DITAS DOGAN 17,76 -8,07 37.094.242,52 15:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,36 0,23 55.454.426,10 15:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,83 -1,30 17.234.324,31 15:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,98 -3,85 30.956.484,60 15:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,00 -1,00 172.343.085,20 15:25
DOBUR DOGAN BURDA 328,75 -2,01 118.367.674,75 15:25
DOCO DO-CO 8.052,50 3,24 176.014.515,00 15:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,08 -6,55 198.840.136,84 15:25
DOGUB DOGUSAN 16,31 -4,06 4.145.940,87 15:23
DOHOL DOGAN HOLDING 14,71 -3,35 149.502.886,93 15:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,92 -2,43 4.384.152,84 15:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 297,75 2,32 156.325.021,50 15:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,17 -1,25 3.765.387,34 15:22
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,81 -2,37 33.231.652,93 15:25
DYOBY DYO BOYA 13,18 -1,35 30.347.696,47 15:24
DZGYO DENIZ GMYO 6,06 -1,78 20.655.073,97 15:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,80 0,69 25.807.047,28 15:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,66 -3,33 90.299.018,22 15:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,10 -2,48 13.794.704,00 15:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,14 -3,27 14.730.696,79 15:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,36 -2,06 104.045.377,32 15:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 111,70 0,45 72.215.977,80 15:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.045,00 -2,66 65.945.555,00 15:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,72 -1,24 26.800.869,58 15:21
EGEPO NASMED EGEPOL 6,38 -1,85 14.870.369,93 15:24
EGGUB EGE GUBRE 90,65 -0,87 54.457.108,90 15:24
EGPRO EGE PROFIL 19,79 -1,44 8.985.865,38 15:25
EGSER EGE SERAMIK 3,08 -2,22 4.827.470,36 15:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,81 -1,86 2.280.879.096,24 15:25
EKIZ EKIZ KIMYA 60,95 -0,16 866.281,65 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,62 0,44 32.809.842,92 15:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,57 0,91 31.215.435,38 15:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,18 -3,46 39.420.705,64 15:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 37,76 3,40 309.057.367,12 15:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 248,60 -1,45 8.449.517,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,14 0,16 101.474.461,32 15:24
ENERY ENERYA ENERJI 5,91 0,00 196.725.577,63 15:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,35 -2,69 68.204.137,55 15:25
ENKAI ENKA INSAAT 62,20 -3,27 592.166.189,05 15:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,05 0,26 17.353.716,33 15:21
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,04 -2,48 86.427.772,69 15:24
EPLAS EGEPLAST 4,95 -2,75 10.328.781,94 15:24
ERBOS ERBOSAN 147,00 -3,16 7.592.873,20 15:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,95 -3,25 17.271.443,45 15:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,52 1,49 5.435.447.032,06 15:25
ERSU ERSU GIDA 15,17 -0,33 3.155.079,57 15:22
ESCAR ESCAR FILO 73,30 -1,08 34.704.983,65 15:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,56 -3,03 20.445.313,28 15:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 73,35 1,24 42.334.627,10 15:24
ETILR ETILER GIDA 9,07 -3,41 66.789.278,28 15:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,93 0,22 4.219.163,17 15:19
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,40 7,46 4.753.091,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,76 -0,37 1.550.777,22 15:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,34 -3,09 52.312.029,82 15:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,82 -1,36 278.038.045,66 15:25
EUYO EURO YAT. ORT. 10,51 -3,58 1.596.407,48 15:24
EYGYO EYG GMYO 2,28 -2,98 8.440.005,25 15:25
FADE FADE GIDA 13,05 -2,25 5.764.604,83 15:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,30 -2,42 265.320.431,65 15:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,91 -4,30 13.578.409,53 15:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,50 -2,11 9.677.851,00 15:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,68 -2,56 24.776.856,74 15:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,85 -2,28 101.983.057,46 15:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,60 0,14 30.002.814,40 15:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,33 -2,47 9.400.769,07 15:23
FROTO FORD OTOSAN 83,10 -3,93 780.230.163,30 15:25
FZLGY FUZUL GMYO 35,22 -0,45 43.414.434,16 15:25
GARAN GARANTI BANKASI 119,80 -1,07 1.860.191.481,40 15:25
GARFA GARANTI FAKTORING 23,98 -1,64 99.257.808,16 15:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 10,19 9,92 77.217.875,50 15:21
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,84 -3,16 13.021.270,20 15:25
GENIL GEN ILAC 147,10 0,00 105.409.906,90 15:24
GENTS GENTAS 24,00 0,00 105.021.541,58 15:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,40 6,26 213.353.892,78 15:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,04 -2,75 123.245.161,64 15:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 99,10 3,93 190.162.637,55 15:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,53 -2,05 3.807.951,34 15:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,10 -3,19 35.317.126,10 15:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,00 -2,33 137.547.518,80 15:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,65 -0,54 189.469.267,82 15:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,74 2,52 135.345.467,30 15:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,81 -1,81 15.330.763,58 15:24
GOKNR GOKNUR GIDA 23,06 -2,86 55.145.541,52 15:23
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,75 -2,36 24.572.625,50 15:24
GOODY GOOD-YEAR 16,37 -3,42 26.478.867,96 15:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,56 -2,88 28.358.944,84 15:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,50 -1,62 1.407.144,61 15:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 260,25 0,87 131.747.238,50 15:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 383,50 -1,67 282.150.565,00 15:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,65 -5,88 41.077.849,44 15:25
GSDHO GSD HOLDING 3,74 -3,61 31.260.491,74 15:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,73 1,76 275.254.275,39 15:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 247,00 -1,89 1.025.639.242,85 15:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,80 -1,53 31.264.697,25 15:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,70 -2,49 31.206.813,88 15:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 208,80 1,80 173.954.307,50 15:25
HALKB T. HALK BANKASI 20,94 -1,60 332.411.544,88 15:25
HATEK HATAY TEKSTIL 27,34 -2,50 23.384.132,08 15:24
HATSN HATSAN GEMI 38,06 -2,51 19.433.709,30 15:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,33 -3,62 59.515.007,00 15:25
HEDEF HEDEF HOLDING 9,47 -9,98 244.602.097,94 15:24
HEKTS HEKTAS 3,05 -3,48 179.983.823,00 15:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,51 -2,87 15.709.582,42 15:24
HLGYO HALK GMYO 2,79 -2,79 54.192.306,20 15:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,34 -2,87 15.623.266,20 15:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,10 -2,41 184.996.561,50 15:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,32 -2,67 8.218.998,20 15:24
HUBVC HUB GIRISIM 1,66 -1,78 2.900.666,46 15:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,45 -3,63 28.532.371,79 15:24
HURGZ HURRIYET GZT. 6,83 -0,73 9.789.930,61 15:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,48 -2,70 33.674.432,92 15:25
ICUGS ICU GIRISIM 13,06 -0,23 165.027.410,06 15:25
IDGYO IDEALIST GMYO 2,72 -3,20 4.782.328,59 15:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,47 3,06 47.722.509,26 15:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,28 0,77 87.573.003,32 15:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,05 -1,91 1.935.638,47 15:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 -2,17 25.023.807,61 15:23
IHLAS IHLAS HOLDING 2,23 -2,62 88.779.018,43 15:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,92 -3,52 67.438.934,20 15:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,12 -1,85 12.341.799,93 15:24
IMASM IMAS MAKINA 3,03 -2,88 77.714.906,71 15:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,46 -2,42 30.206.476,24 15:24
INFO INFO YATIRIM 2,78 2,96 248.028.461,11 15:25
INGRM INGRAM BILISIM 356,00 -2,13 5.906.291,25 15:21
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 375,75 -1,12 1.848.803,25 13:55
INTEM INTEMA 184,50 -1,55 4.981.810,20 15:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,37 10,00 87.681.005,28 15:25
INVES INVESTCO HOLDING 225,20 -2,76 13.437.030,90 15:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,50 -1,77 231.103.477,95 15:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 2,41 3.360.511,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 507.005,00 -0,98 1.014.010,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,58 -2,61 2.716.578.599,48 15:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,02 -0,62 59.427.789,56 15:24
ISFIN IS FIN.KIR. 11,92 -2,85 16.632.056,55 15:25
ISGSY IS GIRISIM 33,96 -3,90 39.077.599,92 15:25
ISGYO IS GMYO 15,64 -2,98 52.894.976,25 15:25
ISKPL ISIK PLASTIK 30,28 -1,24 40.514.929,54 15:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,36 -2,94 133.431.833,58 15:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,51 -2,34 6.172.060,87 15:24
ISYAT IS YAT. ORT. 7,89 -1,62 9.044.971,56 15:20
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,63 -3,35 95.474.221,07 15:24
IZFAS IZMIR FIRCA 119,00 1,97 53.153.777,40 15:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,00 -4,40 4.210.342,46 15:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,09 -1,74 18.041.626,20 15:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,74 -1,14 37.731.615,70 15:25
KAPLM KAPLAMIN 226,30 -2,88 12.633.433,70 15:21
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,22 -4,53 22.529.427,45 15:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,89 -3,04 73.288.656,68 15:25
KARTN KARTONSAN 83,20 -1,65 12.683.071,20 15:22
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,79 -1,10 312.905.569,48 15:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,27 -3,51 59.497.995,32 15:24
KBORU KUZEY BORU 12,36 -6,36 147.518.464,29 15:25
KCAER KOCAER CELIK 13,72 -1,93 135.766.806,86 15:25
KCHOL KOC HOLDING 146,50 -3,62 2.948.211.589,00 15:25
KENT KENT GIDA 720,00 -1,71 1.655.123,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 -2,11 210.301,86 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 104,70 9,92 193.489.329,95 15:25
KGYO KORAY GMYO 3,48 -1,69 17.889.436,25 15:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,54 -2,03 11.055.306,54 15:24
KLGYO KILER GMYO 5,31 0,00 89.944.783,02 15:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,74 -2,58 26.206.191,54 15:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,26 -2,76 10.730.072,62 15:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,55 -1,21 777.497,58 13:55
KLRHO KILER HOLDING 66,65 1,76 299.118.059,70 15:24
KLSER KALESERAMIK 29,10 -1,36 25.739.447,88 15:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,49 -1,61 4.633.520,62 15:19
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,30 -4,66 183.645.759,50 15:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,74 0,27 14.716.138,15 15:25
KNFRT KONFRUT TARIM 10,48 -3,23 6.116.819,35 15:25
KOCMT KOC METALURJI 12,43 -1,74 21.556.547,80 15:24
KONKA KONYA KAGIT 32,46 -3,96 12.648.975,26 15:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 23,84 -1,97 302.448.714,02 15:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.257,50 -2,77 27.794.157,50 15:24
KOPOL KOZA POLYESTER 4,97 -1,78 17.693.818,65 15:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,25 -2,51 15.885.139,00 15:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,62 -2,79 31.102.568,75 15:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,90 -1,20 373.841.668,40 15:24
KOZAL KOZA ALTIN 24,78 -3,13 1.264.693.637,44 15:25
KRDMA KARDEMIR (A) 46,40 0,87 89.770.032,36 15:25
KRDMB KARDEMIR (B) 22,60 -2,84 21.913.118,98 15:24
KRDMD KARDEMIR (D) 23,00 -2,79 695.934.539,58 15:25
KRGYO KORFEZ GMYO 8,96 -0,33 71.049.153,35 15:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,26 -2,59 8.218.328,89 15:25
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 7,30 -2,54 1.942.966,73 15:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,90 -2,13 6.183.610,99 15:20
KRSTL KRISTAL KOLA 6,34 -2,91 13.299.552,47 15:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,72 -3,36 10.426.395,66 15:24
KRVGD KERVAN GIDA 1,98 -2,46 6.364.691,41 15:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.360,00 -6,15 1.908.050,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,49 -0,53 414.018.220,16 15:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,85 -1,95 19.313.944,00 15:23
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,50 -3,80 25.022.273,65 15:22
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 -2,12 2.243.398,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,75 -4,06 264.154.730,75 15:25
KZBGY KIZILBUK GYO 10,98 1,01 93.354.923,88 15:25
