INVEO: Inveo Yatırım Bodrum Girişimcilik’e Ortak Oldu
Inveo Yatırım’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Sayın Paydaşlarımız; INVEO Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda; Yönetim Kurulu'muzun 08.06.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Bodrum Girişimcilik A.Ş. 'ye 200.000,00 TL yatırım yapılarak %10 oranında iştirak edinilmesine, bu kapsamda ortaklar ile sözleşme imzalanmasına karar verildiğini 09.06.2021 tarihinde açıklamıştık. Şirketimizin 09.06.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu Bodrum Girişimcilik A.Ş. paylarında yapılacak olan %10 oranındaki iştirak edinimine ilişkin 200.000,00 TL tutarındaki ödemenin gerçekleştiğini ise 10.06.2021 tarihinde kamuoyuna açıklamıştık. Bodrum Girişimcilik A.Ş. ile iştirak işlemleri tamamlanmış olup, 15.06.2021 tarihi itibariyle Bodrum Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ”Finansal Duran Varlık Edinimi | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 09.06.2021 - 10.06.2021 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
Bildirim İçeriği | |
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 08.06.2021 |
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı | Bodrum Girişimcilik A.Ş. |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Girişim Projeleri Danışmanlığı |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 250.000,00 |
Edinim Yöntemi | Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase) |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 15.06.2021 |
Edinme Koşulları | Peşin (Cash) |
Vadeli ise Koşulları | - |
Edinilen Payların Nominal Tutarı | 200 |
Beher Payın Alış Fiyatı | 1 |
Toplam Tutar | 200.000,00 |
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | 10 |
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | 10 |
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | 10 |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | 0,0001 |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 0,014 |
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Olumlu |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) |
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | - |
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | Yoktur. |
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 08.06.2021 |
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | - |
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | - |
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | - |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | - |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - |
Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942703