| Kurum | Alım | Satım |
| BANK-OF-AMERICA | 33513510 | 33899263 |
| IS YATIRIM | 12411220 | 13267832 |
| PHILLIPCAPITAL | 11376880 | 11366961 |
| AK YATIRIM | 7837312 | 7876102 |
| VAKIF YAT. | 7600415 | 7414773 |
| ZIRAAT YAT. | 6849317 | 6971698 |
| GARANTI YAT. | 6649108 | 7109250 |
| TACIRLER YAT. | 6357055 | 6256985 |
| HALK YATIRIM | 5120068 | 5154708 |
| INFO YATIRIM ME | 4857248 | 4571489 |
| A1 CAPITAL MENK | 4739924 | 4663590 |
| GEDIK YATIRIM | 4615738 | 4718199 |
| YATIRIM-FINANSM | 4259234 | 4069066 |
| YAPI KREDI YAT. | 3944695 | 4181943 |
| OYAK YATIRIM | 3867510 | 3579187 |
| OSMANLI YATIRIM | 3382545 | 3532458 |
| TEB YATIRIM | 3563938 | 3160005 |
| DENIZ YATIRIM | 3442091 | 3098152 |
| ISIK MENKUL DEG | 2745221 | 2750914 |
| QNB FINANS YAT. | 2236297 | 2530301 |
| AHLATCI YATIRIM | 1725438 | 1700234 |
| SEKER YATIRIM | 945995 | 1021534 |
| ALNUS YATIRIM M | 1046680 | 758095 |
| GLOBAL MENKUL | 834389 | 908235 |
| MEKSA YATIRIM | 734848 | 788649 |
| BIZIM MENKUL | 538968 | 282235 |
| MARBAS MENKUL | 376536 | 400253 |
| ICBC TURKEY YAT | 357222 | 316919 |
| ATA YATIRIM | 287109 | 300247 |
| ANADOLU YATIRIM | 417184 | 135062 |
| ING YATIRIM MEN | 343859 | 191561 |
| HSBC YATIRIM | 247015 | 264913 |
| SANKO YATIRIM M | 183498 | 197832 |
| BURGAN YATIRIM | 87047 | 95771 |
| UNLU MENKUL DEG | 55884 | 108136 |
| INTEGRAL YATIRI | 85122 | 78496 |
| INVESTAZ YATIRI | 82593 | 58793 |
| TERA YATIRIM ME | 71112 | 69902 |
| ALTERNATIF YATI | 69176 | 63835 |
| ALB YATIRIM | 49112 | 51912 |
| PIRAMIT MEN. | 72201 | 14101 |
| TURKISH YAT. | 24901 | 26701 |
| NOOR CAPITAL MA | 20582 | 19022 |
| ALAN YATIRIM ME | 9152 | 9652 |
| DINAMIK MENKUL | 7890 | 6800 |
| ACAR MENKUL DEG | 6200 | 6054 |
| GCM YATIRIM MEN | 1378 | 2597 |
| POLEN MENKUL | 10 | 10 |
AVOD Kurutulmuş Gıda hissesi 7 Ocak 2022 Cuma günü ile sona eren haftayı 4,56 lira seviyesinden tamamladı. AVOD AKD aracı kurum dağılımı (25 Kasım 2021 - 8 Ocak 2022) tarihleri arası için haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.
AVOD AKD aracı kurum dağılımı (25 Kasım 2021 - 8 Ocak 2022) tarihleri arası için haberi akabinde diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *