ASUZU: Anadolu Isuzu Gelir Tablosu Kar Yazdı

ASUZU: Anadolu Isuzu Gelir Tablosu Kar Yazdı

26 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ASUZU: Anadolu Isuzu gelir tablosu kar yazdı! Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 7.981.615,69 TL kar (takribi 8 milyon TL) kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Anadolu Isuzu kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ASUZU: Anadolu Isuzu Gelir Tablosu Kar Yazdı

Anadolu Isuzu’nun gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

asuzu-anadolu-isuzu-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu-zarar

“Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.”
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

TL

CARİ DÖNEM |
| | | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
– ———————————————————————————————————————————- ———————————————————————————————————————————- ———————————————————————————————————————————- –
| A-BRÜT SATIŞLAR | | 1.256.899.575,48 |
| 600 YURTİÇİ SATIŞLAR | | 868.846.276,28 |
| 601 YURTDIŞI SATIŞLAR | | 388.053.299,20 |
| 602 DİĞER GELİRLER | | 0,00 |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | -50.342.926,03 |
| 610 SATIŞLARDAN İADELER(-) | | -807.005,73 |
| 611 SATIŞ İSKONTOLARI(-) | | -49.258.732,06 |
| 612 DİĞER İNDİRİMLER | | -277.188,24 |
| C-NET SATIŞLAR | | 1.206.556.649,45 |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | -915.423.299,51 |
| 620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) | | -792.279.685,20 |
| 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) | | -119.578.854,24 |
| 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) | | 0,00 |
| 623-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ | | -3.564.760,07 |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | 291.133.349,94 |
| E-FAALİYET GİDERLERİ (-) | | -184.473.817,42 |
| 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ(-) | | -3.253.431,71 |
| 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ(-) | | -110.353.187,33 |
| 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | | -70.867.198,38 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | | 106.659.532,52 |
| F-DİĞER FAALİYETTEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | | 243.987.156,02 |
| 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ | | 0,00 |
| 641 BAĞLI ORT. TEMETTÜ GELİRLERİ | | 0,00 |
| 642 FAİZ GELİRLERİ | | 8.187.988,39 |
| 643 KOMİSYON GELİRLERİ | | 0,00 |
| 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR | | 0,00 |
| 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI | | 0,00 |
| 646 KAMBİYO KARLARI | | 199.524.387,98 |
| 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ | | 0,00 |
| 648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI | | 0,00 |
| 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR | | 36.274.779,65 |
| G-DİĞER FAALİYETTEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR (-) | | -112.372.252,95 |
| 653 KOMİSYON GİDERLERİ (-) | | 0,00 |
| 654 KARŞILIK GİDERLERİ (-) | | -9.833.529,71 |
| 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) | | 0,00 |
| 656 KAMBİYO ZARARLARI (-) | | -102.538.723,24 |
| 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) | | 0,00 |
| 658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-) | | 0,00 |
| 659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | | 0,00 |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ | | -202.216.443,79 |
| 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-) | | -169.062.726,31 |
| 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-) | | -33.153.717,48 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | | 36.057.991,80 |
| I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | | 5.411.097,95 |
| 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR | | 20.418,28 |
| 679 DİĞER OL.DIŞI GELİR VE KARLAR | | 5.390.679,67 |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | | -33.487.474,06 |
| 680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLAR(-) | | -30.266.764,19 |
| 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR(-) | | -1.340.506,21 |
| 689 DİĞER OL.DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) | | -1.880.203,66 |
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 7.981.615,69
| K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ. | | 0,00 |
| | | |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-) | | 7.981.615,69 |


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910476