Kurum | Alım | Satım |
BANK-OF-AMERICA | 3200528 | 3111371 |
GARANTI YAT. | 2282360 | 2797442 |
IS YATIRIM | 2176252 | 2221534 |
YAPI KREDI YAT. | 2003313 | 1968587 |
ZIRAAT YAT. | 1345251 | 1377911 |
VAKIF YAT. | 908348 | 972496 |
INFO YATIRIM ME | 967629 | 901170 |
AK YATIRIM | 930601 | 927469 |
GEDIK YATIRIM | 887378 | 888049 |
A1 CAPITAL MENK | 902409 | 862910 |
HALK YATIRIM | 839219 | 834964 |
OSMANLI YATIRIM | 707231 | 720579 |
TEB YATIRIM | 784914 | 355449 |
DENIZ YATIRIM | 569016 | 552173 |
OYAK YATIRIM | 474725 | 480374 |
TACIRLER YAT. | 414753 | 375888 |
SEKER YATIRIM | 405674 | 343922 |
PHILLIPCAPITAL | 367463 | 369140 |
MEKSA YATIRIM | 270481 | 246229 |
QNB FINANS YAT. | 215930 | 283851 |
ISIK MENKUL DEG | 228226 | 223055 |
GLOBAL MENKUL | 196814 | 176265 |
YATIRIM-FINANSM | 160617 | 143548 |
MARBAS MENKUL | 85738 | 101851 |
ALNUS YATIRIM M | 89278 | 87361 |
INVESTAZ YATIRI | 69275 | 83256 |
BIZIM MENKUL | 66678 | 64623 |
ICBC TURKEY YAT | 60932 | 66710 |
ING YATIRIM MEN | 57159 | 70465 |
ATA YATIRIM | 64549 | 61767 |
AHLATCI YATIRIM | 42689 | 50721 |
ANADOLU YATIRIM | 39050 | 53075 |
HSBC YATIRIM | 11608 | 32244 |
UNLU MENKUL DEG | 3722 | 26029 |
INTEGRAL YATIRI | 13496 | 11917 |
SANKO YATIRIM M | 13722 | 10050 |
ALAN YATIRIM ME | 8068 | 9033 |
NOOR CAPITAL MA | 6766 | 8204 |
TERA YATIRIM ME | 6018 | 8301 |
TURKISH YAT. | 3400 | 5230 |
PIRAMIT MEN. | 3345 | 3660 |
ALTERNATIF YATI | 2975 | 1885 |
POLEN MENKUL | 2689 | 1489 |
BURGAN YATIRIM | 1478 | 1539 |
ALB YATIRIM | 989 | 501 |
ACAR MENKUL DEG | 730 | 0 |
STRATEJI MEN. | 671 | 0 |
DINAMIK MENKUL | 130 | 0 |
NATEN AKD aracı kurum dağılımı 16 Aralık 2021 - 31 Ocak 2022 tarihleri arası için haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.
NATEN AKD aracı kurum dağılımı haberi akabinde diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *