
Bu liste, 10:53 itibarıyla borsa verilerine göre en yüksek düşüşü gösteren hisseleri temsil etmektedir.
Bugün borsada en çok azalan hisseler şu şekilde:
RAYSG: 410,50 TL (-9,98%) - 11:17
PAPIL: 89,45 TL (-9,96%) - 11:17
PEHOL: 4,45 TL (-9,55%) - 11:17
SURGY: 60,10 TL (-9,28%) - 11:17
CEOEM: 51,35 TL (-7,31%) - 11:06
BURCE: 204,60 TL (-7,13%) - 11:17
RTALB: 19,99 TL (-6,50%) - 11:17
BURVA: 117,50 TL (-6,30%) - 11:17
RALYH: 289,25 TL (-6,09%) - 11:17
METUR: 17,71 TL (-4,43%) - 11:17
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *