Kurum | Alım | Satım |
IS YATIRIM | 9457362 | 7549225 |
BANK-OF-AMERICA | 8049270 | 8201721 |
GARANTI YAT. | 5893473 | 8035522 |
INFO YATIRIM ME | 5074518 | 8318484 |
ZIRAAT YAT. | 7043449 | 5400457 |
VAKIF YAT. | 5552370 | 4544911 |
OSMANLI YATIRIM | 3776096 | 4294510 |
HALK YATIRIM | 4259103 | 3358439 |
A1 CAPITAL MENK | 3726263 | 3758713 |
AK YATIRIM | 4363223 | 3032950 |
ALNUS YATIRIM M | 3395382 | 3627310 |
OYAK YATIRIM | 3538210 | 3153738 |
GEDIK YATIRIM | 3075494 | 2924136 |
YAPI KREDI YAT. | 3344172 | 2534115 |
PHILLIPCAPITAL | 2754326 | 2918365 |
ISIK MENKUL DEG | 2068222 | 2490022 |
DENIZ YATIRIM | 2061812 | 1668648 |
QNB FINANS YAT. | 1340841 | 2201439 |
TACIRLER YAT. | 1236569 | 1852180 |
TERA YATIRIM ME | 1244023 | 1504307 |
TEB YATIRIM | 1421809 | 1227625 |
MEKSA YATIRIM | 1147337 | 1168432 |
SEKER YATIRIM | 829555 | 898235 |
AHLATCI YATIRIM | 736896 | 833895 |
INVESTAZ YATIRI | 656467 | 890381 |
MARBAS MENKUL | 653599 | 702959 |
YATIRIM-FINANSM | 509120 | 394718 |
SANKO YATIRIM M | 285792 | 245688 |
GLOBAL MENKUL | 189294 | 230299 |
ICBC TURKEY YAT | 182768 | 156583 |
HSBC YATIRIM | 149676 | 146600 |
ING YATIRIM MEN | 150365 | 95780 |
BIZIM MENKUL | 139782 | 71024 |
UNLU MENKUL DEG | 90945 | 108993 |
ANADOLU YATIRIM | 131456 | 55448 |
ATA YATIRIM | 85151 | 82311 |
INTEGRAL YATIRI | 72615 | 56678 |
NOOR CAPITAL MA | 65539 | 33013 |
ALB YATIRIM | 50153 | 47231 |
ALAN YATIRIM ME | 27328 | 16630 |
METRO YAT. | 20000 | 20000 |
ALTERNATIF YATI | 18589 | 15402 |
BURGAN YATIRIM | 23240 | 4663 |
DINAMIK MENKUL | 533 | 26482 |
POLEN MENKUL | 11500 | 11500 |
PIRAMIT MEN. | 12295 | 9090 |
ACAR MENKUL DEG | 10404 | 8855 |
GCM YATIRIM MEN | 1476 | 155 |
Seyitler Kimya hissesi SEYKM AKD aracı kurum dağılımı (25 Kasım 2021 - 8 Ocak 2022) tarihleri arası için haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.
Seyitler Kimya hissesi SEYKM AKD aracı kurum dağılımı (25 Kasım 2021 - 8 Ocak 2022) haberi akabinde diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *