Kurum | Alım | Satım |
YAPI KREDI YAT. | 114305767 | 113656006 |
IS YATIRIM | 77238907 | 75969992 |
BANK-OF-AMERICA | 74292853 | 75178386 |
GARANTI YAT. | 38956719 | 36569374 |
AK YATIRIM | 30588320 | 35060824 |
DENIZ YATIRIM | 32154224 | 32655473 |
VAKIF YAT. | 28476233 | 25278214 |
GEDIK YATIRIM | 26832308 | 26384574 |
INFO YATIRIM ME | 25829387 | 26007359 |
QNB FINANS YAT. | 22728224 | 23211849 |
A1 CAPITAL MENK | 21000856 | 21747647 |
TACIRLER YAT. | 19954259 | 19929797 |
ZIRAAT YAT. | 19297384 | 18683118 |
HALK YATIRIM | 17129035 | 16935667 |
MEKSA YATIRIM | 14865898 | 15086324 |
MARBAS MENKUL | 13603139 | 13570814 |
PHILLIPCAPITAL | 13336164 | 12785593 |
OYAK YATIRIM | 12925691 | 12786860 |
GLOBAL MENKUL | 13386499 | 12122846 |
YATIRIM-FINANSM | 11474944 | 12284836 |
ALNUS YATIRIM M | 11769771 | 11652295 |
TEB YATIRIM | 10197224 | 11954148 |
OSMANLI YATIRIM | 9956288 | 9942602 |
AHLATCI YATIRIM | 9237567 | 9272432 |
SEKER YATIRIM | 6544857 | 6451659 |
ISIK MENKUL DEG | 4986853 | 5111393 |
UNLU MENKUL DEG | 3226353 | 3249549 |
ICBC TURKEY YAT | 2793303 | 2867449 |
ANADOLU YATIRIM | 1863776 | 2005250 |
ATA YATIRIM | 1867822 | 1729183 |
SANKO YATIRIM M | 1377590 | 1380831 |
TERA YATIRIM ME | 1056905 | 1135305 |
POLEN MENKUL | 1018654 | 1048576 |
HSBC YATIRIM | 682797 | 1240706 |
INVESTAZ YATIRI | 908780 | 929427 |
ING YATIRIM MEN | 885337 | 867292 |
TURKISH YAT. | 789259 | 807832 |
ALB YATIRIM | 764489 | 782100 |
ALAN YATIRIM ME | 660836 | 691174 |
BURGAN YATIRIM | 689322 | 632162 |
BIZIM MENKUL | 629947 | 580095 |
PIRAMIT MEN. | 518491 | 518496 |
CREDIT SUISSE M | 314087 | 442296 |
INTEGRAL YATIRI | 310328 | 311200 |
GCM YATIRIM MEN | 322019 | 281504 |
ALTERNATIF YATI | 225726 | 176576 |
NOOR CAPITAL MA | 113546 | 112340 |
ACAR MENKUL DEG | 74619 | 82294 |
STRATEJI MEN. | 52455 | 94543 |
BGC PARTNERS ME | 28526 | 0 |
DINAMIK MENKUL | 19876 | 7721 |
METRO YAT. | 1719 | 1950 |
Sasa Polyester Sanayi hissesi SASA AKD aracı kurum dağılımı (9 Aralık 2021 - 27 Ocak 2022) tarihleri arası için haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.
Sasa Polyester Sanayi hissesi SASA AKD aracı kurum dağılımı haberi akabinde diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *