NATEN ESEN: Margün Enerji Güneş Enerjisi Santrali İhalesi Kazandı
Esenboğa Elektrik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Burdur - 2 (15 MW) ihalesi için 19,70 Kuruş/kWh ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandığı bildirilmiştir. Şirketimiz 15 MW GES lisansı almaya hak kazanmıştır. Bu yarışma ile beraber hak kazanılan YEKA GES - 3 İhalesi lisans toplamı 90 MW olmuştur. YEKA GES-3 İhalesinde katıldığımız ve kalan yarışmalar için de süreç devam etmektedir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur. ”Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 08.03.2021 - 10.03.2021 - 11.03.2021 - 12.03.2021 - 27.04.2021 - 28.04.2021 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
Bildirim İçeriği | |
İhale Konusu | Güneş Enerji Santrali |
İhaleyi Açan Taraf | T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü |
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | Var |
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar | - |
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı | - |
İhaleye Teklif Verme Tarihi | 10.03.2021 |
İhalenin Sonuçlandığı Tarih | 24.05.2021 |
İhale Sonucu | Olumlu |
İhale Bedeli | 19,70 Kuruş/kWh |
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım | - |
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%) | - |
Haber için yararlanılan KAP kaynağı: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937410