MEGAP: Mega Örme 500 Bin TL Sermaye İle Kuruldu
Mega Polietilen Köpük’ten yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:Finansal Duran Varlık Edinimi | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 03.11.2020 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
Bildirim İçeriği | |
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 25.03.2021 |
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | - |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı | MEGA ÖRME DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı) |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 500.000 TL |
Edinim Yöntemi | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 31.03.2021 |
Edinme Koşulları | Diğer (Other) |
Vadeli ise Koşulları | - |
Edinilen Payların Nominal Tutarı | 500.000 TL |
Beher Payın Alış Fiyatı | 1 TL |
Toplam Tutar | 500.000 TL |
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | 100% |
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | 100% |
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | 100% |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | 2% |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 1% |
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | - |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) |
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | - |
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | - |
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | |
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | - |
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | - |
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | - |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | - |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - |
" Şirketimizin dış ticaret işlemlerinin etkinliğinin artırılması için 03.11.2020 tarihinde kamuya açıklamış olduğu %100 şirketimize ait 500.000 TL sermayeli firma kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 31.03.2021 tarihinde Mega Örme Dış Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile tescil edilmiştir.
Kurulan yeni şirket ile mali tablolarımız konsolide edilerek paydaşlarımız ile paylaşılacaktır. "
---------------------------
Yararlanılan kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923134