17 Ocak 2025
weather
13°
35,4358 %0
36,6421 %-0.01
43,4931 %0.09
100.124,73 %0.338
3.091,64 -0,06
FinansTaksi Borsa ve Yatırım FENER Aracı Kurum Dağılımı AKD Aylık (13 Aralık 2021)

FENER Aracı Kurum Dağılımı AKD Aylık (13 Aralık 2021)

FENER Aracı Kurum Dağılımı AKD Aylık (13 Aralık 2021) Aylık Fenerbahçe hissesi aracı kurum dağılımı alan satan maliyet istatistik

Trabzonspor’un uzun aradan sonra ligde mağlup olması Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda ümitlenmesini sağladı. Pazartesi akşamı (bugün) Gaziantep FK’yı ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısında mağlup olan Trabzonspor ile puan farkını azaltmak istiyor. Trabzonspor’un puan kaybının akabinde Fenerbahçe’nin Borsa İstanbul’da (BIST) FENER kodu ile işlem gören hisseleri 13 Aralık Pazartesi gününü günlük bazda yüzde 5,22 oranında artışla 34,70 liradan kapattı. Haberimiz devamında FENER aracı kurum dağılımı AKD (1 Kasım 2021 – 13 Aralık 2021) tarihleri arası için listelenmiştir, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

FENER Aracı Kurum Dağılımı AKD Aylık (13 Aralık 2021)

Aylık Fenerbahçe hissesi aracı kurum dağılımı (1 Kasım 2021 – 13 Aralık 2021) tarihleri arası için aşağıdaki gibidir:
Kurum Alım Satım Net
YAPI KREDİ YATIRIM 14573854 14853646 -279792
İŞ YATIRIM 13717035 13516732 200303
BANK -OF- AMERICA 12450073 12503438 -53365
GARANTİ YATIRIM 6290318 6667039 -376721
ZİRAAT YATIRIM 6044341 6327907 -283566
AK YATIRIM 5465546 5515284 -49738
HALK YATIRIM 5303703 5174419 129284
VAKIF YAT 3910127 3822057 88070
DENİZ YATIRIM 3390534 3297903 92631
TACİRLER YATIRIM 2737658 3047811 -310153
GEDİK YATIRIM 2815448 2805547 9901
INFO YATIRIM 2785247 2674366 110881
OYAK YATIRIM 2289064 2190997 98067
A1 CAPITAL 1869597 1737364 132233
MEKSA YATIRIM 1722385 1791134 -68749
TEB YATIRIM 1680390 1581933 98457
OSMANLI YATIRIM 1605904 1410619 195285
ŞEKER YATIRIM 1544110 1422422 121688
PHILLIP CAPITAL 1400730 1379016 21714
YATIRIM-FINANSM 1318072 1437536 -119464
QNB FINANS YATIRIM 1321001 1319501 1500
GLOBAL MENKUL 1262588 779136 483452
AHLATCI YATIRIM 963898 622152 341746
ICBC TURKEY 802178 723284 78894
MARBAS MENKUL 530863 508829 22034
ALNUS YATIRIM 368918 396138 -27220
ATA YATIRIM 301465 290887 10578
TERA YATIRIM 289825 289538 287
ING YATIRIM 246789 305772 -58983
UNLU MENKUL 218039 256830 -38791
CREDIT SUISSE 0 426530 -426530
HSBC YATIRIM 144933 228321 -83388
IŞIK MENKUL 159935 160983 -1048
ANADOLU YATIRIM 142825 163321 -20496
SANKO YATIRIM 136709 141680 -4971
ACAR MENKUL 121176 107050 14126
BİZİM MENKUL 109795 82595 27200
ALTERNATİF YATIRIM 67920 83708 -15788
INVESTAZ YATIRIM 56171 91182 -35011
TURKISH YATIRIM 50732 72913 -22181
BURGAN YATIRIM 60545 61992 -1447
ALAN YATIRIM 29270 39882 -10612
ALB YATIRIM 32331 31440 891
PIRAMIT MENKUL 31484 31265 219
NOOR CAPITAL 26595 25235 1360
INTEGRAL YATIRIM 21023 18887 2136
DINAMIK MENKUL 5548 182 5366
GCM YATIRIM 1564 1837 -273
STRATEJI MENKUL 2 8 -6
IMKB 0 10 -10
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *