17 Ocak 2025
weather
13°
35,4358 %0
36,6421 %-0.01
43,4931 %0.09
100.124,73 %0.338
3.091,64 -0,06
FinansTaksi Borsa ve Yatırım Aylık Fmizp AKD Aracı Kurum Dağılımı 12 Aralık 2021

Aylık Fmizp AKD Aracı Kurum Dağılımı 12 Aralık 2021

Aylık Fmizp AKD Aracı Kurum Dağılımı 12 Aralık 2021 FMIZP AKD aracı kurum dağılımı (1 Kasım 2021 lot maliyet alan satan net hisse

Hisseleri borsa İstanbul’da FMIZP kodu ile işlem gören FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ Anonim Şirketi’nin pay başına değeri 10 Aralık 2021 Cuma günü 140,20 TL’den kapandı. Fmizp AKD aracı kurum dağılımı (1 Kasım 2021 - 12 Aralık 2021) tarihleri arası için haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

Aylık Fmizp AKD Aracı Kurum Dağılımı 12 Aralık 2021

FMIZP AKD aracı kurum dağılımı (1 Kasım 2021 - 12 Aralık 2021) tarihleri arası için aşağıdaki gibidir:
Kurum Alim Satim Net
BANK-OF-AMERICA 1223013 1242599 -19586
İŞ YATIRIM 736784 760317 -23533
VAKIF YATIRIM 470370 497441 -27071
ZIRAAT YATIRIM 291375 306256 -14881
GARANTI YATIRIM 291046 294785 -3739
AK YATIRIM 257093 249990 7103
INFO YATIRIM 239247 229847 9400
HALK YATIRIM 231602 231530 72
YAPI KREDI YATIRIM 207540 215008 -7468
OYAK YATIRIM 195678 192091 3587
GEDIK YATIRIM 184883 169950 14933
PHILLIP CAPITAL 153228 164216 -10988
OSMANLI YATIRIM 148772 143357 5415
DENİZ YATIRIM 144848 144726 122
MARBAS MENKUL 135116 133507 1609
TACIRLER 123894 117929 5965
QNB FINANS YATIRIM 139772 74545 65227
TEB YATIRIM 95631 105721 -10090
A1 CAPITAL MENKUL 72147 71567 580
ALNUS YATIRIM 49721 50372 -651
ICBC TURKEY YATIRIM 48086 42067 6019
YATIRIM-FINANSM 41821 47579 -5758
GLOBAL MENKUL 40685 45563 -4878
SEKER YATIRIM 38874 42466 -3592
ING YATIRIM MENKUL 24561 20492 4069
ISIK MENKUL 18187 17802 385
MEKSA YATIRIM 15707 15787 -80
BIZIM MENKUL 16053 9032 7021
AHLATCI YATIRIM 12495 11797 698
UNLU MENKUL 8959 7683 1276
HSBC YATIRIM 9317 7128 2189
ATA YATIRIM 6424 8816 -2392
ANADOLU YATIRIM 6553 5861 692
SANKO YATIRIM 4999 5455 -456
ALAN YATIRIM 6789 2820 3969
INVESTAZ 3298 5778 -2480
TERA YATIRIM 2953 3054 -101
ACAR MENKUL 2083 1936 147
INTEGRAL YATIRIM 1942 1862 80
POLEN MENKUL 835 2035 -1200
TURKISH YATIRIM 815 1950 -1135
ALTERNATIF YATIRIM 1253 1454 -201
BURGAN YATIRIM 955 1495 -540
DINAMIK MENKUL 940 940 0
ALB YATIRIM 749 639 110
PIRAMIT MENKUL 710 578 132
NOOR CAPITAL 403 393 10
GCM YATIRIM 15 0 15
METRO YATIRIM 0 5 -5
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *