17 Ocak 2025
weather
13°
35,4358 %0
36,6421 %-0.01
43,4931 %0.09
100.124,73 %0.338
3.091,64 -0,06
FinansTaksi Borsa ve Yatırım Aylık CRDFA AKD Aracı Kurum Dağılımı 13 Aralık 2021

Aylık CRDFA AKD Aracı Kurum Dağılımı 13 Aralık 2021

Aylık CRDFA AKD Aracı Kurum Dağılımı 13 Aralık 2021 CRDFA AKD aracı kurum dağılımı alan satan net lot ne kadar creditwest faktoring

Creditwest Faktoring’in Borsa İstanbul’da (BIST) CRDFA kodu ile işlem gören hisseleri son dönemde bir hayli hareketli günler geçiriyor. Geçtiğimiz hafta 5,5 liranın üzerini gördükten sonra taban-taban düşmeye başlayan hisse 13 Aralık 2021 saat 13:30 itibariyle 3,67 lira seviyesinden işlem görüyor. Hissenin bugün için günlük bazda düşüş oranı ise yüzde -7,09 seviyesinde bulunuyor. Haberimiz devamında CRDFA AKD aracı kurum dağılımı (1 Kasım 2021 – 13 Aralık 2021) tarihleri arası için yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca CRDFA ne iş yapar ortaklık yapısı nasıl bu haberimizden göz atılabilir.

Aylık CRDFA AKD Aracı Kurum Dağılımı 13 Aralık 2021

CRDFA AKD aracı kurum dağılımı (1 Kasım 2021 – 13 Aralık 2021) tarihleri arası için aşağıdaki gibidir:
Kurum Alım Satım Net
BANK-OF-AMERICA 17386895 17278349 108546
İŞ YATIRIM 15353405 10567679 4785726
PHILLIP CAPITAL 11525160 11313686 211474
A1 CAPITAL MENKUL 7627208 12662093 -5034885
ALNUS YATIRIM 6494762 13674593 -7179831
INFO YATIRIM 8517480 8770794 -253314
VAKIF YATIRIM 5940081 4865978 1074103
GARANTİ YATIRIM 4816065 4256562 559503
AK YATIRIM 4501380 3652481 848899
ZİRAAT YATIRIM 4696528 3317695 1378833
GEDİK YATIRIM 3295042 3103019 192023
YAPI KREDİ YATIRIM 3505923 2678579 827344
DENİZ YATIRIM 3383608 2684160 699448
HALK YATIRIM 2850513 2240339 610174
QNB FİNANS YATIRIM 2260607 2360201 -99594
OSMANLI YATIRIM 2303094 2289829 13265
MARBAS MENKUL 1809794 1774891 34903
MEKSA YATIRIM 1721546 1659016 62530
TEB YATIRIM 1963041 1278194 684847
TACİRLER YATIRIM 1319983 1263350 56633
OYAK YATIRIM 1232803 1104539 128264
IŞIK MENKUL 1178658 1012343 166315
YATIRIM-FINANSM 794250 1102863 -308613
ICBC TURKEY YATIRIM 750616 475726 274890
GLOBAL MENKUL 560488 547002 13486
AHLATCI YATIRIM 508706 490395 18311
ŞEKER YATIRIM 397756 577465 -179709
INVESTAZ YATIRIM 418862 500699 -81837
ING YATIRIM 287126 175023 112103
SANKO YATIRIM 227645 219738 7907
HSBC YATIRIM 140703 180147 -39444
UNLU MENKUL 137352 161745 -24393
BURGAN YATIRIM 197332 62466 134866
ATA YATIRIM 138763 88524 50239
TERA YATIRIM 143906 43624 100282
ALAN YATIRIM 74152 47671 26481
INTEGRAL YATIRIM 55335 57487 -2152
ANADOLU YATIRIM 67042 25398 41644
BIZIM MENKUL 23261 59326 -36065
PIRAMIT MENKUL 59051 21051 38000
ALB YATIRIM 25151 33537 -8386
TURKISH YATIRIM 2282 16000 -13718
ALTERNATIF YATIRIM 8886 8676 210
ACAR MENKUL 7796 6500 1296
DINAMIK MENKUL 2000 2000 0
NOOR CAPITAL 425 2008 -1583
GCM YATIRIM 1000 0 1000
IMKB 0 20 -20
STRATEJI 0 1 -1
 
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *