YYAPI YGYO: Yeşil Yapı Yeşil GYO’ya 20 Milyon Liralık Gayrimenkul Sattı
Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugün almış olduğu kararla; İnnovia 3 projesinde kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 parseldeki 8 adet, İnnovia 2 projesine kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2947 Ada 49 parseldeki 2 adet, 10 adet bağımsız bölümün (toplamda 1.196 m2 10 adet bağımsız bölüm), Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye KDV hariç 20.605.000 TL bedelle satımına, söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre; a) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 3,66 b) Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 4,86 c) Devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı % 523,99 olup, Yapılacak işlemin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına, Oy birliği ile karar verildi. Kamuoyunun bilgilerinize arz ederiz. "Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | Gayrimenkul |
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | İstanbul ili Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 parsel ile 2947 Ada 49 parsellerdeki toplam 1.196 m2 bağımsız bölüm. |
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 26.03.2021 |
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
Toplam Satış Bedeli | 20.605.000 TL |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | 4,86% |
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | 8,85% |
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | 3,66% |
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | 27,46% |
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) | 3,50% |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 523,99% |
Satış Koşulları | Diğer (Other) |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 26.03.2021 |
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Olumlu |
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı | 892.959 TL |
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | - |
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | - |
Karşı Taraf | Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Evet (Yes) |
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | İlişkili taraf |
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | - |
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | Ayrılma hakkı doğmuyor. |
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Emsal karşılaştırma yöntemi |
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi (Prepared) |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 15.01.2021 tarih ve 2021_0060 ile 2021_0061 nolu değerleme raporları |
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | De-Ga Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | 20.605.000 TL |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Yoktur. |
Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921268