RYGYO: Reysaş GYO Depo Kiraya Verdi
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Şirketimiz portföyünde bulunan Adana İli Seyhan İlçesi Sarı Hamzalı Mahallesi 12249 Ada 5 Parsel üzerindeki 28.810,33 m2 arsa üzerinde bulunan 3.770 m2 deponun ofis dahil toplam 1.560 m2 depolama alanı "Kasem Toptan Gıda - Kasım Sezen"e 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 186.440-TL+KDV gelir elde edilecektir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. ”| Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| İşlemin Niteliği | Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company) |
| İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | Gayrimenkul |
| İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | Adana İli Seyhan İlçesi Sarı Hamzalı Mahallesi 12249 Ada 5 Parsel; 28.810,33 m2 arsa üzerinde bulunan 3.770 m2 deponun ofis dahil toplam 1.560 m2 depolama alanı |
| İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.06.2021 |
| İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Var |
| İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) | 0,78% |
| Kira Bedeli ve Koşulları | Kira ödemeleri aylık olup, toplam kira bedeli 186.440 TL+KDV'dir. |
| Ayni Hak Bedeli ve Koşulları | - |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | 0,02% |
| Karşı Taraf | Kasem Toptan Gıda - Kasım Sezen |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
| Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | Ticari |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 22.06.2021 |
| Kira Süresi | 1 sene |
| Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi (Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Düzenlenmiştir |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 30/11/2020 - ÖZEL 2020-838 |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | m2 aylık bedeli 52,50-TL, deponun yıllık kira bedeli 2.232.720,00-TL+KDV |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Kiralama piyasa şartlarına göre yapılmıştır. |
Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943549