KONTR: Kontrolmatik İştiraki Plan S Uydu Kuruldu
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Şirketimizin 31.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere; "Uydu Teknolojisi geliştirme, uydu üretimi yapma ve buna bağlı servisler vermesi planlanan, 20.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip yeni bir şirketin kurulması,kurulacak olan şirkete %25 oranında iştirak edilmesi" şeklindeki duyuruya istinaden; 20.000.000 TL başlangıç sermayeli ve şirketimizin %25 oranında pay sahibi olduğu "PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ" unvanlı şirket 06.07.2021 tarihinde Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. ”Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.05.2021 |
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı | PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Uydu ve uzay teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmak, uydu ve uzay araçları tasarlamak ve üretmek amacıyla:-Her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak, kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında uydu başta olmak üzere; her nevi uzay aracı, elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 20.000.000,00 TL |
Edinim Yöntemi | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 06.07.2021 |
Edinme Koşulları | Peşin (Cash) |
Vadeli ise Koşulları | - |
Edinilen Payların Nominal Tutarı | 5.000.000,00 TL |
Beher Payın Alış Fiyatı | 1 TL |
Toplam Tutar | 5.000.000,00 TL |
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | 25 |
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | 25 |
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | 25 |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | 1,29 |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 2,49 |
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Olumlu |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) |
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | Yeni şirket kuruluşu |
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | Yeni şirket kuruluşu |
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | - |
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Yeni şirket kuruluşu |
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Yeni şirket kuruluşu |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | - |
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | - |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | - |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - |
Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947074