Borsa Sektörlere Göre Şirketler Listesi 2020!
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören şirketlerin sektörlere göre listesi aşağıdaki gibidir. 1- TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 3 şirket bulundu.Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | IZTAR | İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. |
2 | TACTR | TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
3 | YAPRK | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | IZTAR | İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. |
2 | TACTR | TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
3 | YAPRK | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
Kayıt Bulunamadı! |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
Kayıt Bulunamadı! |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. |
2 | KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
3 | KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. |
4 | PRKME | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
2 | PRKME | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
Kayıt Bulunamadı! |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
2 | ADANA, ADBGR, ADNAC | ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. |
3 | ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
4 | AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. |
5 | AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
6 | ATEKS | AKIN TEKSTİL A.Ş. |
7 | AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. |
8 | ALCAR | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
9 | ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. |
10 | ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
11 | ALYAG | ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. |
12 | ANACM | ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. |
13 | AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
14 | ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
15 | ARCLK | ARÇELİK A.Ş. |
16 | ARSAN | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
17 | ASLAN | ASLAN ÇİMENTO A.Ş. |
18 | AVOD | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. |
19 | AYES | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. |
20 | AYGAZ | AYGAZ A.Ş. |
21 | BAGFS | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. |
22 | BAKAB | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
23 | BALAT | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
24 | BNTAS | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
25 | BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. |
26 | BASCM | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
27 | BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |
28 | BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. |
29 | BRKSN | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. |
30 | BLCYT | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
31 | BRKO | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
32 | BRMEN | BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. |
33 | BOLUC | BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |
34 | BRSAN | BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
35 | BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
36 | BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. |
37 | BRISA | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
38 | BURCE | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. |
39 | BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
40 | BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. |
41 | CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. |
42 | CELHA | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. |
43 | CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. |
44 | CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
45 | CMBTN | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
46 | CMENT | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. |
47 | CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
48 | CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. |
49 | DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
50 | DARDL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. |
51 | DMSAS | DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. |
52 | DENCM | DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
53 | DERIM | DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
54 | DERAS | DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
55 | DESA | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
56 | DEVA | DEVA HOLDİNG A.Ş. |
57 | DIRIT | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
58 | DITAS | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. |
59 | DOBUR | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. |
60 | DGKLB | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
61 | DOGUB | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
62 | DOKTA | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
63 | DURDO | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
64 | DYOBY | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
65 | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. |
66 | EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. |
67 | EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
68 | EGSER | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
69 | EPLAS | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
70 | EKIZ | EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
71 | EMKEL | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
72 | EMNIS | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
73 | ERBOS | ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
74 | EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |
75 | ERSU | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. |
76 | FMIZP | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. |
77 | FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. |
78 | FORMT | FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
79 | FRIGO | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
80 | GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
81 | GENTS | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
82 | GEREL | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
83 | GOODY | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. |
84 | GOLTS | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
85 | GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. |
86 | HATEK | HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. |
87 | HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. |
88 | HURGZ | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. |
89 | IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
90 | IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. |
91 | ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. |
92 | IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. |
93 | IZFAS | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
94 | JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
95 | KAPLM | KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
96 | KRDMA, KRDMB, KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
97 | KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
98 | KRTEK | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
99 | KRSAN | KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. |
100 | KARTN | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
101 | KATMR | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
102 | KENT | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
103 | KERVT | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
104 | KLMSN | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
105 | KNFRT | KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
106 | KONYA | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |
107 | KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. |
108 | KRSTL | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
109 | KUTPO | KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. |
110 | LUKSK | LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. |
111 | MAKTK | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
112 | MRDIN | MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
113 | MRSHL | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. |
114 | MEGAP | MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
115 | MNDRS | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
116 | MEMSA | MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. |
117 | MERKO | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
118 | TIRE | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
119 | NIBAS | NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
120 | NUHCM | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. |
121 | OLMIP | OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
122 | ORMA | ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
123 | OTKAR | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. |
124 | OYLUM | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. |
125 | OZBAL | ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. |
126 | OZRDN | ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
127 | PARSN | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. |
128 | PENGD | PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. |
129 | PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. |
130 | PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. |
131 | PINSU | PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
132 | PNSUT | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. |
133 | POLTK | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
134 | PRZMA | PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
135 | RODRG | RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
136 | ROYAL | ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
137 | RTALB | RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. |
138 | SAFKR | SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
139 | SANFM | SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
140 | SAMAT | SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
141 | SARKY | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
142 | SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
143 | SAYAS | SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
144 | SEKUR | SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
145 | SELGD | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. |
146 | SEYKM | SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. |
147 | SILVR | SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. |
148 | SODA | SODA SANAYİİ A.Ş. |
149 | SODSN | SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. |
150 | SKTAS | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
151 | SNPAM | SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. |
152 | SUMAS | SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. |
153 | TATGD | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. |
154 | TKURU | TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
155 | TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
156 | TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |
157 | TRKCM | TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. |
158 | TUCLK | TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
159 | TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
160 | TMSN | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. |
161 | TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |
162 | PRKAB | TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. |
163 | TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. |
164 | TBORG | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
165 | ULUSE | ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. |
166 | ULUUN | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
167 | USAK | UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. |
168 | ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. |
169 | UNYEC | ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
170 | VANGD | VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
171 | VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
172 | VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
173 | VKING | VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. |
174 | YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
175 | YBTAS | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
176 | YONGA | YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
177 | YKSLN | YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. |
178 | YUNSA | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | ALYAG | ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. |
2 | AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
3 | AVOD | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. |
4 | BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. |
5 | CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. |
6 | DARDL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. |
7 | EKIZ | EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
8 | ERSU | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. |
9 | FRIGO | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
10 | KRSAN | KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. |
11 | KENT | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
12 | KERVT | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
13 | KNFRT | KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
14 | KRSTL | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
15 | MERKO | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
16 | OYLUM | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. |
17 | PENGD | PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. |
18 | PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. |
19 | PINSU | PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
20 | PNSUT | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. |
21 | SELGD | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. |
22 | TATGD | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. |
23 | TKURU | TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
24 | TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
25 | TBORG | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
26 | ULUUN | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
27 | ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. |
28 | VANGD | VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | ATEKS | AKIN TEKSTİL A.Ş. |
2 | ARSAN | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
3 | BLCYT | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4 | BRKO | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
5 | BRMEN | BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. |
6 | BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. |
7 | DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
8 | DERIM | DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
9 | DERAS | DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
10 | DESA | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
11 | DIRIT | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
12 | HATEK | HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. |
13 | KRTEK | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
14 | KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. |
15 | LUKSK | LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. |
16 | MNDRS | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
17 | MEMSA | MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. |
18 | RODRG | RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
19 | ROYAL | ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
20 | SKTAS | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
21 | SNPAM | SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. |
22 | YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
23 | YUNSA | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | DGKLB | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
2 | GENTS | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
3 | ORMA | ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4 | SUMAS | SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. |
5 | YONGA | YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
2 | BAKAB | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
3 | DOBUR | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. |
4 | DURDO | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
5 | HURGZ | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. |
6 | IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. |
7 | KAPLM | KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
8 | KARTN | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
9 | TIRE | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
10 | OLMIP | OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
11 | PRZMA | PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
12 | SAMAT | SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
13 | VKING | VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
2 | AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. |
3 | ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. |
4 | AYGAZ | AYGAZ A.Ş. |
5 | BAGFS | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. |
6 | BRKSN | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. |
7 | BRISA | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
8 | DEVA | DEVA HOLDİNG A.Ş. |
9 | DYOBY | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
10 | EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. |
11 | EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
12 | EPLAS | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
13 | GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
14 | GOODY | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. |
15 | GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. |
16 | HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. |
17 | IZFAS | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
18 | MRSHL | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. |
19 | MEGAP | MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
20 | OZRDN | ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
21 | PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. |
22 | POLTK | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
23 | RTALB | RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. |
24 | SANFM | SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
25 | SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
26 | SEKUR | SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
27 | SEYKM | SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. |
28 | SODA | SODA SANAYİİ A.Ş. |
29 | SODSN | SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. |
30 | TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
31 | TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | ADANA, ADBGR, ADNAC | ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. |
2 | AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. |
3 | AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
4 | ANACM | ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. |
5 | ASLAN | ASLAN ÇİMENTO A.Ş. |
6 | BASCM | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
7 | BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |
8 | BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. |
9 | BOLUC | BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |
10 | BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. |
11 | CMBTN | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
12 | CMENT | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. |
13 | CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
