23 Eylül 2024 Güncel Altın Fiyatları
Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. 23 Eylül 2024 güncel altın fiyatları haberimizde...
23 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'deki altın fiyatları, piyasa dalgalanmaları ve ekonomik etmenler doğrultusunda değişiklik göstermektedir. İşte güncel fiyatlar:
ALTIN (TL/GR): Alış 2.877,50 TL | Satış 2.877,80 TL | Değişim %0,10 | Saat: 12:48
22 Ayar Bilezik: Alış 2.672,31 TL | Satış 2.686,05 TL | Değişim %1,62 | Saat: 12:48
Altın (ONS): Alış 2.621,69 TL | Satış 2.621,99 TL | Değişim %-0,01 | Saat: 13:02
Altın ($/kg): Alış 83.831,00 $ | Satış 83.840,00 $ | Değişim %-0,07 | Saat: 12:48
Altın (Euro/kg): Alış 93.204,00 € | Satış 93.214,00 € | Değişim %-0,07 | Saat: 12:48
Cumhuriyet Altını: Alış 19.074,00 TL | Satış 19.188,00 TL | Değişim %1,53 | Saat: 12:48
Yarım Altın: Alış 9.537,00 TL | Satış 9.628,00 TL | Değişim %1,53 | Saat: 12:48
Çeyrek Altın: Alış 4.782,00 TL | Satış 4.816,00 TL | Değişim %1,52 | Saat: 12:47
İLGİLİ HABERLER