Ülkelerin Nüfusları 2020 Ülke Nüfus Sıralaması 2020!

Ülkelerin Nüfusları 2020 Ülke Nüfus Sıralaması 2020!

11 Şubat 2020 0 Yazar: Şerife Uslu

Dünya nüfusu 2020 itibari ile toplam 7,7 milyardan fazladır. Dünya nüfus sıralaması 2020 senesi itibari ile ilk basamağında Çin bulunmaktadır. Çin’i ülke nüfus sıralaması 2020 listesinin ikinci basamağında Hindistan takip etmektedir. Birkaç yıl içerisinde Çin ile Hindistan’ın bu sıralamada yer değiştirmeleri beklenmektedir. Zira Hindistan’da doğum oranları artarken, Çin’de düşmektedir. Ülkelerin nüfusları 2020 ülke nüfus sıralaması 2020 listemizde dünya ülkelerinin nüfuslarını ve dünyanın toplam nüfusu içerisindeki paylarını bulabilirsiniz.

Ülkelerin Nüfusları 2020 Ülke Nüfus Sıralaması 2020!

7,7 milyarlık dünya nüfusu 3’te 1’inden fazla Çin ve Hindistan’da yaşamaktadır. Buna dünyanın en kalabalık ilk 10 ülkesini dahil edersek; dünya toplam nüfusunun yüzde 55’i aşılmaktadır. Yani dünyanın en kalabalık 10 ülkesi dünyanın toplam nüfusunun yarısından fazlasını barındırmaktadır. Ülkelerin nüfusları 2020 listesi aşağıdaki gibidir. İşte ülke nüfus sıralaması 2020 listesi ve dünya nüfusuna göre ülke nüfusları oranları… Tüm para birimi çeşitleri için de buraya göz atabilirsiniz.

SIRA ÜLKE NÜFUS ORAN*
1 Çin 1,395,720,000 18.2%
2 Hindistan 1,340,820,000 17.5%
3 ABD 328,343,000 4.28%
4 Endonezya 265,015,300 3.45%
5 Brezilya 209,976,000 2.74%
6 Pakistan 202,994,000 2.65%
7 Nijerya 193,392,517 2.52%
8 Bangladeş 165,700,000 2.16%
9 Rusya 146,877,088 1.91%
10 Japonya 126,450,000 1.65%
11 Meksika 119,938,473 1.56%
12 Etiyopya 107,534,882 1.4%
13 Filipinler 106,903,000 1.39%
14 Mısır 98,021,800 1.28%
15 Vietnam 94,660,000 1.23%
16 DR Kongo 84,004,989 1.1%
17 Almanya 82,887,000 1.08%
18 İran 82,035,200 1.07%
19 Türkiye 80,810,525 1.05%
20 Tayland 69,183,173 0.9%
21 Fransa 67,372,000 0.88%
22 İngiltere 66,040,229 0.86%
23 İtalya 60,398,794 0.79%
24 Güney Afrika 57,725,600 0.75%
25 Tanzanya 54,199,163 0.71%
26 Myanmar 53,862,731 0.7%
27 Güney Kore 51,635,256 0.67%
28 Kenya 50,950,879 0.66%
29 Kolombiya 49,464,683 0.64%
30 İspanya 46,659,302 0.61%
31 Arjantin 44,494,502 0.58%
32 Cezayir 42,545,964 0.55%
33 Ukrayna 42,220,824 0.55%
34 Sudan 41,090,958 0.54%
35 Irak 39,339,753 0.51%
36 Uganda 38,823,100 0.51%
37 Polonya 38,433,600 0.5%
38 Kanada 37,058,856 0.48%
39 Fas 34,872,900 0.455%
40 Suudi Arabistan 33,413,660 0.44%
41 Özbekistan 32,653,900 0.43%
42 Malezya 32,571,800 0.425%
43 Peru 32,162,184 0.42%
44 Venezuela 31,828,110 0.41%
45  Afganistan 31,575,018 0.41%
46 Gana 29,614,337 0.39%
47 Angola 29,250,009 0.38%
48  Nepal 29,218,867 0.38%
49  Yemen 28,915,284 0.38%
50  Mozambik 28,861,863 0.38%
51  Madagaskar 26,262,810 0.34%
52 Kuzey Kore 25,610,672 0.33%
53 Avustralya 25,154,300 0.328%
54  Ivory Coast 24,571,044 0.32%
55 Kamerun 23,794,164 0.31%
56 Tayvan 23,584,865 0.31%
57  Sri Lanka 21,670,000 0.28%
58  Nijer 21,466,863 0.28%
59  Burkina Faso 20,244,080 0.26%
60  Romanya 19,523,621 0.25%
61  Mali 19,107,706 0.25%
62  Kazakistan 18,356,900 0.24%
63 Suriye 18,284,407 0.24%
64  Malavi 17,931,637 0.23%
65 Şili 17,574,003 0.23%
66  Guatemala 17,302,084 0.23%
67 Hollanda 17,284,800 0.225%
68 Ekvador 17,135,600 0.223%
69  Zambiya 16,887,720 0.22%
70 Kamboçya 16,069,921 0.21%
71  Senegal 15,726,037 0.21%
72 Çad 15,353,184 0.2%
73  Somali 15,181,925 0.2%
74  Zimbabve 14,848,905 0.19%
75 Güney Sudan 12,323,419 0.16%
76  Ruanda 12,001,136 0.16%
77  Gine 11,883,516 0.15%
78 Belçika 11,439,756 0.15%
79  Tunus 11,434,994 0.15%
80  Benin 11,362,269 0.15%
81  Bolivya 11,307,314 0.15%
82 Küba 11,221,060 0.15%
83  Haiti 11,112,945 0.14%
84 Yunanistan 10,768,193 0.14%
85  Burundi 10,681,186 0.14%
86 Çekya 10,625,449 0.14%
87 Ürdün 10,305,500 0.134%
88 Portekiz 10,291,027 0.13%
89 Dominik Cum. 10,266,149 0.13%
90 İsveç 10,215,250 0.13%
91  Azerbaycan 9,959,245 0.13%
92 Macaristan 9,771,000 0.13%
93 BAE 9,541,615 0.12%
94  Belarus 9,477,100 0.12%
95  Honduras 9,012,229 0.12%
96  Israil 8,961,080 0.117%
97  Tacikistan 8,931,000 0.12%
98  Avusturya 8,857,960 0.12%
99  Papua Yeni Gine 8,558,800 0.11%
100 İsviçre 8,508,904 0.11%
101  Sierra Leone 7,719,729 0.101%
 Hong Kong (Çin) 7,448,900 0.097%
102  Togo 7,352,000 0.096%
103  Paraguay 7,052,983 0.092%
104  Bulgaristan 7,050,034 0.092%
105  Sırbistan 7,001,444 0.091%
106  Laos 6,961,210 0.091%
107  El Salvador 6,643,359 0.087%
108  Libya 6,470,956 0.084%
109  Kırgızistan 6,350,500 0.083%
110  Nikaragua 6,284,757 0.082%
111  Lübnan 6,093,509 0.079%
112  Türkmenistan 5,851,466 0.076%
113 Danimarka 5,806,015 0.076%
114  Singapur 5,638,700 0.074%
115  Finlandiya 5,521,533 0.072%
116  Slovakya 5,443,120 0.071%
117 Kongo Cum. 5,399,895 0.07%
118 Norveç 5,323,933 0.069%
119  Eritre 5,187,948 0.068%
120 Kosta Rika 5,003,393 0.065%
121 Yeni Zelanda 4,925,890 0.0642%
122 İrlanda 4,857,000 0.063%
123 Filistin 4,780,978 0.062%
124 Orta Afrika Cum. 4,737,423 0.062%
125 Umman 4,653,799 0.061%
126  Liberya 4,382,387 0.057%
127  Kuveyt 4,226,920 0.055%
128  Panama 4,158,783 0.054%
129 Hırvatistan 4,105,493 0.054%
130 Moritanya 3,984,233 0.052%
131 Gürcistan 3,729,600 0.049%
132  Moldova 3,547,539 0.046%
133 Bosna Hersek 3,511,372 0.046%
134  Uruguay 3,505,985 0.046%
Porto Riko 3,294,626 0.043%
135 Moğolistan 3,232,880 0.042%
136 Ermenistan 2,969,200 0.039%
137 Arnavutluk 2,870,324 0.037%
138 Litvanya 2,795,674 0.036%
139 Katar 2,757,437 0.036%
140  Jamaika 2,728,864 0.036%
141  Namibya 2,413,643 0.031%
142  Botsvana 2,302,878 0.03%
143 Gambiya 2,163,765 0.028%
144  Makedonya 2,075,301 0.027%
145  Slovenya 2,070,050 0.027%
146  Gabon 2,067,561 0.027%
147  Lesotho 2,007,201 0.026%
148 Letonya 1,921,800 0.025%
 Kosovo 1,798,506 0.023%
149  Guinea-Bissau 1,584,763 0.021%
150 Bahreyn 1,566,993 0.02%
151  Trinidad Tobago 1,359,193 0.018%
152  Estonya 1,319,133 0.017%
153  Mauritius 1,265,577 0.016%
154 Doğu Timor 1,261,407 0.016%
155 Ekvator Ginesi 1,222,442 0.016%
156  Svaziland 1,093,238 0.014%
157 Cibuti 1,049,001 0.014%
158  Fiji 884,887 0.012%
160  Comoros 850,688 0.011%
161  Guyana 782,225 0.0102%
162  Butan 727,145 0.009%
163  Solomon A. 667,044 0.0087%
Macau (Çin) 663,4 0.0086%
164 Karadağ 622,359 0.0081%
165 Lüksemburg 602,005 0.0078%
166 Surinam 568,301 0.0074%
167 Cape Verde 544,081 0.0071%
168 Malta 475,701 0.0062%
 Transnistriya 469 0.0061%
169 Brunei 421,3 0.0055%
170 Belize 398,05 0.0052%
171 Bahamalar 381,32 0.005%
172 Maldivler 378,114 0.0049%
173 İzlanda 355,62 0.0046%