09 Temmuz 2025
weather
22°
40,0513 %0.03
46,9342 %-0.15
54,4950 %0.11
109.439,68 %0.624
4.242,74 -0,18

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.149,76 1.52 10.162,79 9.986,70 15:29
BIST 100-30 17.126,31 1.39 17.146,71 16.903,30 15:29
BIST 30 11.346,63 1.57 11.364,22 11.151,21 15:29
BIST 50 8.998,36 1.54 9.008,12 8.851,37 15:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,28 -0,48 160.077.911,67 15:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,30 1,79 34.619.227,30 15:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,65 0,05 4.785.556,00 15:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,42 4,64 100.073.511,94 15:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 10,70 0,94 158.741.678,01 15:29
ADGYO ADRA GMYO 34,20 0,71 31.175.093,16 15:28
AEFES ANADOLU EFES 15,66 3,09 438.246.056,56 15:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,77 1,18 29.188.169,76 15:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 151,90 1,33 23.766.204,30 15:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 270,75 0,84 114.010.846,75 15:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,20 1,12 44.731.858,51 15:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,81 0,59 2.562.746,02 15:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,42 1,33 54.123.124,22 15:29
AHSGY AHES GMYO 20,68 0,68 12.802.129,94 15:28
AKBNK AKBANK 68,95 1,85 4.232.299.612,20 15:29
AKCNS AKCANSA 134,80 0,00 35.515.124,80 15:29
AKENR AKENERJI 11,83 1,11 111.855.073,42 15:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 -0,35 91.038.170,44 15:28
AKFIS AKFEN INSAAT 22,08 2,60 133.723.248,04 15:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,03 1,14 27.605.471,91 15:28
AKGRT AKSIGORTA 6,53 2,19 29.731.213,98 15:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,40 0,05 2.648.316,70 15:19
AKSA AKSA 9,23 1,21 55.096.460,48 15:29
AKSEN AKSA ENERJI 34,48 4,87 162.480.057,26 15:29
AKSGY AKIS GMYO 6,97 1,90 34.992.088,90 15:27
AKSUE AKSU ENERJI 18,28 -1,14 4.049.912,08 15:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 1,77 4.792.141,38 15:28
ALARK ALARKO HOLDING 86,95 2,96 260.753.595,75 15:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,43 2,18 110.138.063,25 15:29
ALCAR ALARKO CARRIER 950,50 3,88 54.810.844,00 15:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,20 0,28 15.569.522,40 15:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,16 1,12 29.627.574,26 15:28
ALGYO ALARKO GMYO 19,51 1,14 19.171.938,01 15:28
ALKA ALKIM KAGIT 7,28 -1,09 18.101.672,77 15:28
ALKIM ALKIM KIMYA 16,76 -0,06 14.959.052,00 15:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,16 0,89 117.955.416,98 15:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,03 -0,35 551.081.569,73 15:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,45 0,72 232.744.742,10 15:29
ALVES ALVES KABLO 27,24 1,04 44.973.809,36 15:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,93 -1,23 7.022.421,49 15:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,06 7,69 99.024.216,06 15:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 77,40 1,71 21.827.005,70 15:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,90 1,03 121.178.563,50 15:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,30 2,50 35.122.639,45 15:29
ARCLK ARCELIK 123,40 0,65 148.030.768,40 15:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,42 0,14 26.949.048,30 15:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,30 -0,87 67.465.019,30 15:28
ARMGD ARMADA GIDA 33,52 0,66 21.532.158,26 15:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,87 0,56 5.273.388,56 15:26
ARTMS ARTEMIS HALI 27,72 0,43 32.700.161,68 15:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,56 -0,87 32.617.464,19 15:27
ASELS ASELSAN 149,60 -1,71 3.767.946.127,80 15:29
ASGYO ASCE GMYO 10,82 0,93 12.760.227,28 15:27
ASTOR ASTOR ENERJI 93,10 2,08 555.402.491,60 15:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,70 0,09 25.837.639,60 15:28
ATAGY ATA GMYO 12,00 7,43 8.465.399,24 15:28
ATAKP ATAKEY PATATES 41,00 -1,01 9.775.533,30 15:28
ATATP ATP YAZILIM 82,20 0,18 13.165.642,25 15:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,50 -0,19 657.685,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,87 0,83 2.139.414,55 15:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,20 -1,29 710.568,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,89 0,45 852.109,22 15:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,20 0,05 47.334.360,34 15:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,77 2,21 9.081.710,59 15:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,10 0,79 44.473.983,60 15:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,88 0,28 3.729.762,40 15:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 500,50 9,94 151.636.865,75 15:27
AYDEM AYDEM ENERJI 17,47 0,87 18.133.695,66 15:29
AYEN AYEN ENERJI 24,54 1,15 8.523.441,46 15:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,50 3,13 1.049.049,44 13:55
AYGAZ AYGAZ 141,00 2,55 56.586.455,70 15:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,82 1,09 16.190.345,96 15:28
BAGFS BAGFAS 28,64 -0,62 45.257.262,22 15:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,22 0,70 10.559.431,62 15:28
BAKAB BAK AMBALAJ 36,46 -0,65 58.502.639,52 15:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,00 1,92 1.364.114,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,02 7,17 307.729.899,44 15:29
BANVT BANVIT 210,60 0,19 40.547.354,80 15:28
BARMA BAREM AMBALAJ 17,51 0,46 17.086.623,16 15:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,82 3,24 1.167.826,96 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,76 0,56 16.548.274,24 15:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,26 -0,54 57.610.783,92 15:28
BEGYO BATI EGE GMYO 13,51 5,14 137.588.668,13 15:28
BERA BERA HOLDING 14,83 3,27 67.069.326,50 15:28
BESLR BESLER GIDA 13,98 1,30 21.325.124,15 15:28
BEYAZ BEYAZ FILO 20,72 0,97 9.569.554,86 15:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,40 0,25 17.835.718,10 15:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,96 0,51 126.612.244,98 15:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,32 -1,66 18.707.139,14 15:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,93 0,92 127.496.058,79 15:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 493,75 1,18 1.242.748.514,25 15:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 203,00 1,00 86.786.315,40 15:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 192,90 -0,31 243.507.795,80 15:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,12 -0,81 37.932.683,94 15:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,56 0,47 3.806.680,72 15:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,02 2,54 241.578.693,69 15:29
BLCYT BILICI YATIRIM 18,28 4,88 42.579.508,33 15:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,00 1,12 46.434.582,53 15:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,14 -0,75 50.161.984,72 15:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,25 0,55 25.862.346,53 15:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,14 0,85 35.731.454,82 15:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 60,85 -1,70 30.567.916,40 15:28
BORSK BOR SEKER 20,06 1,21 12.116.681,27 15:28
BOSSA BOSSA 6,02 0,50 9.532.786,17 15:28
BRISA BRISA 73,00 1,74 5.775.722,15 15:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,67 4,92 8.494.717,25 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,70 1,06 2.819.139,57 15:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,25 -0,39 32.380.082,60 15:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,62 1,18 14.127.823,44 15:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,63 0,00 407.657,04 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 327,75 0,85 59.063.904,25 15:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.857,00 1,75 126.490.875,00 15:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,30 0,70 118.171.498,75 15:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,43 1,61 295.780.944,87 15:29
BUCIM BURSA CIMENTO 7,07 1,00 12.118.581,78 15:27
BULGS BULLS GSYO 27,94 1,60 175.283.099,66 15:29
BURCE BURCELIK 16,09 -0,37 52.877.317,40 15:28
BURVA BURCELIK VANA 98,55 -0,45 2.572.051,50 15:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 89,20 0,90 18.794.457,75 15:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,52 0,47 11.545.154,58 15:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 1,31 96.900.565,54 15:28
CASA CASA EMTIA PETROL 83,90 1,70 1.263.966,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,28 1,24 20.135.940,86 15:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,20 1,09 263.941.928,56 15:29
CELHA CELIK HALAT 19,92 0,66 9.694.394,61 15:28
CEMAS CEMAS DOKUM 9,89 -7,31 404.919.918,04 15:29
CEMTS CEMTAS 9,97 0,91 22.558.921,22 15:28
CEMZY CEM ZEYTIN 13,34 0,98 28.821.981,16 15:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,70 -4,21 42.534.960,36 15:29
CGCAM CAGDAS CAM 26,80 -0,59 67.771.543,58 15:29
CIMSA CIMSA 51,05 -0,10 255.135.116,20 15:29
CLEBI CELEBI 1.629,00 2,71 228.348.427,00 15:28
CMBTN CIMBETON 2.037,00 1,04 16.931.833,00 15:28
CMENT CIMENTAS 300,00 -3,30 2.014.322,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 2,92 20.118.585,37 15:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,50 1,13 2.343.446,10 15:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,61 6,32 29.858.061,80 15:29
CRFSA CARREFOURSA 78,45 1,29 7.493.676,60 15:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,34 0,62 1.769.050,62 15:28
CVKMD CVK MADEN 11,97 1,61 96.849.885,78 15:28
CWENE CW ENERJI 16,07 0,56 88.329.906,95 15:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 149,50 -9,99 78.203.146,40 15:28
DAGI DAGI GIYIM 4,54 -1,30 25.432.007,90 15:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,75 2,70 125.579.043,82 15:28
DARDL DARDANEL 1,82 1,68 37.040.521,59 15:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,90 0,17 57.703.814,50 15:28
DENGE DENGE HOLDING 2,11 1,44 54.579.496,17 15:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,36 -1,06 104.982.179,42 15:28
DERIM DERIMOD 35,52 0,34 4.360.786,46 15:27
DESA DESA DERI 9,64 0,31 7.382.790,97 15:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,14 2,03 10.833.867,68 15:26
DEVA DEVA HOLDING 59,80 1,27 8.768.329,35 15:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,85 3,33 37.221.272,30 15:28
DGGYO DOGUS GMYO 33,96 5,07 4.380.875,48 15:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,48 1,57 8.513.274,10 15:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,00 -1,71 1.183.657,64 13:55
DITAS DITAS DOGAN 26,22 -4,65 16.334.147,40 15:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,90 -2,25 147.413.669,96 15:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,01 2,49 23.176.671,85 15:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,90 0,92 15.783.575,26 15:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,20 0,67 203.779.539,00 15:29
DOBUR DOGAN BURDA 361,75 -0,41 82.139.581,25 15:29
DOCO DO-CO 9.122,50 1,16 34.481.752,50 15:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,26 -1,68 26.370.008,96 15:29
DOGUB DOGUSAN 20,98 1,84 6.208.893,70 15:21
DOHOL DOGAN HOLDING 15,70 1,75 109.420.838,51 15:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,48 1,32 3.697.004,32 15:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 363,00 1,40 380.853.209,00 15:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,11 4,01 59.610.129,14 15:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,22 0,85 17.215.326,89 15:28
DYOBY DYO BOYA 15,53 -3,54 137.838.499,78 15:29
DZGYO DENIZ GMYO 6,55 -3,39 207.460.388,19 15:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,46 0,59 8.641.960,64 15:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,24 0,98 150.900.148,42 15:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,40 1,06 21.001.404,90 15:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,15 0,48 8.012.189,58 15:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,90 -0,28 57.017.973,28 15:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 127,30 2,58 256.342.704,00 15:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.302,50 0,52 64.159.415,00 15:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,80 1,81 21.075.474,48 15:26
EGEPO NASMED EGEPOL 9,72 4,40 192.777.716,36 15:28
EGGUB EGE GUBRE 100,70 0,90 76.111.382,10 15:29
EGPRO EGE PROFIL 19,27 1,00 5.954.897,06 15:28
EGSER EGE SERAMIK 3,06 0,66 2.158.202,51 15:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,13 1,12 3.024.071.545,85 15:29
EKIZ EKIZ KIMYA 54,60 -0,64 419.305,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,30 0,66 29.327.425,40 15:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,72 0,70 15.489.809,81 15:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,18 0,48 23.202.011,24 15:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 45,32 -0,70 185.356.330,32 15:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 214,40 -0,05 3.334.379,60 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,60 2,47 91.358.597,90 15:29
ENERY ENERYA ENERJI 7,31 6,10 335.048.488,59 15:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,95 0,74 103.292.360,75 15:28
ENKAI ENKA INSAAT 64,25 -0,46 564.635.821,70 15:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,88 -0,87 14.883.051,34 15:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,01 -0,66 184.358.770,41 15:29
EPLAS EGEPLAST 5,16 0,78 7.560.381,29 15:28
ERBOS ERBOSAN 166,50 -0,66 8.939.483,50 15:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,15 -0,80 13.769.957,05 15:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,04 0,82 2.182.516.320,28 15:29
ERSU ERSU GIDA 14,80 0,82 3.542.265,61 15:28
ESCAR ESCAR FILO 44,04 -4,55 294.075.641,16 15:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,29 -1,79 125.042.851,99 15:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 82,65 1,41 33.614.792,10 15:29
ETILR ETILER GIDA 8,37 0,84 48.896.563,22 15:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,86 10,00 3.372.401,55 15:19
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,40 1,22 4.501.805,30 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,85 9,93 10.487.775,61 15:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,92 2,59 87.403.104,14 15:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,58 0,90 206.247.706,89 15:28
EUYO EURO YAT. ORT. 10,64 4,62 4.521.687,97 15:21
EYGYO EYG GMYO 2,42 2,11 27.355.782,23 15:28
FADE FADE GIDA 13,09 2,51 9.115.248,02 15:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,62 4,53 1.481.064.237,95 15:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,79 0,34 6.713.422,76 15:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,75 0,95 6.304.377,75 15:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,75 0,68 31.845.511,63 15:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,96 -1,98 139.345.088,11 15:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,05 0,07 16.661.868,20 15:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,55 0,46 5.741.256,47 15:29
FROTO FORD OTOSAN 94,40 1,67 940.308.569,30 15:29
FZLGY FUZUL GMYO 34,86 2,41 92.930.461,98 15:28
GARAN GARANTI BANKASI 139,00 1,24 3.526.077.298,80 15:29
GARFA GARANTI FAKTORING 22,88 -0,09 11.008.791,34 15:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,93 -5,00 72.728.840,55 15:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,82 0,83 8.067.918,32 15:28
GENIL GEN ILAC 161,60 1,51 162.650.088,50 15:29
GENTS GENTAS 24,28 -1,22 60.935.777,76 15:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,15 -0,68 142.280.938,50 15:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,96 2,14 95.475.499,92 15:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 111,40 -3,88 325.439.010,00 15:18
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,69 1,52 2.378.820,44 15:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,40 1,42 27.828.131,75 15:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,20 0,77 109.356.773,40 15:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,95 1,80 51.251.396,80 15:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,71 2,96 85.779.821,49 15:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,20 -3,64 31.288.771,42 15:29
GOKNR GOKNUR GIDA 23,38 1,83 38.460.176,08 15:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 337,25 0,90 44.790.515,25 15:28
GOODY GOOD-YEAR 17,03 1,98 12.715.218,30 15:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,98 1,31 38.293.385,26 15:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,08 0,75 2.291.797,36 15:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 264,50 -2,13 137.263.979,75 15:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 377,00 -1,31 133.404.586,00 15:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,87 -0,60 10.290.328,04 15:28
GSDHO GSD HOLDING 3,98 2,05 19.860.218,97 15:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,21 -1,63 563.671.665,71 15:29
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 0,34 -2,86 76.013.922,92 15:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 235,70 0,30 365.665.834,80 15:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,55 0,69 40.264.537,70 15:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,08 1,18 23.679.863,08 15:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 235,40 -1,09 107.481.653,30 15:27
HALKB T. HALK BANKASI 26,20 1,24 655.931.280,90 15:29
HATEK HATAY TEKSTIL 17,26 4,54 46.273.682,05 15:28
HATSN HATSAN GEMI 40,64 -0,88 20.247.244,38 15:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,54 1,32 84.859.887,41 15:28
HEDEF HEDEF HOLDING 11,03 1,01 22.140.486,32 15:28
HEKTS HEKTAS 3,18 2,25 81.642.828,97 15:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,62 1,05 15.121.940,24 15:28
HLGYO HALK GMYO 3,29 1,54 107.665.743,02 15:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,20 -0,54 90.540.052,05 15:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,05 0,07 54.686.127,15 15:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,16 0,00 10.636.158,60 15:28
HUBVC HUB GIRISIM 1,80 1,69 9.574.297,83 15:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,92 2,62 159.687.341,02 15:28
HURGZ HURRIYET GZT. 6,19 0,16 7.129.716,73 15:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,11 0,56 12.617.583,87 15:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,89 -1,03 231.758.540,24 15:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,17 4,97 15.606.385,95 15:19
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,25 -0,35 174.818.993,40 15:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 37,26 9,98 208.106.720,62 15:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 8,37 16.514.851,76 15:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 5,93 150.132.003,36 15:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,43 9,95 364.389.574,20 15:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,95 8,06 269.758.678,35 15:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 7,46 218.550.745,67 15:28
IMASM IMAS MAKINA 3,25 4,84 185.942.671,56 15:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,90 2,22 32.841.394,55 15:28
INFO INFO YATIRIM 3,13 1,29 103.186.420,26 15:28
INGRM INGRAM BILISIM 373,75 4,99 14.111.238,25 15:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 449,00 -0,17 2.507.814,00 13:55
INTEM INTEMA 182,10 2,30 6.112.213,20 15:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,64 -0,91 20.996.123,44 15:28
INVES INVESTCO HOLDING 284,25 0,09 23.506.342,25 15:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,15 -0,60 85.727.179,30 15:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 91,55 1,27 1.378.640,35 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 448.500,00 0,00 448.500,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,38 2,49 5.471.949.453,92 15:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,08 1,27 48.053.442,56 15:28
ISFIN IS FIN.KIR. 12,90 1,10 16.090.624,73 15:29
ISGSY IS GIRISIM 34,10 0,35 27.369.133,64 15:28
ISGYO IS GMYO 17,15 0,18 87.225.762,96 15:29
ISKPL ISIK PLASTIK 29,38 3,74 31.671.097,62 15:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,68 2,65 229.441.936,46 15:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,31 1,25 2.417.164,42 15:28
ISYAT IS YAT. ORT. 7,87 1,16 4.489.360,37 15:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,52 -0,46 58.618.638,96 15:28
IZFAS IZMIR FIRCA 161,30 0,06 170.975.159,20 15:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,02 -0,46 7.335.870,54 15:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,20 1,76 6.306.788,72 15:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,06 0,85 19.113.810,06 15:29
KAPLM KAPLAMIN 205,80 0,39 6.886.532,10 15:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,35 0,60 24.019.109,52 15:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,40 1,29 64.551.081,00 15:28
KARTN KARTONSAN 82,60 0,36 7.451.158,55 15:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,90 1,06 145.091.406,07 15:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,64 0,65 19.151.931,22 15:29
KBORU KUZEY BORU 12,23 0,08 30.992.860,19 15:29
KCAER KOCAER CELIK 13,42 0,68 50.356.232,82 15:28
KCHOL KOC HOLDING 159,70 3,10 4.146.432.327,20 15:29
KENT KENT GIDA 680,00 0,74 928.200,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,83 0,00 1.463.645,14 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,80 0,66 29.208.628,30 15:28
KGYO KORAY GMYO 3,49 -1,13 12.553.273,54 15:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,74 1,29 9.668.701,90 15:28
KLGYO KILER GMYO 6,16 -0,16 45.770.576,88 15:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,32 1,94 26.737.306,30 15:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,30 1,59 10.639.583,74 15:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,65 1,53 780.848,77 13:55
KLRHO KILER HOLDING 69,40 1,31 33.310.747,30 15:28
KLSER KALESERAMIK 28,64 0,92 19.163.204,46 15:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,47 0,55 6.908.934,09 15:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,10 1,75 129.532.607,95 15:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,35 1,85 13.922.066,94 15:27
KNFRT KONFRUT TARIM 13,73 3,62 37.396.128,96 15:29
KOCMT KOC METALURJI 13,00 0,54 48.955.189,82 15:28
KONKA KONYA KAGIT 33,20 1,47 37.286.327,94 15:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,24 0,85 172.523.536,64 15:28
KONYA KONYA CIMENTO 5.047,50 0,60 21.657.840,00 15:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,10 -1,54 57.818.130,82 15:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,40 1,71 10.174.670,05 15:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,56 0,69 27.695.136,92 15:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,10 -0,50 171.035.553,50 15:28
KOZAL KOZA ALTIN 23,88 -0,67 897.696.654,42 15:29
KRDMA KARDEMIR (A) 38,76 1,15 101.907.842,86 15:28
KRDMB KARDEMIR (B) 25,68 4,56 70.417.078,16 15:29
KRDMD KARDEMIR (D) 25,20 2,27 1.094.845.508,58 15:29
KRGYO KORFEZ GMYO 6,49 0,15 18.532.779,52 15:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 10,18 -1,55 57.850.970,08 15:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,97 1,90 9.003.088,79 15:29
KRSTL KRISTAL KOLA 7,14 1,28 28.306.889,53 15:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,82 1,79 23.479.833,84 15:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,00 10.642.559,32 15:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.877,50 5,80 2.221.790,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,15 1,37 390.309.863,04 15:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,50 1,12 11.601.400,55 15:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,85 3,32 18.756.931,50 15:29
KUVVA KUVVA GIDA 93,70 1,41 9.650.537,80 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,80 2,65 301.052.693,00 15:29
KZBGY KIZILBUK GYO 11,74 0,09 123.528.595,54 15:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,98 0,79 24.160.876,24 15:29
LIDER LDR TURIZM 222,30 -0,76 48.183.424,60 15:27
LIDFA LIDER FAKTORING 3,68 1,94 27.827.684,85 15:28
